Projekte in den Förderprogrammen des BMEL, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
Titel: | Tierschutz erLeben – Erstellung einer virtuellen Lehr-/Lernumgebung zum besseren Verständnis von Tierschutz von Rindern und Schafen im Rahmen der beruflichen Bildung |
---|---|
Titel (englisch): | Animal Welfare Xperience - Development of a virtual teaching/learning platform for better understanding of animal welfare of cattle and sheep in the context of professional training |
Akronym: | Tierschutz erLeben |
Beschreibung (dt.): | Ziel des Projektes ist es ein Online-Lehr-/Lernangebot für Auszubildende zum Land-/Tierwirt, Schüler von Fachschulen, Studierende der Fachrichtung Agrar- und Nutztierwissenschaften und (Hobby-) Nutztierhalter zu entwickeln. Die digitalen Lehr- und Lernbausteine haben Grundlagenwissen aus der Schaf- und Rinderhaltung wie beispielsweise Anatomie, Physiologie, Ethologie und Tierwohl zu vermitteln. Darauf aufbauend sollen Fachkenntnisse zur Steigerung des Tierwohls an die Nutzer herangetragen werden. Für das digitale Baukastensystem sind auch Video- und Audioelemente sowie Bilder zu erstellen. Videos von Rindern und Schafen in verschiedenen Haltungssystemen können dann digital mit einfließen, um beispielsweise Verhaltensweisen wie das Abliegen von Rindern in unterschiedlichen Umgebungen (Weide und Stall) darzustellen. Die Videos helfen somit Schwachstellen in Haltungssystemen, die das Verhalten von Rindern und Schafen einschränken, zu visualisieren, sodass der Anwender einen schnelleren Lerneffekt hat. Durch ein Simulationsspiel und die möglichst realitätsnahe Spielwelt soll die Akzeptanz der Nutzer für neue Maßnahmen oder Änderungen im Management gesteigert werden, sodass das Tierwohl erhöht wird. Das Simulationsspiel kann dabei unterstützen die gemachten Erfahrungen auf die Realität zu übertragen und das Thema Tierwohl im Bereich der Rinder- und Schafhaltung den verschiedenen Nutzern näher zu bringen. Das e-learning-Angebot soll komplett eigenständig im Selbststudium oder integriert in eine Lehrveranstaltung im Sinne eines Baukastensystems eingesetzt werden. Die erstellte Lernlandkarte und das Simulationsspiel sollen allen interessierten Lehrenden und Einrichtungen in der beruflichen Bildung im Bereich Tierschutz in Deutschland zur Verfügung gestellt werden. Stetige Aktualisierungen sollen auch nach Projektende erfolgen, um die Nachhaltigkeit des Vorhabens zu gewährleisten. |
Beschreibung (engl.): | The primary goal of the project 'Animal Welfare Xperience' is the development of a virtual teaching/learning platform for students of agricultural and livestock sciences, students of technical colleges, trainees and (hobby) livestock farmers. On the basis of an interactive, up-to-date learning map and a simulation game, current and future actors in livestock management are provided with learning modules with which they can acquire knowledge about the basics of animal welfare and herd management of cattle as well as sheep and apply, analyze and evaluate this knowledge in an appealing way. The e-learning offer can be used completely independently in self-study or integrated into a course in the sense of a modular system. Due to the Open Educational Resources principle, individual modules can also be a helpful addition to further education and training courses for teachers, people interested in the subject, and other target groups. The project will make a significant contribution to improving knowledge transfer in the field of animal welfare of cattle and sheep. A virtual teaching/learning platform is to be developed as part of the project 'Animal Welfare Xperience'. With the help of this platform, current and future actors in farm animal husbandry can learn about the animal welfare of cattle and sheep in basic and advanced training and during their studies. The knowledge transfer concept will be divided into digital learning modules in the form of a modular system and a cow/herd simulation game. The development and testing of the teaching/learning package is planned to take place in several stages. First, the demands for the virtual platform are analyzed, the specific content to be developed and the resulting requirements for implementation are noted. For this purpose, among other things, a brief introduction to the planned project will be given in a first workshop, to which interested people from all target groups are invited, and a sketch of the preliminary modular system and the simulation will be created using the human-centered design approach. In further workshops, the contents created so far are evaluated and adapted according to the respective suggestions. This will enable the topics to be prepared in a way that is appropriate for the target group right from the start. Within two years, the creation of the teaching/learning materials should be completed to such an extent that they can be tested in the respective institutions as a pure online or blended learning offer in existing teaching forms at the participating institutions. At the end of the trial use, the experiences with the implementation will be evaluated (particularly usage and dropout rates), appropriate improvements will be made and the teaching and learning offer will also be made available for use at other institutions. The development of the project's own website is intended to promote the visibility of the project to the public and to teachers and learners. |
Laufzeit: | Beginn: 01.12.2021 / Ende: 30.04.2025 |
Ausf. Einrichtung: | Hochschule Rhein-Waal Rhine-Waal University of Applied Sciences, Kleve |
Themenfelder: | Wissenstransfer / Vernetzung, knowledge transfer, networking |
Förderprogramme: | Modell- und Demonstrationsvorhaben Tierschutz |
Schlagworte: | Tierschutz, Tierwohl, animal welfare, Tierhaltung, animal husbandry, Bildung, education, Digitalisierung, Digitale Welt, digital world, Rinder, cattle, Kleinwiederkäuer, small ruminants, Ökologischer Landbau, organic farming |
Förderkennzeichen: | 2820MDT110 |
Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an bunth@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: