Projekte in den Förderprogrammen des BMEL, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
Titel: | FitforCows - ein digitales Ausbildungstool zur Verbesserung des Tierschutzes bei Rindern |
---|---|
Titel (englisch): | FitforCows - a digital training tool to improve animal welfare in cows |
Akronym: | FitforCows |
Beschreibung (dt.): | Im Projekt ist ein im Internet nach Registrierung frei verfügbares E-Learning und eine dazugehörige kostenfreie App zu entwickeln und zu evaluieren. Mit dem E-Learning für Lernende der landwirtschaftlichen Ausbildung, Weiterbildung und des landwirtschaftlichen Studiums sowie für Landwirt*innen und der dazugehörigen App ist fundiertes Fachwissen über Tiersignale beim Rind mit Fotogalerien, Videos, Animationen, Grafiken, Zahlentabellen sowie weiterführenden Links zu verknüpfen. Die Foto- und Videodatenbank kann durch Bilder und Videos der User ergänzt werden. Ziel ist es, das Auszubildende und Landwirt*innen anhand des E-Learning und der App für tierschutzrelevante Zustände und Tiersignale beim Rind sensibilisiert werden und diese frühzeitig erkennen, damit sich die Tiergesundheit anhand einer veränderten Wahrnehmung für das Tier nachhaltig in deutschen Milchvieherden verbessert. Angepasst an vier unterschiedliche Zielgruppen können mit Hilfe des E-Learning und der App Kurzeinheiten auf Basis der einzelnen Tiersignale erarbeitet und diese über Lernzielkontrollen überprüft werden. Die Themenschwerpunkte sind zudem individuell vertiefend zu bearbeiten. Die dazugehörende zu entwickelnde App stellt eine kompakte Variante des E-Learning dar und ermöglicht das Gelernte in die Praxis zu überführen. Anhand einer gezielten digitalen Schulung können Beteiligte des landwirtschaftlichen Sektors tierschutzrelevante Missstände frühzeitig und besser erkennen und Missstände zukünftig vermieden werden. Für die Verbreitung und Akzeptanz des FitForCows E-Learning und App sind Social Media Profile auf gängigen Plattformen anzulegen und diese wöchentlich mit aktuellen Informationen zu speisen. Am Bildungszentrums Triesdorf und an der Hochschule Weihenstephan-Trisdorf werden das E-Learning und die App der direkten Anwendung und Evaluation nach Fertigstellung unterzogen. |
Beschreibung (engl.): | The aim of the FitforCows – e-learning and app project is to improve animal welfare in dairy cows. A practical, digital education tool including a corresponding smartphone app will be developed, containing information regarding cow signals suggesting aberrations from good health. Both tools can be used to sensibilise apprentices in the agricultural qualification, continuing education and academic studies in order to identify conditions relevant to animal welfare at an early stage and, ideally, to prevent them. The project subdivides into two project parts (TP). The aim is on the one hand to develop an e-learning FitforCows (TP 1), which is freely available after registration for the agricultural qualification, and on the other hand a corresponding smartphone app FitforCows (TP 2) for practical use in the cowshed (basic version for free). The app provides all the knowledge in a compressed digital format, whilst the e-learning offers the opportunity to learn single topics self-educated, understand causes, and to immerse oneself in the knowledge that is provided in the app as a compact format. User of the e-learning can learn self-educated target-group related content in short packages in terms of visual learning in their own speed. The learning success can be monitored user-defined. In addition, users can decide for themselves whether they want to stay at their educational level or increase their knowledge in terms of causes and practical action to the next stage in certain subject areas. This fits both the preferred learning behaviour of young people and the enduring improvement of knowledge that is already available due to one’s own curiosity. The corresponding app offers a compressed version of the content as a mobile version in order to transfer the previously learned knowledge into practice. As a basis of the e-learning and app content, an image and video database will be created and filled during the project. The upload of images and videos should follow the principle of image crowdfunding. Beside project staff members, also people from target group 1-4 should be motivated to provide own images as an example for certain anatomical regions of the cow’s body or observed alterations. This leads to both, an accurate investigation of their own cows, as well as to a user loyalty to the project due to own contributions. A website will be developed at the beginning of the project to provide information regarding the state of the project as well as access to the e-learning and app. In a further work package, the app is developed and filled with images and videos, as well as the assignment of related knowledge which is generated during the development of the e-learning. A parallel work package is the development of all e-learning modules for the different target groups. For this purpose, the e-learning content and curricula for agricultural education of different target groups will be coordinated and the merging levels of deepening knowledge will be arranged. The development of problem-oriented and multimedia-based learning card is an innovative approach to cross-link knowledge with photo galleries, videos, animations, graphics, tables, and further links to existing pages containing related information. The development of e-learning and app will be continuously improved and extended during the project period, taking feedback, evaluation and correction loops into account. The project-accompanying marketing campaign is intended to draw attention to the project and promote the use of the e-learning and app. |
Laufzeit: | Beginn: 01.02.2022 / Ende: 31.08.2025 |
Ausf. Einrichtung: | Hochschule Weihenstephan-Triesdorf - Fakultät Landwirtschaft, Lebensmittel und Ernährung, Weidenbach |
Themenfelder: | Wissenstransfer / Vernetzung, knowledge transfer, networking |
Förderprogramme: | Modell- und Demonstrationsvorhaben Tierschutz |
Schlagworte: | Tierschutz, Tierwohl, animal welfare, Tiergesundheit, animal health, Haltungsverfahren/Haltungstechnik, husbandry techniques, Rinder, cattle, Ökologischer Landbau, organic farming |
Förderkennzeichen: | 2820MDT140 |
Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an bunth@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: