Projekte in den Förderprogrammen des BMEL, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
Titel: | Umsetzung regionaler Nährstoffkonzepte bei der Gülleaufbereitung |
---|---|
Titel (englisch): | Implementation of regional nutrient concepts with processed slurry |
Akronym: | SlurryUpgrade |
Beschreibung (dt.): | Die nährstoffbedarfsgerechte Verteilung von organischen Düngern ist eine der Zukunftsfragen. In Gegenden mit hohem Wirtschaftsdüngeraufkommen ist zum Schutz von Gewässern und zur Luftreinhaltung die vollständige Ausbringung auf den vorhandenen Flächen nicht immer möglich, wodurch ein Nährstoffexport erforderlich wird. In Abhängigkeit der regionalen Gegebenheiten kann dieser einen erheblichen Aufwand an Kosten und Energie für den Transport verursachen. Durch die Abtrennung von Nährstoffen und den Entzug von Wasser kann dieser Aufwand maßgeblich reduziert werden, weshalb immer häufiger dafür geeignete Anlagen angeboten werden. Die exakten Eigenschaften der aus diesen Anlagen hervorgebrachten Produkte sind jedoch oftmals nicht bekannt. Ziel dieses Projektes ist es Massenabtrenngrade, Nährstoffverteilung und den nötigen Energie- und Investitionsbedarf verschiedener Verfahren zur Aufbereitung von Wirtschaftsdüngern aufzuzeigen und zu demonstrieren. Zudem soll dargelegt werden, ob die unterschiedlichen Methoden Nährstoffverluste nach sich ziehen und in welcher Form diese vorliegen. Die teilnehmenden Modellbetriebe sollen die Möglichkeit bieten, Landwirten unmittelbar und praxisnah zu zeigen, ob die Anwendung eines Verfahrens hinsichtlich der Belange des Umweltschutzes sinnvoll ist, ob es wirtschaftlich betrieben werden kann und ob es zur Entlastung betrieblicher bzw. regionaler Nährstoffüberschüsse geeignet ist. Darüber hinaus kann durch die MuD-Betriebe vermittelt werden, wie hoch für einen 'aufnehmenden' Betrieb der technische und zeitliche Mehraufwand ist und ob durch die Änderung der Düngestrategie mit gleichbleibenden Erträgen gerechnet werden kann. |
Beschreibung (engl.): | A sustainable distribution of organic fertilizers in regions with high biogas or livestock density is very important for this regions. Due to legal restrictions, it is not always possible to apply slurry completely on a farm or region. Additionally, high rates of slurry could lead to negative effects on the environment and nature. For this reason, the slurry and its nutrients have to be exported. Depending on the regional conditions, this can cause considerable costs and energy consumption for the transport. By separating nutrients and removing water, this problem can be significantly reduced. That is why more and more slurry processing systems are being offered. However, the exact nutrient contents of the products from manure processing are often not known. The aim of this project is to show and to demonstrate the possibilities of manure processing, its nutrient distribution and the requirements of energy and investment of different procedures for processing farm manure. In addition, it should be shown whether the different Methods could cause nutrient losses. The participating demonstration farms should offer the opportunity to show interested farmers directly and in a practical manner whether the application of processed slurry makes sense in terms of environmental protection and plant nutrition, whether it can be operated economically and whether it is suitable for relieving regional nutrient surpluses. |
Laufzeit: | Beginn: 01.10.2021 / Ende: 31.12.2024 |
Ausf. Einrichtung: | Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen - Fachbereich 71 Tierhaltung und Tierzuchtrecht, Bad Sassendorf |
Themenfelder: | Pflanzenbau, crop production |
Förderprogramme: | Ackerbaustrategie |
Schlagworte: | Wirtschaftsdünger, farmyard manure, Pflanzenernährung, plant nutrition, Klimaschutz, climate protection, Ackerbau, crop production, Nährstoffe, nutrients, Rinder, cattle, Schweine, pigs, Düngung, fertilization |
Förderkennzeichen: | 2820ABS330 |
Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an projekttraeger-agrarforschung@ble.de |
Such-Tipps:
Stichwortsuche:
Mehrere Begriffe werden automatisch verknüpft. Auch Wortbestandteile werden in folgenden Datenfeldern gesucht:
Projekttiteln und Beschreibungen (in deutsch, englisch, französich), Förderkennzeichen, Schlagworten und Zielländern.
Die folgenden Beispiele veranschaulichen einige Such-Strings, die boolesche Volltextoperatoren verwenden:
Weizen Stroh
Findet Datensätze, die mindestens eines der beiden Wörter enthalten.
+Weizen +Züchtung
Findet Datensätze, die beide Wörter enthalten.
Weizen +Sorte
Findet Datensätze, die das Wort "Weizen" enthalten, stuft aber solche Datensätze höher ein, die auch "Sorte" enthalten.
+Weizen -Gerste
Findet Datensätze, die das Wort "Weizen", aber nicht das Wort "Gerste" enthalten.
Weizen*
Findet Datensätze, die Wörter wie "Weizen", "Weizenmehl", "Weizenbier" oder "Weizenanbau" enthalten.
"Kleegras und Grünland"
Findet Datensätze, die die exakte Phrase "Kleegras und Grünland" enthalten. Dies wäre etwa "Stickstoffkreisläufe in Kleegras und Grünland", nicht aber "Stickstoffkreisläufe in Kleegras oder Grünland".
Beachten Sie, dass die (")-Anführungszeichen, die die Phrase umschließen, Operatorzeichen sind, die der Trennung der Phrase dienen. Es handelt sich hierbei nicht um Anführungszeichen, die den Such-String selbst umfassen.
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: