Projekte in den Förderprogrammen des BMLEH, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
| Titel: | Aufwertung der Potenziale von weitgehend ungenutzten lokalen taurinen Rinderrassen in integrierten Pflanze-Tier-Systemen zur Verbesserung der Ressourceneffizienz, Umweltwirkungen und Ernährungssicherheit in Benin |
|---|---|
| Titel (englisch): | Enhancing the potentials of underutilized local taurine breeds in integrated crop-livestock systems to improve resource efficiency, environmental impact and nutrition security in Benin |
| Akronym: | I-CRO-LIVE |
| Beschreibung (dt.): | Der hier vorliegende Projektvorschlag adressiert die Evaluierung und die Implementierung von integrierten Pflanze-Tier-Produktionssystemen unter Berücksichtigung lokaler und an die dortigen Umweltbedingungen angepassten Rinderrassen aus dem Benin. Das übergeordnete Ziel hierbei ist, die Störanfälligkeit des Produktionssystems gegenüber Umweltwirkungen wie klimatische Belastungen zu reduzieren und dabei die Ernährungssicherheit über quantitativ und qualitativ verbesserte Nahrungsmittelproduktion zu gewährleisten. Dadurch wird auch ein Beitrag zur Einkommenssicherung der landwirtschaftlichen Familienbetriebe in Benin realisiert. Daher wird inhaltlich auf eine systematische Aufarbeitung des Status Quo mittels partizipativer Methoden fokussiert, um die wesentlichen Indikatoren im Kontext der sozial-ökonomischen und agrar-ökologischen Nachhaltigkeit zu identifizieren. Die diesbezüglich umfangreich erfassten Indikatoren werden in geeigneten zu entwickelnden Datenbanksystemen hinterlegt und für den Informationsaustausch mit den Landwirten und der Politik verwendet und als Inputdaten zur Weiterentwicklung wie Zuchtprogrammen in integrierten Pflanze-Tier-Produktionssystemen verwendet. Methodisch werden hierbei die umfangreich erfassten sozial-ökonomischen Kenngrößen (u.a. basierend auf Interviews mit den Landwirten) kombiniert mit den analysierten Umweltwirkungen (Klima, Boden, Wasser), den erfassten Tiermerkmalen zur Produktivität und Produktqualität und einer Marktanalyse zu den Vermarktungswegen der Produkte. Im Projektergebnis werden dauerhafte und nachhaltige Gerüste zur Verbesserung der Kreislaufwirtschaft und effizienten Nutzung von Ressourcen in gemischten Farmsystemen mit Tieren und Pflanzen vorgeschlagen, um final auch die Marktstrukturen für tierische Produkte von lokalen Rinderrassen zu optimieren. |
| Beschreibung (engl.): | This proposal aims to build a portfolio of locally appropriate strategies to improve integration in crop-livestock farms, and to promote endangered local cattle breeds in Benin. The ultimate goal is to reduce the vulnerability of farming systems to climate pressures and detrimental environmental impact (soil and water), and to improve food quality and income for smallholders. A combination of diverse approaches including participative discussion, monitoring, and modeling will be applied to analyze the current systems and to identify key indicators for socio-economic and agro-ecological sustainability. Data storage tools and farmer communities will be developed for farmer training, information sharing and the design of suitable breeding programs. The overall methodology focuses on the valorization of farmer’s perceptions and ideas, by considering scientifically screened and evaluated environmental and socio-economic impacts and trade-offs of crop livestock integration. The expected outcomes are the creation of durable and sustainable frameworks for enhancing circularity and efficient use of resources in farming systems, and market opportunities for local animal products. |
| Laufzeit: | Beginn: 01.11.2025 / Ende: 31.12.2028 |
| Ausf. Einrichtung: | Justus-Liebig-Universität Gießen - Fachbereich 9 Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement - Institut für Tierzucht und Haustiergenetik, Gießen |
| Themenfelder: | Welternährung, global food security |
| Förderprogramme: | Internationale Forschungskooperationen |
| Schlagworte: | Wissenstransfer / Vernetzung, knowledge transfer, networking, Tierzucht, animal breeding, Haltungsverfahren/Haltungstechnik, husbandry techniques, Landschaft / -spflege, landscape/landscape preservation, Digitalisierung, Digitale Welt, digital world, Rinder, cattle, Datensammlung, data collection, Integrierte Betriebssysteme, integrated production systems, Klimaanpassung, climate change adaptation, Ernährungssysteme / food systems |
| Zielland: | Benin |
| Förderkennzeichen: | 2822NIPS05 |
| Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an 334@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: