Projekte in den Förderprogrammen des BMLEH, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
| Titel: | Neue Zwischenfrüchte für eine innovative Landwirtschaft |
|---|---|
| Titel (englisch): | New covercrops for innovative agriculture |
| Akronym: | ZIL |
| Beschreibung (dt.): | Ziel des Vorhabens ist, die zwischenfruchtbasierte Minimalbodenbearbeitung in Deutschland weiter zu entwickeln, und den Anbau von Leguminosen als Zwischenfrucht zu intensivieren. Hierzu sollen neue Zwischenfruchtarten für unterschiedliche Erfordernisse bereitgestellt, neue Anbauverfahren entwickelt bzw. getestet, sowie ihre Auswirkungen auf die Ökosystemleistung untersucht werden. Geeignete Zwischenfrüchte können wesentlich zur N-Versorgung beitragen, Unkräuter effizient unterdrücken und damit zur Einsparung von Herbiziden beitragen. Ein Hauptproblem ist aber, den richtigen Zeitpunkt und geeignete Methoden zur Nutzung der Zwischenfrüchte als Mulch zu finden, dabei die Bodenbearbeitung zu minimieren und einen Wiederaufwuchs der Zwischenfrüchte zu vermeiden. ZIL verfolgt einen integrierten Ansatz, in dem sowohl anbautechnische als auch pflanzengenetische und phytopathologische Aspekte berücksichtigt werden. Das Projekt bearbeitet folgende Themen: (a) Evaluierung genetischer Ressourcen, basierend auf vorangegangenen Arbeiten der Antragsteller (b) Prüfung eines Teilsortiments von 8 Arten auf ihre Eignung als Zwischenfrüchte in mulchbasierten Minimalbodenbearbeitungssystemen (c) Prüfung der Möglichkeiten einer engeren Fruchtfolgestellung bei Leguminosen als Zwischenfrüchte aus phytopathologischer Sicht: Da Zwischenfrüchte nur über einen Teil ihres potentiellen Vegetationszyklus genutzt werden, ist der Infektionsdruck auf nachfolgende Kulturen voraussichtlich geringer. Weitere Phytopathologische Untersuchungen betreffen die Anfälligkeit neuer Leguminosenarten gegenüber Pathogenen aus dem Ascochyta und Fusarienkomplex mit weitem Wirtskreis. Eine direkte Übernahme der Techniken durch Praktiker wird angestrebt und durch Beratung unterstützt, verbunden mit Anregungen, neue Arten, sofern international auf dem Markt erhältlich, in die Sortimente der Saatgutunternehmen aufzunehmen. Zusätzlich wird Züchtungsunternehmen neues genetisches Material zur Verfügung gestellt. |
| Beschreibung (engl.): | The aim of the project is to contribute to the development of cover crop-based minimum tillage systems in Germany and to intensify the cultivation of leguminous crops. For this purpose, new cover crop species will be provided for different requirements, new cultivation methods will be developed or tested, and their effects on ecosystem services will be investigated. Suitable cover crops can contribute significantly to N supply, efficiently suppress weeds and thus reduce the need for herbicides. A major problem, however, is to find the right time and suitable methods for cover crop killing, while minimising tillage and avoiding regrowth of the cover crops. ZIL pursues an integrated approach in which technical, genetic and phytopathological aspects are considered. The project will: (a) Evaluate and characterize genetic resources, based on previous work of the applicants (b) Evaluate in detail a subset of 8 species for their suitability as cover crops in mulch-based minimum tillage systems (c) Investigate the possibilities of a more frequent cultivation of legumes as cover crops from a phytopathological point of view: Since cover crops are only used over part of their potential vegetation cycle, the infection pressure on subsequent crops is likely to be lower. Further phytopathological investigations concern the susceptibility of new legume species to pathogens from the Ascochyta and Fusarium complex with a wide host range. A direct adoption of the techniques by innovative practitioners will be supported by advice, combined with suggestions to include new species, if available on the international market, in the portfolio of seed companies. In addition, new genetic material will be made available to breeding companies. |
| Ergebnis (dt.): | Ziel des Vorhabens war die Weiterentwicklung der Zwischenfruchtbasierten Minimalbodenbearbeitung in Deutschland und die Schaffung von Möglichkeiten der Intensivierung des Leguminosenanbaus. Die Arbeiten umfassten die Evaluierung genetischer Ressourcen, die Optimierung der Anbautechnik unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften verschiedener Leguminosenarten sowie die Klärung der Rolle von Zwischenfruchtleguminosen bei der Übertragung von Fruchtfolgekrankheiten. Neben den bekannten Zwischenfruchtleguminosen konnten weitere geeignete Arten identifiziert werden, die das verfügbare Spektrum erweitern. Aufgrund der guten Unkrautunterdrückung ist die Realisierung einer Direktsaat damit auch in Anbausystemen des ökologischen Landbaus möglich. Die Stickstoffversorgung nachfolgender Sommerungen wird deutlich erhöht und damit die Ertragslücke zwischen ökologischem und konventionellem Anbau deutlich verringert. Aufgrund der kurzen Vegetationszeit ist die Rolle der Zwischenfrüchte bei der Übertragung von Fruchtfolgekrankheiten gering, so dass hier eine Möglichkeit zur Ausweitung des Leguminosenanbaus besteht. |
| Ergebnis (engl.): | The aim of the project was to further develop minimum tillage based on cover crops in Germany and to create opportunities for intensifying legume cultivation. The work included the evaluation of genetic resources, the optimization of cultivation techniques taking into account the specific characteristics of different legume species, and the clarification of the role of intercropping legumes in the transmission of crop rotation diseases. In addition to the known cover crop legumes, other suitable species have been identified to extend the available spectrum. This makes no-till possible in organic farming systems due to its good weed suppression. The nitrogen supply of the subsequent summer crop is significantly increased, thus reducing the yield gap between organic and conventional farming. Due to the short growing season, the role of cover crops in the transmission of crop rotation diseases is small, so there is an opportunity to expand legume cultivation. |
| Laufzeit: | Beginn: 15.07.2019 / Ende: 31.12.2022 |
| Ausf. Einrichtung: | Universität Kassel - Fachbereich 11 Ökologische Agrarwissenschaften - Fachgebiet Ökologischer Pflanzenschutz, Witzenhausen |
| Themenfelder: | Pflanzenbau, crop production |
| Förderprogramme: | Eiweißpflanzenstrategie |
| Schlagworte: | Nachhaltigkeit, sustainability, Boden (Bodenschutz, Bodenfruchtbarkeit, Bodenbearbeitung, Bodengesundheit), soil (soil conservation, soil fertility, soil cultivation, soil health), Ackerbau, crop production, Gemüsebau, vegetable production, Agrobiodiversität, agricultural biodiversity, Mais, maize, Klee, clover, Zwischenfrüchte, catch crop, Integrierter Pflanzenschutz, integrated plant protection, Klimaschutz, climate protection |
| Internetadresse: | https://orgprints.org/id/eprint/56013/ |
| Förderkennzeichen: | 2818EPS015 |
| Dokument zum Download: | Praxismerkblatt2.pdf (1,1 MB) Praxismerkblatt1.pdf (1,1 MB) Abschlussbericht.pdf (2,4 MB) |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an 335@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: