Projekte in den Förderprogrammen des BMLEH, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
| Titel: | Beobachtungsstelle für Verträge über die Nutzung der von smarten Landmaschinen generierten Daten (AgriData-Observatory) |
|---|---|
| Titel (englisch): | Observatory on the agreements on the use of data generated by smart agricultural machinery (AgriData-Observatory) |
| Akronym: | AgriData-Observatory |
| Beschreibung (dt.): | Bei der Einrichtung einer Beobachtungsstelle für Verträge über die Nutzung von Daten, die von smarten Landmaschinen generiert werden (kurz: AgriData-Observatory), handelt es sich um ein Forschungsprojekt, das am European Legal Studies Institute (ELSI) an der Universität Osnabrück durchgeführt wird. Geleitet wird das Projekt von Herr Prof. Dr. Schulte-Nölke und Frau Prof. Dr. McGuire. Die Forschungsstelle Law & Data Economy untersucht über einen Zeitraum von 36 Monaten, wie generierte Daten zwischen Landmaschinenherstellern, Landwirten, Lohnunternehmern, Betreibern von Farmmanagementsystemen und anderen am Datenfluss Beteiligten ausgetauscht werden. Besonderes Interesse gilt der Umsetzung des Data Act in der Praxis, der allgemeinen Rechtskonformität, der Verbreitung und Nutzung von Musterbedingungen und der Identifizierung von Best Practices. Im Ergebnis sollen Übersichten entstehen, die zeigen, in welchem Umfang Datennutzungsklauseln in der Praxis verwendet werden. Ein Ampelsystem wird dabei aufzeigen, wie rechtskonform und innovationsfreundlich die Klauseln für den landwirtschaftlichen Datenraum sind. |
| Beschreibung (engl.): | The establishment of an Observatory on the agreements on the use of data generated by smart agricultural machinery (in short: AgriData-Observatory) is a research project being carried out at the European Legal Studies Institute (ELSI) at the University of Osnabrück. The project is headed by Prof. Dr. Schulte-Nölke and Prof. Dr. McGuire. Over a period of 36 months, the Law & Data Economy research centre is investigating how generated data is exchanged between agricultural machinery manufacturers, farmers, contractors, farm management system operators and other parties involved in the data flow. Of particular interest is the implementation of the Data Act in practice, general legal compliance, the dissemination and utilisation of model terms and conditions and the identification of best practices. The result will be overviews showing the extent to which data utilisation clauses are used in practice. A colour-coded rating of the clauses will show how legally compliant and innovation-friendly they are for the agricultural data space. |
| Laufzeit: | Beginn: 01.10.2024 / Ende: 30.09.2027 |
| Ausf. Einrichtung: | Universität Osnabrück - Fachbereich 10 - Rechtswissenschaften, Osnabrück |
| Themenfelder: | Wirtschaftlicher und rechtlicher Verbraucherschutz, economic and legal consumer protection |
| Förderprogramme: | Digitalisierung in der Landwirtschaft |
| Schlagworte: | Verarbeitung, processing, Ökonomie, economy, Arbeitswirtschaft, labour economy, Landtechnik, agricultural engineering, Digitalisierung, Digitale Welt, digital world, Kauf- / Vertragsrecht, sales-/ contractual law, Datensammlung, data collection, Datenschutz/-sicherheit, data protection/-security, Informations-Kommunikationstechnologie, information-communicationtechnology, Datenmanagement, data management |
| Förderkennzeichen: | 28DZI06X24 |
| Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an digitalisierung-landwirtschaft@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: