Suchergebnis in den Forschungsaktivitäten der Entscheidungshilfevorhaben
Titel: | Studie zum wissenschaftlichen Erkenntnisstand ueber das Feinstaub-Filterungspotential (qualitativ und quantitativ) von Pflanzen |
---|---|
Beschreibung (dt.): | Studie zum wissenschaftlichen Erkenntnisstand ueber das Feinstaub-Filterungspotential (qualitativ und quantitativ) von Pflanzen |
Ergebnis (dt.): | Multifunktionale Vegetationssysteme können einen wichtigen Beitrag zur Reduktion der Staubbelastung in urbanen Gebieten leisten. Für deren effektiven Einsatz fehlen komplexe Kenntnisse über die Feinstaubfilterung durch Pflanzen. Die Fülle an wissenschaftlichen und praktischen Ergebnissen wurde in einer Literaturstudie zusammengefasst. Schwerpunkte waren: Eigenschaften und Entstehung der Staubfraktionen, Staubverteilung und Staubbelastung in urbanen Räumen, Filterungsmechanismen und Filterungsleistung der Vegetation, Bedingungen für die Filterung und Einflussfaktoren, biogene Emissionen, Beeinträchtigung der Pflanzenphysiologie durch Luftverunreinigungen und andere relevante Themen. Als Ergebnis dieser Studie wurde abgeleitet, dass das Feinstaubfilterungspotenzial der Vegetation gegenwärtig nur sehr grob eingeschätzt werden kann und nur wenige Prozente der Feinstaubkonzentration beträgt. Es besteht eine eindeutige Abhängigkeit der Filterungsvorgänge von vielen Umweltfaktoren, die zum Teil beeinflusst werden können. Durch geeignete Vegetationsgestaltung, Platzierung, Nutzung des Windkanaleffekts und Reduktion von versiegelten Flächen sowie durch die Auswahl geeigneter Pflanzenarten kann die Staubkonzentration in der Luft gemindert werden. Diese Erkenntnisse leisten einen hohen Beitrag zum gezielten Einsatz von Vegetation zur Feinstaubminderung und zeigen die Hauptrichtungen zur Konzentrationsminderung bzw. -umverteilung der Staubpartikel in der Luft. Der Forschungsbedarf auf dem Gebiet der Feinstaubfilterung ist sehr hoch. Viele Fragestellungen aus der fundierten Wissenschaft können gegenwärtig nicht beantwortet werden, was auch die praktische Umsetzung erschwert. Neben Empfehlungen für die Praxis bezüglich der Vegetationsgestaltung wurden auch Empfehlungen organisatorischer und administrativer Art formuliert, um Schwierigkeiten bei der Erkenntnisgewinnung zu überwinden und den praktischen Einsatz von Vegetation zur Staubfilterung zu forcieren. |
Laufzeit: | Beginn: 01.01.2007 / Ende: 31.08.2007 |
Ausf. Einrichtung: | Verein zur Förderung agrar- und stadtökologischer Projekte (ASP) e. V. - Institut für Agrar- und Stadtökologische Projekte, Berlin |
Förderprogramme: | Entscheidungshilfebedarf |
Förderkennzeichen: | 2806HS021 |
Dokument zum Download: | 06HS021.pdf (2,5 MB) |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an projekttraeger-agrarforschung@ble.de |
Übergreifende Suche in allen Vorhaben des Projektträgers... mit Ihren Suchkriterien