Projekte in den Förderprogrammen des BMLEH, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
| Titel: | Verbundprojekt: GPS-RTK gesteuertes Säen, Pflanzen und Hacken für 'Position Farming' auf gemeinsamer Datenbasis mit PosiSeed – PosiPlant – PosiWeed (PosiFarm) - Teilprojekt A |
|---|---|
| Titel (englisch): | Collaborative project: GPS-RTK controlled seeding, planting and weeding for 'Position Farming' on a shared database with PosiSeed - PosiPlant - PosiWeed (PosiFarm) - Subproject A |
| Akronym: | PosiFarm |
| Beschreibung (dt.): | Ziel ist das Erreichen von TRL 8 für ein System zur mechanischen Unkrautbekämpfung in und zwischen den Reihen sowie die anschließende wirtschaftliche Verwertung. Technologisch geht es um ein Pflanz- und Saatsystem, bei dem die Kulturen mit größter Präzision mit GPS-RTK eingepflanzt bzw. eingesät werden. Dabei ist nicht nur an die Reihen, sondern auch an die Position eines jeden einzelnen Samens bzw. jeder Jungpflanze zu denken. Durch diese Art des Einsäens bzw. Einpflanzens entsteht ein sehr regelmäßiges und referenziertes Pflanzenraster. Dieses kann später von der Unkrauthacke genutzt werden, indem mit rotierenden Messern, die diesem Gitter mit GPS-RTK folgen, sehr genau um jede einzelne Pflanze herum gehackt wird. Dieses System ermöglicht ein sehr schnelles und sehr genaues Hacken. Das Prinzip ist in vielen Kulturen mit Präzisionssaat oder -pflanzung einsetzbar. Das System ist modular aufgebaut, wodurch verschiedene Arbeitsbreiten realisierbar sind und bietet hinsichtlich Schlagkraft und Effizienz große Vorteile. PosiFarm wird von 5 Partnern durchgeführt: DNL-contact, ADLER Arbeitsmaschinen, Maschinenfabrik Schmotzer, Innotronic und FH Münster. In MeProPos wurden von diesem Konsortium wichtige Vorarbeiten geleistet und Funktionsmuster gebaut, die TRL 6 erreicht haben. Hauptaufgaben im Projekt sind die spezifische Integration des Systems an die Marktanforderungen hinsichtlich Anbau, Bedienung, Pflanzenabstand sowie die Herstellung einer praxisbewährten Robustheit und eines Bedienkomforts der Maschinensteuerung. Die Maschinenentwürfe sollen die Serienproduktion vorbereiten. Zusatzsensorik, Validierung und Zertifizierung der Maschinen sollen realisiert werden. Die technisch-mechanische Konstruktion der Maschinen wird in ein Vorserienstadium überführt und ein durchgängiges System und Set-up realisiert. Eine Bedienoberfläche rundet es ab und es wird eine Datenschnittstelle mit der Verwaltungssoftware des Landwirtschaftsunternehmens eingerichtet. |
| Beschreibung (engl.): | The aim is to achieve TRL 8 for a system for mechanical weed control in and between the rows, as well as subsequent economic utilisation. Technologically, this involves a planting and sowing system in which the crops are planted or sown with the utmost precision using GPS-RTK. This involves not only the rows, but also the position of each individual seed or young plant. This type of sowing or planting creates a very regular and referenced plant grid. This can later be used by the weed hoe by hoeing very precisely around each individual plant with rotating blades that follow this grid with GPS-RTK. This system enables very fast and very precise hoeing. The principle can be used in many crops with precision sowing or planting. The system has a modular design, which allows different working widths to be realised and offers great advantages in terms of impact and efficiency. PosiFarm is being realised by 5 partners: DNL-contact, ADLER Arbeitsmaschinen, Maschinenfabrik Schmotzer, Innotronic and University of Applied Sciences Münster. In MeProPos, this consortium has carried out important preliminary work and built functional models that have reached TRL 6. The main tasks in the project are the specific integration of the system into the market requirements with regard to cultivation, operation and plant spacing, as well as the creation of a field-proven robustness and ease of use of the machine control system. The machine designs are intended to prepare for series production. Additional sensors, validation and certification of the machines are to be realised. The technical-mechanical design of the machines is transferred to a pre-series stage and a consistent system and set-up is realised. A user interface will round it off and a data interface will be set up with the agricultural company's management software. |
| Laufzeit: | Beginn: 01.08.2024 / Ende: 31.07.2026 |
| Ausf. Einrichtung: | DNL-contact GmbH & Co. KG, Steinfurt |
| Themenfelder: | Pflanzenschutz, Pflanzengesundheit, crop protection, plant health |
| Förderprogramme: | Programm zur Innovationsförderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft |
| Schlagworte: | Unkraut/Beikraut, weed, Ökologischer Landbau, organic farming, Pflanzenbau, crop production, Ackerbau, crop production, Landtechnik, agricultural engineering, Präzise Landwirtschaft, precision farming, Kartoffel, potato, Zuckerrübe, sugar beet, weitere Hackfrüchte, other root crops, Biologischer Pflanzenschutz, biological plant protection |
| Förderkennzeichen: | 281DP30A23 |
| Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an innovation@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: