Projekte in den Förderprogrammen des BMLEH, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
| Titel: | Verbundprojekt: Ballaststoffangereicherte texturierte pflanzliche Menübestandteile (TMC) – Integrativer Designansatz für Entwicklung und Einsatz innovativer Produkte nach bioökonomischen Nachhaltigkeitskriterien (BallanceID) - Teilprojekt C |
|---|---|
| Titel (englisch): | Collaborative project: Fibre-enriched textured vegetable meal components (TMC) – Integrative design approach for the development and use of innovative products based on bioeconomic sustainability criteria (BallanceID) - Subproject C |
| Akronym: | BallanceID |
| Beschreibung (dt.): | Das Projekt BallanceID avisiert Innovationen für gesunde, nachhaltige und regionale Ernährungslösungen für die Gemeinschaftsverpflegung im Carecatering, insbesondere in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Im Mittelpunkt stehen die Textured Meal Components (TMCs), ballaststoffreiche, pflanzenbasierte Menükomponenten, die als vollwertige und ernährungsphysiologisch aufgewertete Alternativen zu herkömmlichen Gerichten dienen. TMCs bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Menüs und berücksichtigen sensorische Vorlieben sowie spezielle Anforderungen, beispielsweise für Dysphagie-Diäten (IDDSI-Standards). Durch technologische Entwicklungen von Extrusionsprozessen und des Lebensmittel 3D Drucks wird eine effiziente und flexible Volumenproduktion der ballaststoffreichen, pflanzenbasierten und regionalen TMCs ermöglicht. Begleitende Sensorik- und Akzeptanzstudien sowie ein Life-Cycle-Design-Ansatz mit einem integrierten Digitalen Zwilling umrahmen das Projekt und unterstützen die nachhaltige Entwicklung der gesamten TMC-Wertschöpfungskette vom Feld bis hin zu den Bedürfnissen der Verbraucher:innen. Zudem validiert BallanceID seine Konzepte in Reallaboren des Carecaterings und integriert moderne Entscheidungs- und Gamification-Tools zur Verbesserung der Verbraucherkommunikation und zur Erhöhung der Ernährungskompetenz. Die enge Zusammenarbeit zwischen Forschung, Industrie und weiteren Stakeholdern sichert die Praxistauglichkeit und Skalierbarkeit der entwickelten Lösungen. Das Projekt trägt somit nicht nur zu einer gesünderen Außer-Hausverpflegung bei, sondern adressiert auch die Reduktion von Umweltbelastungen und Ressourcenverbrauch durch die Reintegration von bisher ungenutzten Nebenströmen in die Humanernährung. |
| Beschreibung (engl.): | Our diet is at the intersection between individual preferences and global challenges such as environmental pollution and health. Recommendations such as those of the DGE emphasise a plant-based diet and a higher fibre intake. However, due to their properties, dietary fibres often impair the sensory quality of food. Particularly in communal catering for vulnerable groups such as the elderly or the sick, for example in care catering, a healthy diet and therefore a high fibre intake with consistently high sensory quality is crucial. Our solution is innovative 'Textured Meal Components' (TMCs), which are developed as wholesome, plant-based and fibre-enriched menu components and are not just substitute products. These should offer a high level of acceptance and flexibility in order to fulfil special nutritional requirements. The BallanceID project develops and implements TMCs, taking into account regionality, sustainability, consumer acceptance and cost-effectiveness. It promises innovations along the value chain with the aim of establishing healthier and more sustainable nutrition in communal catering, particularly in care catering. Results are utilised and further developed in a practical manner. |
| Laufzeit: | Beginn: 15.11.2025 / Ende: 14.05.2028 |
| Ausf. Einrichtung: | Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung (IVV), Freising |
| Themenfelder: | Humanernährung, human nutrition |
| Förderprogramme: | Programm zur Innovationsförderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft |
| Schlagworte: | Nachhaltigkeit, sustainability, Lebensmittelverarbeitung, food processing, Ernährungsphysiologie, nutrition physiology, Pflege / Medizinische Versorgung, attendance/medical services, Ernährungsgewohnheiten, food pattern, Gemeinschaftsverpflegung, communal feeding, Öl- und Faserpflanzen, oil and fibre plants, Gesundheitsförderung, health promotion, Nährstoffversorgung, nutrient supply, Ernährungssysteme / food systems |
| Förderkennzeichen: | 281A909C22 |
| Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an innovation@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: