Projekte in den Förderprogrammen des BMEL, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
Titel: | Verbundprojekt: Anpassung und Optimierung des Shellfish Tower für nachhaltige Muschelkulturwirtschaft an deutschen Küsten (MUSCHEL) - Teilprojekt A |
---|---|
Titel (englisch): | Collaborative project: Multi-Use Shellfish Cultivation Technology for Exposed Locations (MUSCHEL) - Subproject A |
Akronym: | MUSCHEL |
Beschreibung (dt.): | Ohne nachhaltige Aquakultur ist es nicht möglich, die Ernährungssicherheit der Weltbevölkerung zukünftig zu gewährleisten. Hunger und die damit assoziierten gesundheitlichen und sozialen Probleme sind die Folge. In den Küstengebieten bieten Nährstoffe aus dem Meer jedoch ein großes Potenzial zur Deckung des Nahrungsbedarfs mittels Aquakultur. Während der Bedarf an Aquakulturprodukten, unter anderem von Miesmuscheln und Austern, immer weiter wächst, stagniert die Produktion in Europa und Deutschland seit zwei Jahrzehnten, trotz etabliertem Markt und günstigen Randbedingungen. Der nationale Strategieplan Aquakultur (NASTAQ), zu welchem in der Bekanntmachung über die Förderung ein Bezug hergestellt wurde, sieht eine Untersuchung der Schwächen der Muschelkulturwirtschaft in Deutschland vor. Insbesondere das drohende Konfliktpotential durch Muschelkulturwirtschaft in naturschutzrechtlich geschützten Bereichen, Raumkonflikte in Küstennähe, Tourismus und Schifffahrt, sowie fehlende Forschung für neue und verbesserte Technologien werden dabei hervorgehoben. Eine Verlagerung der Anlagen weg von den Küsten, 'offshore', kann helfen, diese Raumkonflikte zu überwinden. Während die Verlagerung von Anlagen offshore mit einer Reihe von positiven Effekten einhergeht, wie höhere Wachstumsraten, kein Parasitenbefall und geringeres Biofouling, sind technische Anpassungen der Strukturen notwendig, insbesondere durch höhere Belastungen infolge der größeren Wassertiefen, höheren Wellen- und stärkeren Strömungen. Im Rahmen dieses Projektes wird das bereits funktionierende Konzept des Shellfish Towers (SFT) des assoziierten Projektpartner Cawthron Institute weiterentwickelt. Größe, Form sowie Materialzusammensetzung der Struktur werden analysiert und an die Gegebenheiten der deutschen Küste angepasst. Ziel ist es, durch Anpassungen und den Einsatz neuer Materialien eine nachhaltigere, effizientere und langlebigere Version des SFT als Prototyp vor der deutschen Küste zu installieren. |
Beschreibung (engl.): | Without sustainable aquaculture, the food security of the world's growing population, particularly in coastal regions, cannot be guaranteed. Coastal areas, which are home to around 40% of the total population, are particularly at risk due to the increasing pressure on ecosystems and the depletion of natural resources. This leads to hunger and the associated health and social problems. At the same time‚ coastal regions offer great potential for meeting food requirements thanks to the nutrients from the sea. Aquaculture has been the fastest growing area of food production worldwide for years and plays a crucial role in achieving the Sustainable Development Goals (UN SDGs) forrnulated by the United Nations. lt contributes directly to Goals 2 (ending hunger) and 3 (health and well-being), and indirectly to Goals 6 (clean water and sanitation)‚ 12 (sustainable consumption and production patterns), 13 (climate action), 14 (Iife below water) and 15 (life on land). ln order to strengthen the German shellfish industry, key weaknesses such as spatial conflicts and high production costs must be addressed. This requires an adaptation of structures to the specific environmental conditions of the German coasts and the development of standards based on environmental predictions. Through industrial research and experimental development, an interdisciplinary consortium is pursuing in particular the optimization of stock and production systems as well as the adaptation of nutrient cycles to changing climatic conditions. These approaches aim to make mussel cultivation more efficient and sustainable in order to contribute to food security and the protection of coastal ecosystems in the long term. |
Laufzeit: | Beginn: 01.01.2025 / Ende: 31.12.2027 |
Ausf. Einrichtung: | Blue C GmbH, Brühl |
Themenfelder: | Humanernährung, human nutrition |
Förderprogramme: | Programm zur Innovationsförderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft |
Schlagworte: | Erzeugung, production, Welternährung, global food security, Tierhaltung, animal husbandry, Haltungsverfahren/Haltungstechnik, husbandry techniques, Aquakultur, aquaculture, Fischerei, fishery, andere aquatische Lebewesen, other aquatic organisms, Marine Organismen, marine organisms, Algen, algae, Muscheln, bivalvia |
Stichpunkte: | Offshore |
Förderkennzeichen: | 28ME101A23 |
Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an innovation@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: