Projekte in den Förderprogrammen des BMLEH, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
| Titel: | Modellhaftes Demonstrationsnetzwerk zur Ausweitung und Verbesserung des Anbaus und der Verwertung von Körnerleguminosen in Deutschland |
|---|---|
| Titel (englisch): | Model demonstration network for the expansion and improvement of the cultivation and utilization of grain legumes in Germany |
| Akronym: | LeguNet |
| Beschreibung (dt.): | Ziel des modellhaften Leguminosen-Netzwerkes (LeguNet) ist es, Anbau, Verarbeitung und Verwertung von Körnerleguminosen in Deutschland auszubauen und zu unterstützen sowie Nachfrage und Angebot besser zusammenzubringen. Dafür werden in einem kulturartenübergreifenden Körnerleguminosen-Netzwerk Akteure aus Forschung, Beratung, Züchtung, Erzeugung, Verarbeitung, Handel und Verbänden vernetzt sowie modellhafte Wertschöpfungsketten und Praxisbeispiele für Ackerbohne, Erbse, Lupine, Soja und weitere Körnerleguminosen demonstriert. Neue Verwertungs- und Absatzmöglichkeiten für Futter- und Lebensmittel werden im konventionellen und ökologischen Bereich aufgezeigt und aufgebaut. Das Know-how wird an die verschiedenen Akteure vermittelt und Ideen zur Verwertung bzw. Verarbeitung über unterschiedliche Kanäle kommuniziert. Auch das durch F&E-Projekte erarbeitete Wissen wird im Netzwerk aufbereitet und weiterverbreitet. |
| Beschreibung (engl.): | The aim of the model legume network (LeguNet) is to expand and support the cultivation, processing and utilization of grain legumes in Germany and to better match demand and supply. To this end, stakeholders from research, consulting, breeding, production, processing, trade and associations are networked in a cross-crop network of grain legumes, and model value chains and practical examples for field beans, peas, lupine, soybeans and other grain legumes are demonstrated. New recycling and sales opportunities for feed and food are identified and developed in the conventional and organic sector. The know-how is passed on to the various stakeholders and ideas for recycling and processing are communicated via different channels. The knowledge acquired through R&D projects is also processed and disseminated in the network. |
| Laufzeit: | Beginn: 01.01.2026 / Ende: 31.12.2027 |
| Ausf. Einrichtung: | FiBL Deutschland e.V., Frankfurt am Main |
| Themenfelder: | Wissenstransfer / Vernetzung, knowledge transfer, networking |
| Förderprogramme: | Eiweißpflanzenstrategie |
| Schlagworte: | Humanernährung, human nutrition, Futtermittel, animal feed, Markt, market, Marktinformation / -Transparenz, market information / market transparency, Erbse, pea, Bohne, bean, Soja, soybean, Wertschöpfungsketten, value chains, Klimaanpassung, climate change adaptation, Ökologischer Landbau, organic farming |
| Förderkennzeichen: | 2821EPS036 |
| Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an 335@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: