Suchergebnis in allen Forschungsaktivitäten der MuD Vorhaben Biologischen Vielfalt
Titel: | Angewandte Genomics: Dokumentation, Analyse und Aquakulturpotential natürlicher aquatischer genetischer Ressourcen: Seesaiblings-Populationen (Salvelinus cf. Umbla) in Deutschland |
---|---|
Beschreibung (dt.): | Im vorliegenden Projekt 'Angewandte Genomics: Dokumentation, Analyse und Aquakulturpotential natürlicher aquatischer genetischer Ressourcen: Seesaibling-Populationen (Salvelinus cf. umbla) in Deutschland' sind vom Antragsteller insbesondere folgende Ziele zu erreichen: Charakterisierung natürlich evolvierter Seesaibling-Populationen und differenzierte Abschätzung der anthropogenen Überformung auf genomischer Ebene durch eine Synthese neuerer Analyseverfahren (auf der Basis von historischen und rezenten Proben aus mindestens sechs Seensystemen der Alpen und Voralpen); Beschreibung der Unterschiede ausgewählter Populationen hinsichtlich aquakultur-relevanter genomischer Merkmalskorrelate; Vorschläge für die Ableitung einer gezielten Rekonstruktion natürlicher Seesaibling-Populationen mit dem Ziel, Aufzuchtversuche und - nach Ende des Förderzeitraums - Besatzmaßnahmen gezielt durchführen zu können; Identifikation genetischer Grundlagen für die Selektion natürlich evolvierter aquakultur-relevanter Eigenschaften von vier genomisch charakterisierten Populationen unterschiedlicher Herkunft; Vorschläge für die Ableitung einer gezielten Rekonstruktion natürlicher Seesaibling-Populationen |
Laufzeit: | Beginn: 07.10.2008 / Ende: 31.07.2010 |
Ausf. Einrichtung: | Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) - Institut für Fischerei, Starnberg |
Themenfelder: | Biologische Vielfalt, biological diversity |
Förderprogramme: | Modell- und Demonstrationsvorhaben |
Schlagworte: | Ressourcenschutz, Ressourceneffizienz, resource protection, resource efficiency, Wissenstransfer / Vernetzung, knowledge transfer, networking, Aquakultur, aquaculture, Fischerei, fishery, Genetische Ressourcen, genetic resources, Fische, fish, Aquatische genetische Ressourcen, aquatic genetic resources, Limnische Organismen, limnic organisms |
Förderkennzeichen: | 2807BM025 |
Dokument zum Download: | 07BM025.pdf (10,6 MB) |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an 335@ble.de |
Übergreifende Suche in allen Vorhaben des Projektträgers... mit Ihren Suchkriterien