Projekte in den Förderprogrammen des BMLEH, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
| Titel: | Zeckenmonitoring in Deutschland - Teilvorhaben 3 |
|---|---|
| Titel (englisch): | Tick monitoring in Germany |
| Akronym: | Ixo-Mo |
| Beschreibung (dt.): | Gegenstand des Forschungsprojektes ist die Untersuchung des Einflusses von Klima- und Umweltveränderungen auf die Verbreitung von Zeckenpopulationen und zeckenassoziierten Pathogenen in Deutschland. Ziel ist die Gewinnung belastbarer Daten zur räumlich-zeitlichen Verbreitung relevanter Zeckenarten (inklusive invasiver Arten) und der von ihnen übertragenen Erreger, durch systematische Erhebungen von Zecken in verschiedenen Biotopen sowie an Haus-, Nutz- und Wildtieren. Hierbei sind von jedem der Verbundpartner spezifische Regionen in Deutschland zu beproben. Die erhobenen Daten sind mit Ergebnissen aus früheren Studien zu vergleichen, zur Analyse ökologischer Abhängigkeiten zu modellieren und in einer zentralen Datenbank zu erfassen. Die Erkenntnisse schaffen ein vertieftes Verständnis der Zusammenhänge zwischen Zecken, Pathogenen und Wirtstieren im Kontext des Klimawandels, um eine verbesserte Risikobewertung hinsichtlich des Eintrags und der Verbreitung zeckenübertragener Erreger zu gewährleisten. Auf dieser Grundlage sind praxisorientierte, evidenzbasierte Maßnahmen zur Reduktion der Exposition landwirtschaftlicher Nutztiere abzuleiten. Damit leistet das Vorhaben einen Beitrag zur Stärkung der Tiergesundheit und des Tierwohls sowie zur Minderung wirtschaftlicher Einbußen in der Nutztierhaltung. Das Projekt adressiert zudem relevante Aspekte der öffentlichen Gesundheit im Sinne des One-Health-Ansatzes. |
| Beschreibung (engl.): | The research project is meant to generate scientific evidence regarding the question whether climate and environmental change, including ecological transformation of landscape and agriculture, has an impact on the spatiotemporal occurrence of ticks and tick-borne disease agents. To answer this question, ticks will be collected according to preset regimes on numerous study areas throughout Germany as questing stages from the vegetation as well as fed stages from farmed and wild animals and examined for pathogens. The data will be compared to data from former similar studies and be used for modelling purposes. The results are supposed to enable a deeper understanding of the interactions between ticks, pathogens, farmed and wild animals as well as of the impact of environmental parameters on the occurrence of ticks and tick-borne pathogens in Germany. The collected data will be entered into a database for possible later use and are expected to facilitate improved risk assessments and the targeted implementation of livestock husbandry measures and agricultural management which reduce the exposition of farmed animals towards ticks and tick-borne pathogens. |
| Laufzeit: | Beginn: 01.01.2027 / Ende: 31.12.2029 |
| Ausf. Einrichtung: | Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover - Institut für Parasitologie, Hannover |
| Themenfelder: | Tiergesundheit, animal health |
| Förderprogramme: | Bundesprogramm Nutztierhaltung |
| Schlagworte: | Parasitologie, parasitology, Tierhaltung, animal husbandry, Tierschutz, Tierwohl, animal welfare, Prävention, Prevention, Diagnostik, diagnostics, Therapie, therapy, Tierart übergreifend, animal species comprehensive, Evaluation, evaluation, Zoonosen, zoonosis, Modellierung, modeling |
| Förderkennzeichen: | 28N22X0703 |
| Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an bunth@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: