Projekte in den Förderprogrammen des BMEL, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
Titel: | Verbundprojekt: Sicherung guter Backqualitäten und effiziente Nutzung des Bodenstickstoffs bei der Weizenzüchtung durch Abstimmung der Speicherprotein-Zusammensetzung und Enzymatik (BigBaking) - Teilprojekt 3 |
---|---|
Titel (englisch): | Collaborative project: Ensuring high baking quality and nitrogen-use efficiency through optimization of storage protein composition and enzymatic activity (BigBaking) - subproject 3 |
Akronym: | BigBaking |
Beschreibung (dt.): | Die züchterische Selektion von Weizensorten mit guter Backqualität unter begrenzter Stickstoffdüngung und ansprechendem Ertrag ist eine Herausforderung, da die Eigenschaften negativ korreliert sind und deren Vererbung komplex ist. Die Veränderungen der agrar- und umweltpolitischen Regelungen und die Anpassung an den Klimawandel erfordern eine effiziente Selektion auf die Merkmale des Komplexes 'Backqualität'. Die steigenden CO2-Konzentrationen der Atmosphäre und die Novellierung der Düngeverordnung mit den Einschränkungen zur Stickstoffdüngung führen zu einer Verringerung der Kornproteingehalte und damit verbunden der Backqualität. Deshalb sind Sorten mit hervorragender Backqualität gefordert, die auch unter verringertem Stickstoffangebot gut zu verarbeitende Ernteware liefern und dennoch ein ausgezeichnetes Ertragsniveau ermöglichen. Wichtige Komponenten der Backqualität sind die Menge und Qualität des Proteins, die Qualität der Stärke, die Enzymaktivität im Korn und die Struktur des Mehlkörpers. Die Wirkung der Genorte, die im Projekt QR-on-Top als wirksam identifiziert wurden, soll in BigBaking mit Hilfe heterogener Inzuchtfamilien detaillierter bestimmt werden. Diese Loci sollen durch das Auffinden von Kandidatengenen näher charakterisiert und in der genomischen Vorhersage als Kofaktoren genutzt werden. Hauptziel der Arbeiten am KIT ist die erstmalige Etablierung hochspezifischer quantitativer Proteinanalytik für eine große Anzahl an Weizensorten. Nach Optimierung der Probenvorbereitung werden die für die Backqualität relevanten Proteine absolut quantifiziert, um die Zusammenschau von Proteinqualität, Kornstruktur und Enzymatik zu ermöglichen. Feldversuche unter einer Atmosphäre mit erhöhtem CO2-Gehalt (FACE-Experimente) werden Zukunftsszenarien abbilden. Bisherige Zuchtziele müssen gegebenenfalls überdacht werden. Die Ergebnisse werden in den beteiligten Züchtungsunternehmen die Entwicklung verbesserter Selektionsmethoden vorantreiben. |
Beschreibung (engl.): | Breeding of wheat lines combining high-baking quality under nitrogen limited environments and attractive yield performance is a major challenge. The negative correlation and the complex inheritance of the traits complicate selection strategies. To cope additionally with climate change and changes in environmental conditions and agricultural regulations efficient selection procedures for the priority trait baking quality are required. Increasing CO2 concentrations in the atmosphere and restriction of nitrogen fertilisation under the new fertiliser regulations lead to lower protein content and thus to lower baking quality. Therefore, cultivars with a high baking quality under nitrogen limited environments combined with an attractive yield performance are required. Important components of the trait baking quality are the amount and the quality of the protein, the quality of the starch, the enzymatic activity and the structure of the kernels. Gene loci influencing these traits will be confirmed using heterogeneous inbred families (HIFs). These loci will be characterized by the search for candidate genes and used as cofactors in genomic selection.The integration of quantitative proteomic analyses to be established at KIT enables synopsis of protein quality, kernel structure and enzymatic activity. Field trials under enhanced CO2 conditions will allow determining impact on plant development and baking quality and results will propose possible breeding goals and approaches. The results will improve selection efficiency of the involved breeding companies. |
Laufzeit: | Beginn: 01.10.2019 / Ende: 31.12.2025 |
Ausf. Einrichtung: | Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG, Herzogenaurach |
Themenfelder: | Pflanzenzüchtung, plant breeding |
Förderprogramme: | Programm zur Innovationsförderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft |
Schlagworte: | Ressourcenschutz, Ressourceneffizienz, resource protection, resource efficiency, Ackerbau, crop production, Produktqualität, product quality, Ernährung, nutrition, Weizen, wheat, Pflanzengenetische Ressourcen, plant genetic resources, Düngung, fertilization, Klimaanpassung, climate change adaptation |
Förderkennzeichen: | 2818404C18 |
Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an innovation@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: