Projekte in den Förderprogrammen des BMEL, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
Titel: | Untersuchungen zur Verdaulichkeit von Aminosäuren aus Körnerleguminosen unter Berücksichtigung von Bearbeitungsverfahren (Vermahlung, Schälen, Toasten), der Rationszusammensetzung und tierspezifischen Faktoren (Geschlecht, Alter) beim Broiler |
---|---|
Beschreibung (dt.): | Ziel der Untersuchungen beim Broiler ist es, Körnerleguminosen unter Berücksichtigung von Bearbeitungsverfahren wie Schälen, Vermahlen und Toaten hinsichtlich der praecaecalen (pc) Aminosäurenverdaulichkeit zu bewerten. Berücksichtigt werden darüber hinaus Einflussgrößen wie die Rationszusammensetzung sowie Alter und Geschlecht der Tiere. Die Prüfung umfasst Ackerbohne, Erbse und Lupine. Es sind insgesamt 6 Versuche (A bis E) geplant. Die Versuche A bis C umfassen die Faktoren Vermahlungsgrad (A; grob und fein) unter Beachtung des Schälens (B) und des Toastens (C). In Versuch D wird die Wirkung von ganzem Weizenkorn auf die Verdaulichkeit geprüft. In den Versuchen E und F werden die Wirkung von Alter und Geschlecht untersucht. Alle Untersuchungen basieren auf standardisierten Methoden. |
Ergebnis (dt.): | Das Projekt hatte das Ziel, den Futterwert von Ackerbohnen, Erbsen und Lupinen beim Broiler zu charakterisieren, um den Einsatz einheimischer Körnerleguminosen in der Geflügelfütterung zu fördern. Hierfür wurden Messungen zur praecaecalen (pc) Verdaulichkeit von Aminosäuren durchgeführt, wobei die Effekte von technologischen Bearbeitungsverfahren wie Vermahlen, Schälen und Toasten sowie der Rations- zusammensetzung (Einsatz von ganzem Weizen) untersucht wurden. Des Weiteren wurden die Wirkungen des Tieralters und Geschlechtes untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die pc Verdaulichkeit der essentiellen Aminosäuren aus unbehandelten Körnerleguminosen auf hohem Niveau liegt, und zwar bei 81, über 84 und 90 % für Erbsen, Lupinen und Ackerbohnen. Schälen führt insbesondere bei Erbsen, weniger bei Lupinen, zu einer deutlichen Verbesserung der pc Verdaulichkeit, wobei für die nach diesem Verfahren behandelten Erbsen und Lupinen pc Verdaulichkeiten von 95 und 90 % gemessen wurden. Dagegen zeigte eine Kombination von Toasten und anschließendem Schälen keine weitere Verbesserung. Der Zusatz von ganzem Weizen hatte keine Wirkung auf die pc Verdaulichkeit der Aminosäuren aus unbehandelten Erbsen und Lupinen. Gleichfalls konnte ein Effekt des Vermahlungsgrades (Partikelgröße) durch die grob und fein vermahlenen Erbsen und Lupinen nicht nachgewiesen werden, da das Pelletieren zu einer Angleichung zwischen den Partikelfraktionen („Sekundärvermahlung“) führte. Hennen und Hähne verdauten die Aminosäuren aus geschälten Erbsen und Lupinen auf ähnlich hohem Niveau wie in vorheriger Studie. Das Geschlecht hatte keinen signifikanten Einfluss. Darüber hinaus blieb das Tieralter, geprüft in der 5., 8. und 11. Woche, ohne signifikante Wirkung auf die pc Verdaulichkeit der Aminosäuren aus unbehandelten Erbsen. Allerdings war das Niveau für die geprüfte Charge mit über 90 % ohnehin relativ hoch. Insgesamt betrachtet bestätigen die Ergebnisse dieses Projektes erneut das hohe Potential von einheimischen Körnerleguminosen zur Proteinversorgung von Geflügel beitragen zu können. |
Ergebnis (engl.): | The purpose of the project was to assess the feed value of faba beans, peas and lupines to promote the use of local legume grains in poultry nutrition. Measurements of precaecal (pc) digestibility of amino acids were conducted to study the effects of feed processing technologies like grinding, dehulling and toasting. Furthermore, effects of the inclusion of whole wheat in the diet and also the age and sex of the birds were examined. The results show, that the pc digestibility of essential amino acids of untreated legume grains is on a high level and varied between 81, above 84 and 90 % for peas, lupines and faba beans. Dehulling especially for peas leads to a higher digestibility but lesser for lupines. For this kind of treated peas and lupines, pc digestibility of 95 and 90 % was measured. In contrast, a combination of dehulling and subsequent toasting offered no further enhancement. Including whole wheat grains into the diet did not affect the pc digestibility of amino acids of untreated peas and lupines. There was also no impact of the grinding intensity (particle size) of pea and lupine grains on pc amino acid digestibility due to the equilibration of particle sizes during pelleting. Hens and roosters digested the amino acids of dehulled peas and lupines at a similarly high level which confirms results of a previous study. The sex of the birds had no significant influence too. Furthermore, the age of birds, which was investigated at week 5, 8 and 11, did not affect the pc amino acid digestibility in untreated peas, but the level of more than 90 % was generally high. In conclusion, the results of this project confirm the high potential of local legume grains to contribute to the protein supply of poultry. |
Laufzeit: | Beginn: 01.06.2017 / Ende: 28.02.2022 |
Ausf. Einrichtung: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg - Naturwissenschaftliche Fakultät III - Institut für Agrar- und Ernährungswissenschaften - Professur für Tierernährung, Halle (Saale) |
Themenfelder: | Tierernährung, animal nutrition |
Förderprogramme: | Bundesprogramm ökologischer Landbau |
Schlagworte: | Erzeugung, production, Ökologischer Landbau, organic farming, Tierernährung, animal nutrition, Futtermittel, animal feed, Futterbau, feed crop production, Regionale Wertschöpfung, regional value addition, Diversifizierte Produktion, diversified production, weitere Hülsenfrüchtler, other legumes, Geflügel, poultry, Kulturverfahren, cultivation |
Stichpunkte: | Monogastrier, Leguminosen, Aufbereitung, verdaulichkeit |
Förderkennzeichen: | 2815OE036 |
Dokument zum Download: | Praxismerkblatt.pdf (1023,2 KB) Abschlussbericht.pdf (1,1 MB) |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an boel-forschung@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: