Projekte in den Förderprogrammen des BMEL, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
Titel: | Verbundprojekt: Entwicklung eines integrierten Farm-Management-Systems für die kombinierte Milch- und Energieproduktion in landwirtschaftlichen Betrieben und Vernetzung in ein regionales Energienetz (CowEnergy) - Teilprojekt 1 |
---|---|
Titel (englisch): | Collaborative project: CowEnergy - Integrated data and energy management system for cow barns (CowEnergy) - subproject 1 |
Beschreibung (dt.): | Entwicklung eines integrierten Farm-Management-Systems zur Automatisierung betrieblicher Abläufe und Verfahrensketten in der kombinierten Milch- und Energieproduktion in landwirtschaftlichen Betrieben und Vernetzung in ein regionales Energienetzes. Durch die Verbesserung der elektronischen Steuerung, Regelung, Automation und Überwachung der ganzen Verfahrensketten können Ressourcen eingespart werden. Das System fördert dabei durch seine tierindividuelle Ausrichtung das Tierwohl. Das erstellte regionale Energienetz dient durch Erzeugung, Speicherung und Nutzung regenerativer Energiequellen der Ressourceneinsparung und den gesellschaftlichen Zielen der Energiewende. An dem Verbundprojekt werden neben dem Lehrstuhl für Agrarsystemtechnik der TU München drei weitere Partner beteiligt sein. Die Projektpartner setzen dabei entsprechend ihre Kompetenzen so zusammen, dass sämtliche Arbeitsschritte im Projekt von einem der Partner federführend ausgeführt werden können. Die TU München wird für die Projektkoordination und die wissenschaftliche Betreuung des Projektes zuständig sein. In erster Linie umfasst dies die Entwicklung und Auswahl von entsprechenden Algorithmen für das integrierte Entscheidungssystem im Energiemanagementsystem CowEnergy. Publikation der wissenschaftlichen Innovation gehört ebenfalls zum Aufgabenbereich der TU München. |
Beschreibung (engl.): | Development of an integrated Farm-Management-System. The system automates the operational processes in the combined production of milk and energy in agricultural plants. It is also integrated in regional energy networks. Remarkable savings in resources are expected because of realized improvements in electronic control, electronic regulation, automation and continuous monitoring of all involved processes. In addition the system improves the good health of the animals because of its individual animal orientation. By its managed generation, storage and usage of energy the project fulfills the objectives of energy transition. In total the system reduces energy consumption and increases the use of renewable energy resources. |
Ergebnis (dt.): | Das Projekt „CowEnergy"" wurde durch das „Programm zur Innovationsförderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft"" gefördert. Entsprechend den Anforderungen und Zielen des Programms wurde das Projekt unter engen Bezug in die praktische Landwirtschaft als anwendungsorientiertes Forschungs- und Entwicklungsvorhaben durchgeführt. Zu den besonderen wissenschaftlich-technischen Ergebnissen zählen vor allem die detaillierte Modellierung der Produktionsprozesse eines landwirtschaftlichen Betriebes. Des weiteren führt die Elektrifizierung der Produktionsprozesse zu einer Effizienzsteigerung. Eine vollständige Eingliederung des EMS in die Breite der landwirtschaftlichen Betriebe könnte durch die Nutzung von Synergieeffekten zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft beitragen und die dezentrale Energieversorgung des ländlichen Raums stärken. Dabei sind die Fortschritte der praktischen Anwendungsmöglichkeiten deutlich weiter, als der rechtliche Rahmen. In diesem Zusammenhang könnten die Forschungsergebnisse, für die weitere politische Gestaltung der Energiewende im ländlichen Raum bzgl. der Netzeinbindung von den Nutzern des EMS von Bedeutung sein. Die Forschungsergebnisse, wurden laufend in der Fachpresse, sowie auf wissenschaftlichen Tagungen bekannt gemacht und diskutiert. Zusätzlich wurde durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunkt über das Projekt berichtet und damit der breiten Bevölkerung zugänglich gemacht. |
Ergebnis (engl.): | The "CowEnergy" project was funded by the "Program for the Promotion of Innovation of the Federal Ministry of Food and Agriculture". In accordance with the requirements and objectives of the program, the project was carried out as an application-oriented research and development project with close reference to practical agriculture. Among the special scientific-technical results are above all the detailed modeling of the production processes of an agricultural enterprise. Furthermore, the electrification of the production processes leads to an increase in efficiency. A complete integration of the EMS into the breadth of farms could contribute to a more sustainable agriculture by using synergy effects and strengthen the decentralized energy supply of rural areas. In this context, the progress of practical applications is much more advanced than the legal framework. The research results could be important for the further political design of the energy transition in rural areas with regard to the grid integration of the users of the EMS. The research results were continuously published and discussed in the specialized press and at scientific conferences. In addition, the project was reported on by the public broadcaster and thus made accessible to the general public. |
Laufzeit: | Beginn: 01.12.2016 / Ende: 31.08.2021 |
Ausf. Einrichtung: | Technische Universität München - Lehrstuhl für Agrarsystemtechnik, Freising |
Themenfelder: | Tierhaltung, animal husbandry |
Förderprogramme: | Programm zur Innovationsförderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft |
Schlagworte: | Energieeffizienz, energy efficiency, Ressourcenschutz, Ressourceneffizienz, resource protection, resource efficiency, Precision livestock farming, Energie, energy, Digitalisierung, Digitale Welt, digital world, Rinder, cattle |
Förderkennzeichen: | 2815709215 |
Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an innovation@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: