Projekte in den Förderprogrammen des BMEL, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
Titel: | Exploration des Potentials alter Zwiebel-Landsorten für den Ökolandbau |
---|---|
Titel (englisch): | Exploration of the potential of old onion local cultivar for organic farming |
Akronym: | ZwiebOel |
Beschreibung (dt.): | Die Zwiebel ist ein beliebtes Gemüse. Sie wird in Deutschland bisher überwiegend konventionell angebaut, wobei meist wenige Hybridsorten um Einsatz kommen. Dies schränkt die Sortenvielfalt ein und gefährdet damit die Biodiversität. Die Nachfrage nach ökologisch produziertem Obst und Gemüse steigt, kann aber durch die heimische Produktion kaum gedeckt werden. Ein Hemmnis für den ökologischen Zwiebelanbau ist der Mangel an geeigneten Sorten, der u.a. durch die weite Verbreitung der Hybridsorten, die im Ökolandbau nicht eingesetzt werden dürfen, bedingt ist. Ziel des ZwiebÖL-Projektes ist es, das Potential alter Zwiebel-Landsorten für die Verwendung im Ökolandbau zu evaluieren. Zunächst wird durch eine Bestandsaufnahme ermittelt, welche Sorten in welchen Regionen in Deutschland aktuell eingesetzt werden. Anschließend werden ausgewählte Landsorten und konventionelle Referenzsorten in zwei Anbaujahren an zwei Standorten im Feldversuch ökologisch angebaut. Nach der Ernte erfolgt eine Kaltlagerung für bis zu 9 Monate. Die Bewertung der Sorten erfolgt zum einen auf Grundlage der Ertragsstabilität, der inneren und äußeren Qualitätsparameter, der Lagerfähigkeit und der sensorischen Eigenschaften. Die frischen und die gelagerten Zwiebeln werden außerdem einer umfangreichen Inhaltsstoffanalytik unterzogen, bei der gerichtete und ungerichtete GC-MS- und LC-MS-Methoden zur Erfassung der nicht-flüchtigen und flüchtigen Inhaltsstoffe eingesetzt werden. Auf Grundlage dieser Datenbasis sollen Sorten mit unterschiedlicher Standortanpassung selektiert werden, die sich besonders für den ökologischen Landbau in verschiedenen Regionen Deutschlands eignen. Zugleich sollen mögliche Optionen für eine bioökonomische Nutzung dieser Sorten aufgezeigt werden. Durch einen bereits während der Projektlaufzeit beginnenden Wissenstransfer werden die erzielten Ergebnisse zeitnah den Akteuren im Ökolandbau zur Verfügung gestellt. |
Beschreibung (engl.): | Onions are among the popular vegetables in Germany. They are still predominantly produced conventionally whereby hybrid cultivars are almost always used. This practice limits the spectrum of available cultivars and therefore endangers biodiversity. The demand for organically produced fruit and vegetables is constantly growing but cannot be met by domestic production. One major limitation for organic onion production is the lack of suitable cultivars which is, among others, caused by the massive application of hybrid cultivars – whose use is not allowed for organic farming. The ZwiebÖL project aims at exploring the potentialities of old European onion landraces for organic farming. In a first step, a survey will be conducted to find out which onion cultivars are currently being grown in the different German regions. Afterwards, selected landraces as well as conventional reference cultivars will be grown organically in two field trials on two sites in two consecutive years. After harvest, cold storage will be performed for up to 9 months. The evaluation of the cultivars will be done based on yield stability, inner and outer quality parameters, storability and sensory properties. Furthermore, the fresh and the stored bulbs will be comprehensively analysed using targeted and untargeted GC-MS and LC-MS methods to determine the profiles of volatile and non-volatile compounds in onions. The resulting data basis will be used to select onion cultivars which are suitable for organic farming at the specific conditions of different sites or regions. At the same time, possible ways for a bioeconomic exploitation of the cultivars shall be pointed out. Already during the project duration, knowledge transfer toward the organic farming community will begin in order facilitate the optimized use of onion landraces for organic production. |
Laufzeit: | Beginn: 01.03.2020 / Ende: 31.12.2025 |
Ausf. Einrichtung: | Max Rubner-Institut Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel - Institut für Sicherheit und Qualität bei Obst und Gemüse, Karlsruhe |
Themenfelder: | Pflanzenbau, crop production |
Förderprogramme: | Bundesprogramm ökologischer Landbau |
Schlagworte: | Ökologischer Landbau, organic farming, Lebensmittelanalytik, food analysis, Gemüsebau, vegetable production, Genetische Ressourcen, genetic resources, Produktqualität, product quality, Inhaltsstoffe, ingredients, Pflanzengenetische Ressourcen, plant genetic resources, Bakteriologie, bacteriology, Klimaanpassung, climate change adaptation, Zwiebelgemüse, bulb crops |
Förderkennzeichen: | 2819OE019 |
Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an boel-forschung@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: