Suchergebnis in allen Forschungsaktivitäten der MuD Vorhaben Biologischen Vielfalt
Titel: | Genetisches Monitoring zur Wiederansiedlung des Atlantischen Lachses im Rheingebiet |
---|---|
Titel (englisch): | Genetic monitoring program for the restocking of the Atlantic salmon in the Rhine catchment |
Akronym: | GeMoLaR |
Beschreibung (dt.): | Das Ziel des Projektes 'GeMoLaR' ist die Evaluierung und Optimierung der Wiederansiedlungsmaßnahmen des Atlantischen Lachses (Salmo salar) im gesamten deutschen Rhein-System. Hierzu soll erstmals ein großflächiges genetisches Monitoring bei der Wiederansiedlung durchgefu¨hrt werden. Die einmalige Chance der individuellen Genotypisierung aller zur Bereitstellung von Besatzlachsen im Rhein verwendeten Elterntiere ermo¨glicht eine pra¨zise Zuordnung von Wildfa¨ngen zu ihrer Herkunft, so dass prinzipiell jede Besatzmaßnahme evaluiert werden kann. Die in diesem Zusammenhang verwendeten molekulargenetischen Methoden ermo¨glichen ganz neue Erkenntnisse u¨ber mo¨gliche Vor- und Nachteile der zahlreichen bisher praktizierten Zucht- und Besatzmaßnahmen, die dann direkt in ein optimiertes Besatzmanagement einfließen. So ko¨nnen z.B. die Eignung unterschiedlicher Besatzstrategien hinsichtlich Alter bzw. Stadium der Besatztiere, Besatzzeiten oder Besatzhabitaten u¨berpru¨ft werden, die Tauglichkeit verschiedener genetischer Linien gepru¨ft und Wildfa¨nge aus Naturverlaichung eindeutig von Besatztieren unterschieden werden. |
Beschreibung (engl.): | The aim of the project 'GeMoLaR' is to evaluate and optimize the stocking procederes of the Atlantic salmon (Salmo salar) in the entire German Rhine system. For the first time, an extensive genetic monitoring in this whole region will be carried out during the stocking prozederes. The unique chance of individual genotyping of all parent animals used for stocking salmon in the Rhine enables wild catches to be precisely assigned to their origin, so that in principle every stocking measure can be evaluated. The molecular genetic methods used in this context enable completely new insights into the possible advantages and disadvantages of the numerous breeding and stocking measures practiced to date, which will then be implemented directly into an optimized stock management. For example, the suitability of different stocking strategies with regard to age or stage of stocking animals, stocking times or stocking habitats are checked. Additionally, the suitability of different genetic lines can be monitored and wild catches originating from natural spawning can be clearly differentiated from stocking animals. |
Laufzeit: | Beginn: 01.07.2020 / Ende: 30.06.2025 |
Ausf. Einrichtung: | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau - Campus Landau - Fachbereich 7 Natur- und Umweltwissenschaften - Institut für Umweltwissenschsften - AG Ökotoxikologie und Umwelt, Landau in der Pfalz |
Themenfelder: | Biologische Vielfalt, biological diversity |
Förderprogramme: | Modell- und Demonstrationsvorhaben |
Schlagworte: | Marine Organismen, marine organisms, Nachhaltigkeit, sustainability, Tierhaltung, animal husbandry, Genetische Ressourcen, genetic resources, Fischerei, fishery, Aquakultur, aquaculture, Aquatische genetische Ressourcen, aquatic genetic resources, Fische, fish, Evaluation, evaluation, Limnische Organismen, limnic organisms |
Förderkennzeichen: | 2819BM070 |
Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an ibv@ble.de |
Übergreifende Suche in allen Vorhaben des Projektträgers... mit Ihren Suchkriterien