Projekte in den Förderprogrammen des BMEL, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
Titel: | Fruchtfolgen für optimierte Nutzung der Bodenressourcen: Mischanbau allorhizer und homorhizer Arten zur komplementären Durchwurzelung des Ober- und Unterbodens |
---|---|
Titel (englisch): | Crop sequences for optimized use of soil resources: combining allorhizous and homorhizous species for complementary root growth in topsoil and subsoil |
Akronym: | MIKODU |
Beschreibung (dt.): | Primäres Ziel des Projektes ist die Reduzierung von Ertragslücken im ökologischen Ackerbau durch Optimierung der Mobilisierung von Wasser und Nährstoffen aus der Festphase des Bodens. Grundlage dafür ist die Förderung ausgedehnter Wurzelsysteme durch eine für die Bodenmikrobiologie und das Wurzelwachstum günstige Bodenstruktur. Es werden spezifische Zwischen- und Vorfrüchte angebaut, die (i) mit homorhizen Wurzelsystemen Feinporen in geringen Bodentiefen vermehren oder (ii) mit Pfahlwurzeln Zugangswege in den Unterboden schaffen oder (iii) im Mischfruchtanbau die Wirkungen beider Wurzelsysteme integrieren. Durch diese Optimierung der Unterbodenstruktur werden die mikrobielle Aktivität sowie die Ausdehnung der Nachfruchtpflanzenwurzeln im Unterboden vergrößert. So können Nachfrüchte die Wasser- und Nährstoffvorräte des Unterbodens besser erschließen. Neben Bodenstruktureffekten werden die unterschiedlichen Abbaugeschwindigkeiten der Wurzeln der Gemengepartner berücksichtigt, mit dem Ziel einer möglichst gleichmäßigen Nährstoffanlieferung für die Nachfrüchte. Die im Projekt verfolgten Teilziele umfassen - Förderung von Wurzelwachstum und Nährstoffakquisition der Nachfrüchte durch strukturbildende Effekte mehrjährigen Feldfutterbaus mit Mischanbau von Arten mit ausgeprägter Pfahlwurzel und Arten mit intensiven Feinwurzelsystemen (AP 1) - Identifizierung von Zwischenfrüchten, die durch Kombination tiefwurzelnder allorhizer Arten und intensiv wurzelnder homorhizer Arten das Wurzelwachstum der Nachfrüchte wie oben beschrieben fördern und zudem über Winter aufgenommene Nährstoffe möglichst gleichmäßig über die Vegetationsperiode der Nachfrüchte hinweg freisetzen (AP 2) - Nutzung intensiv wurzelnder Vor- und Zwischenfrüchte zum Aufbrechen von ertragslimitierenden Verdichtungen in Vorgewenden (WP 3). Die Projektergebnisse werden dann für die Praxis nutzbar gemacht, um Fruchtfolgen im Hinblick auf die Nutzung der Ober- und Unterbodenressourcen zu optimieren. |
Beschreibung (engl.): | The main objective of the project is reducing yield gaps in organic agriculture by optimizing the mobilisation of water and nutrients from the solid phase of the soil. The basis for this is promoting extensive root systems via creating a soil structure that is beneficial for soil microbiology and root growth. Catch crops and precrops will be grown that (i) increase fine pores in shallow soil depths with homorhizous root systems or (ii) create access paths to deeper soil layers with taproots or (iii) integrate the effects of both root systems in mixed cropping systems. With this optimization of subsoil structure, microbial activity and root extension of following crops into the subsoil will be increased, helping following crops to exploit water and nutrient reserves of the subsoil. Besides effects on soil structure, the different decomposition rates of the roots of the mixture partners will be considered, aiming at balanced nutrient supply for the following crops. The subgoals of the project are - promoting root growth and nutrient acquisition of following crops via soil structuring by perennial fodder cropping with mixed growth of species with a pronounced taproot and species with intensive fibrous root systems (WP 1) - identification of catch crops that promote root growth of following crops as described above and additionally allow balanced mineralization of nutrients taken up over winter (WP 2) - use of intensively rooting pre- and catch crops to break up yield limiting soil compaction in agricultural headlands (WP 3). The project results will then be demonstrated to farmers, to optimize crop sequences with respect to the utilization of top- and subsoil resources. |
Laufzeit: | Beginn: 01.10.2018 / Ende: 31.12.2023 |
Ausf. Einrichtung: | Forschungsring e.V., Darmstadt |
Themenfelder: | Pflanzenbau, crop production |
Förderprogramme: | Bundesprogramm ökologischer Landbau |
Schlagworte: | Ökologischer Landbau, organic farming, Boden (Bodenschutz, Bodenfruchtbarkeit, Bodenbearbeitung, Bodengesundheit), soil (soil conservation, soil fertility, soil cultivation, soil health), Ackerbau, crop production, Futterbau, feed crop production, Klimaanpassung, climate change adaptation |
Förderkennzeichen: | 2818OE048 |
Dokument zum Download: | Abschlussbericht.pdf (11,7 MB) |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an boel-forschung@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: