Projekte in den Förderprogrammen des BMEL, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
Titel: | Verbundprojekt: Entwicklung fettreduzierter Lebensmittel unter Einsatz mikropartikulierter Pflanzenproteine (MiPro) - Teilprojekt A |
---|---|
Titel (englisch): | Collaborative project: Development of fat-reduced foods using microparticulated plant proteins (MiPro) - subproject A |
Akronym: | Reduktion ZFS |
Beschreibung (dt.): | Ein zu hoher Fettverzehr ist eine der Hauptursachen für Übergewicht und daraus resultierenden Herzkreislauferkrankungen in Deutschland, die neben den persönlichen Nachteilen der betroffenen Personen zu hohen Kosten im Gesundheitssystem führen. Jedoch hat Fett in vielen Lebensmitteln eine zentrale Funktion für den sensorischen Genusswert, insbesondere für das cremige oder glatte Mundgefühl. Eine Möglichkeit zur Fettreduktion bei gleichbleibendem Genusswert ist durch den Einsatz proteinbasierter Fettersatzstoffe möglich, welche einen fettähnlichen sensorischen Eindruck im Lebensmittel bei gleichzeitiger Kalorienreduktion ermöglichen. Das Gesamtziel des Vorhabens ist es die gesundheitlichen Vorteile fettreduzierter Lebensmittel auch für bisher unerreichte Verbrauchergruppen verfügbar zu machen. Um das Ziel zu erreichen, sollen neuartige pflanzliche Fettaustauscher aus der Lupine und Erbse entwickelt werden. Durch Mikropartikulierungsverfahren sollen Partikel erzeugt werden, die im Größenbereich emulgierter Fettpartikel liegen und somit das cremige Mundgefühl fettreduzierter Lebensmittelprodukte erhalten bleibt. Diese mikropartikulierten Proteine werden in einer breiten Palette ansprechender fettreduzierter Modelllebensmittel formuliert, die sowohl im privaten Haushalt zubereitet, als auch in der immer wichtiger werdenden Außer-Haus-Verpflegung angeboten werden können. |
Beschreibung (engl.): | Excessive fat consumption is one of the main causes of obesity and resulting cardiovascular diseases in Germany, which, in addition to the personal disadvantages, lead to high costs in the health system. However, fat plays a central function for the sensory enjoyment value in many foods, especially with regards to a creamy or smooth mouthfeel. One possibility for fat reduction while maintaining the enjoyment value is the use of protein-based fat substitutes, which allow for a fat-like sensory impression in the food with simultaneous calorie reduction. The overall aim of the project is to make the health benefits of reduced fat foods available to previously unattained consumer groups. To achieve this goal, novel vegetable fat replacers from lupine and pea will be developed. Microparticulation processes will be used to produce particles in the size range of emulsified fat particles, thus maintaining the creamy mouthfeel of reduced-fat food products. These microparticulated proteins will be formulated in a wide range of appealing low-fat model foods targetting both households as well as the increasingly important out-of-home catering market. |
Ergebnis (dt.): | "Im Projekt MiPro wurden Fettersatzstoffe aus proteinbasierten Mikropartikulaten auf Basis von Erbsen und Lupinen entwickelt. Die Mikropartikulate wurden zum einen durch ein simultanes Verfahren (Extrusion) und zum anderen durch ein sequentielles Verfahren (Erhitzen mit anschließender Homogenisation) hergestellt. Sowohl durch das simultane als auch durch das sequenzielle Verfahren, konnten mikropartikulierte Proteinzutaten im Größenbereich von Fettpartikeln (1 – 10 μm) hergestellt werden. Fettreduzierte Lebensmittel, bei denen 50 % des Fettes durch die entwickelten Mikropartikulate ersetzt wurden, wurden sensorisch im Vergleich zu vollfetten Lebensmitteln als weniger cremig und teils als „grün-grasig/pflanzlich“ beschrieben. Im Vergleich zu den unbehandelten Proteinzutaten zeigten die mikropartikulierten Proteinzutaten jedoch eine deutliche Verbesserung der Textur in Lebensmittelapplikationen wie Wurstalternativen, Schnittkäsealternativen, Saucen und Aufstrichen. " |
Ergebnis (engl.): | In the MiPro project, fat replacers were developed from protein-based pea and lupin microparticulates. The microparticulates were produced by a simultaneous process (extrusion) and a sequential process (heating followed by homogenisation). Microparticulated protein ingredients in the size range of fat particles (1 – 10 μm) could be produced by both the simultaneous and the sequential process. Fat-reduced foods, where 50% of the fat was replaced by the developed microparticulates, were rated as less creamy and partially as 'green-grassy/plant-based' in comparison to full-fat foods. However, compared to the untreated protein ingredients, the microparticulated protein ingredients showed a significant improvement in texture in food applications such as sausage alternatives, sliced cheese alternatives, sauces and spreads. |
Laufzeit: | Beginn: 01.10.2020 / Ende: 31.03.2024 |
Ausf. Einrichtung: | Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV, Freising |
Themenfelder: | Humanernährung, human nutrition |
Förderprogramme: | Programm zur Innovationsförderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft |
Schlagworte: | Verarbeitung, processing, Lebensmitteltechnologie, food technology, food engineering, Lebensmittelverarbeitung, food processing, Ernährung, nutrition, Prävention, Prevention, Produktqualität, product quality, Erbse, pea, Lupine, lupin, Nährstoffe, nutrients, Sensorik, sensor technology |
Förderkennzeichen: | 281A603A19 |
Dokument zum Download: | 28-1-A6.03A-19_FhG_Schlussbericht.pdf (284,4 KB) |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an innovation@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: