Projekte in den Förderprogrammen des BMLEH, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
| Titel: | Verbundprojekt: Integration von Sensordaten in ein innovatives Managementsystem auf Basis von HERDEplus® zur Verbesserung der Fruchtbarkeit bei deutschen Milchkühen (REPR01) - Teilprojekt A |
|---|---|
| Titel (englisch): | Collaborative project: Integration of sensor data into an innovative herd management software based on HERDEplus® to improve reproductive performance in German dairy cows (REPR01) – Subproject A |
| Akronym: | REPR01 |
| Beschreibung (dt.): | Eine nachhaltige Milchproduktion ist von herausragender Bedeutung für die gesellschaftliche Akzeptanz. Merzungen aufgrund mangelhaften Fruchtbarkeitsmanagements gehören seit Jahren zu den wichtigsten Abgangsursachen und sind vor diesem Hintergrund nicht zu tolerieren. Zusätzlich gibt es große gesellschaftliche Bedenken, was den Einsatz von Hormonen zur Manipulation der Fruchtbarkeit in der Tierproduktion angeht. Der Einsatz von Sensortechnologie (Precision Livestock Farming) ermöglicht es, 1) das Fruchtbarkeitsmanagement auf den Betrieben zu verbessern und 2) den Einsatz von Hormonen weiter zu reduzieren. In diesem Projekt wollen wir die Informationen von unterschiedlichen Sensoren in der Milchviehhaltung kombinieren und so aufbereiten, dass der Landwirt diese einfach nutzen und in sein Herdenmanagement integrieren kann, um die Fruchtbarkeit der Milchkühe zu verbessern und somit effizienter und ressourcenschonender Milch zu produzieren. Die Aufbereitung und Verarbeitung der Sensordaten soll in das Herdenmanagementprogramm HERDEplus® integriert werden, das von dem Projektpartner Data Service Paretz GmbH angeboten wird und Marktführer in Deutschland ist. Unter Einsatz von Methoden der künstlichen Intelligenz werden Vorhersagemodelle bzw. Entscheidungshilfen erstellt, auf die der Tierhalter anwenderfreundlich in HERDEplus® zurückgreifen kann. |
| Beschreibung (engl.): | Sustainable milk production is of outstanding importance for social acceptance. Culling due to inadequate reproductive management have been among the most important causes and cannot be tolerated. In addition, there are major social concerns regarding the use of hormones to manipulate fertility in farm animals. The use of sensor technology (Precision Livestock Farming) makes it possible to 1) improve reproductive performance on farms and 2) further reduce the use of hormones. In this project we want to combine the information from different sensors in modern dairy farms and process them in such a way that the farmer can easily use and integrate these information into his herd management to improve the fertility of dairy cows and thus produce milk more efficiently and with less resource consumption. Processing and integration of these sensor data need to be integrated into the HERDEplus® herd management program, which is offered by the project partner Data Service Paretz GmbH and is the market leader in Germany. Using methods of artificial intelligence, prediction models or decision support tools will be created which the farm manager can access in a user-friendly way in HERDEplus®. |
| Ergebnis (dt.): | Das Forschungsvorhaben hat das Ziel verfolgt, die Fruchtbarkeit von Milchkühen in Deutschland durch die Integration innovativer Sensortechnologien (z.B. Aktivitätssensor, 3D Kamera zur automatischen Erfassung der Körperkondition) in das bestehende Managementsystem HERDEplus® entscheidend zu verbessern. Fruchtbarkeitsprobleme gehören zu den häufigsten Abgangsursachen bei Milchkühen und führen oft zu wirtschaftlichen Verlusten und erhöhten Produktionskosten. Gleichzeitig gibt es gesellschaftliche Bedenken hinsichtlich des Einsatzes von Hormonen zur Steuerung der Fruchtbarkeit in der Tierproduktion, die den Druck auf Landwirte erhöhen, alternative, nachhaltigere Methoden zu finden. Die Verwendung von Sensortechnologie bietet eine solche Alternative. Wir konnten zeigen, dass Sensordaten geeignet sind, um Risikotiere zu identifizieren. Durch die Integration in das Herdenverwaltungsprogramm stehen dem Landwirt verschiedene Informationen zur Verfügung, um geeignete Interventionen durchzuführen. |
| Ergebnis (engl.): | "Integration of sensor data into an innovative herd management software based on HERDEplus® to improve reproductive performance in German dairy cows The objective of this research project was to improve reproductive performance of German dairy cows by integrating innovative sensor technologies (e.g. automated activity monitoring system, 3D camera for automatic assessment of body condition score) into the herd management software HERDEplus®. Fertility problems are one of the most common causes of culling in dairy cows and often lead to economic losses and increased production costs. At the same time, there are societal concerns about the use of hormones to control fertility in farm animals, increasing the pressure on farmers to find alternative, more sustainable methods. The use of sensor technology offers one such alternative. We were able to show that sensor data are suitable for identifying animals with poor reproductive performance. By integrating these data into the herd management software, the farmer has various information available to carry out appropriate interventions. " |
| Laufzeit: | Beginn: 01.10.2020 / Ende: 31.03.2024 |
| Ausf. Einrichtung: | Freie Universität Berlin, Fachbereich Veterinärmedizin, Tierklinik für Fortpflanzung, Berlin |
| Themenfelder: | Tiergesundheit, animal health |
| Förderprogramme: | Programm zur Innovationsförderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft |
| Schlagworte: | Tierhaltung, animal husbandry, Tierschutz, Tierwohl, animal welfare, Precision livestock farming, Prävention, Prevention, Digitalisierung, Digitale Welt, digital world, Rinder, cattle, Datenmanagement, data management, Künstliche Intelligenz, AI Artificial Intelligence |
| Förderkennzeichen: | 281C205A19 |
| Dokument zum Download: | Publizierbarer_SB_281C205A19.pdf (1,5 MB) |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an innovation@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: