Projekte in den Förderprogrammen des BMEL, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
Titel: | Verbundprojekt: Intensivierung von Separationsprozessen in der Lebensmittelindustrie durch Digitale Zwillinge und intelligente Prozesskontrolle (InSeLDiP) - Teilprojekt A |
---|---|
Titel (englisch): | Collaborative project: Intensification of separation processes in the food industry through digital twins and intelligent process control (InSeLDiP) - subproject A |
Akronym: | InSeLDiP |
Beschreibung (dt.): | Am Beispiel zweier Separationsverfahren der Lebensmittelindustrie werden generalisierbare Digitalisierungskonzepte entwickelt, die die Chancen einer auf Prozessverständnis basierenden Regelung auch in diesem Bereich nutzen. Hierzu sollen datengetriebene und modellbasierte Verfahren kombiniert werden, um die vorhandenen Produktionsprozesse zu optimieren. Die Kombination der Verfahren erlaubt die Erstellung hybrider Digitaler Zwillinge, welche auf Basis gesammelter Prozessdaten und vorhandenem Expertenwissen, sowie formalisierten physikalischen/empirischen Modellen, den Produktionsprozess und seine Einfluss- und Ausgabegrößen abbilden können. Dies erlaubt die online-Optimierung zur Produktionszeit und ermöglicht somit z.B. eine nachhaltigere Prozessführung unter Erschließung der bisher oftmals noch nicht genutzten historischen Datensätze. Bei dem Vorhaben wird zwischen vorhandenen Produktionsprozessen (Brownfield) und neu projektierten Anlagen (Greenfield) unterschieden. Die entwickelten Lösungen sollen jedoch soweit möglich für beide Anwendungsfälle gleichzeitig anwendbar sein, der Fokus liegt daher auf der Generalisierung der entwickelten Konzepte. |
Beschreibung (engl.): | Based on the example of two separation processes in the food industry, generalizable digitization concepts are developed, which use the chances of a plant control based on process understanding also in this area. For this purpose, data-driven and model-based methods are to be combined in order to optimize existing production processes. The combination of the methods allows the creation of hybrid digital twins, which can predict the production process and its influencing and output variables based on collected process data and existing expert knowledge as well as formalized physical/empirical models. This allows online optimization at production time and thus enables e.g. more sustainable process control by exploiting the historical data sets that have often not been used so far.The project differentiates between existing production processes (Brownfield) and newly projected plants (Greenfield). However, the developed solutions should be applicable to both applications at the same time, as far as possible. The focus is, therefore, on the generalization of the developed concepts. |
Laufzeit: | Beginn: 15.10.2020 / Ende: 31.01.2024 |
Ausf. Einrichtung: | Technische Universität München - Fakultät für Maschinenwesen - Professur für Selektive Trenntechnik, Garching b. München |
Themenfelder: | Lebensmitteltechnologie, food technology, food engineering |
Förderprogramme: | Programm zur Innovationsförderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft |
Schlagworte: | Lebensmittelverarbeitung, food processing, Lebensmittelqualität, food quality, Prozessqualität, process quality |
Förderkennzeichen: | 281A503A19 |
Dokument zum Download: | 281A503A19_InSeLDip_Schlussbericht_TUM.pdf (1,7 MB) |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an innovation@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: