Projekte in den Förderprogrammen des BMLEH, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
| Titel: | Verbundprojekt: Digitaler Milchviehstall der Zukunft - Vernetzung innovativer Technologien zur automatisierten Erfassung von Tierverhalten mit der Leistungs-, Fruchtbarkeits- und Gesundheitsdatenerhebung zur Optimierung von Haltung und Zucht zugunsten von Tierwohl und -gesundheit (DigiStable) - Teilprojekt A |
|---|---|
| Titel (englisch): | Collaborative project: Digital dairy barn of the future - Combining innovative technologies for automated recording of animal behavior with performance, fertility and health data collection to optimize animal welfare and health considering both, animal husbandry and breeding (DigiStable) - Subproject A |
| Akronym: | DigiStable |
| Beschreibung (dt.): | Im Rahmen des digitalen Stalles der Zukunft ist die Verknüpfung von sensorerfassten Merkmalen mit herkömmlichen Leistungs-, Fruchtbarkeits- und Gesundheitsmerkmalen für ein effizientes Management und Selektion von großer Bedeutung. Die Digitalisierung ermöglicht die Nutzbarmachung von etablierten innovativen Technologien aus anderen Sektoren auch für die Tierhaltung. In Hinblick auf die automatische Erfassung von tierindividuellen Verhaltensmerkmalen zur Beschreibung von Persönlichkeitsstrukturen und Gruppendynamiken, spielt dieser Aspekt eine bedeutende Rolle. Diese Merkmale können bisher nur mit erheblichem Zeitaufwand erfasst werden und spielen deswegen auf praktischen Betrieben für die Optimierung im Management sowie für die Sicherung von Tierwohl und Tiergesundheit keine Rolle. Am Beispiel des Versuchsbetriebes Karkendamm der CAU zu Kiel soll daher die Verknüpfung automatisch mittels eines innovativen Indoor-Lokalisierungs-Systems erfasster Verhaltensmerkmale und konventionell erhobener Merkmale unter Berücksichtigung der Aspekte Datensicherheit und Dateneigentum entwickelt werden. Von wissenschaftlicher Seite werden übersichtliche Auswertungen und Managementtools entwickelt, die über die Projektpartner technologisch umgesetzt und in der tierhalterischen und züchterischen Praxis etabliert werden. |
| Beschreibung (engl.): | In the context of the digital dairy barn of the future, which uses the linking of sensor-recorded characteristics with conventional performance, fertility and health traits is of great importance for efficient management and selection. Digitalization enables the use of established innovative technologies from other sectors for animal husbandry. This aspect plays an important role regarding the automatic recording of animal-specific behavioral characteristics to describe personality traits and group dynamics in dairy herds. So far, behavioral traits can only be recorded with a considerable amount of time and therefore do not play an important role in practical routines optimizing management, animal welfare and animal health. Using the facilities on the research farm Karkendamm belonging to Kiel university, the linkage of automatically recorded behavioral characteristics through an innovative indoor localization system and conventionally collected characteristics should be developed, taking into account data security and data ownership. On the scientific side, explicit evaluations and management tools are developed, which are then implemented technologically by the project partners and established in animal husbandry and breeding practice. |
| Ergebnis (dt.): | Im Projekt DigiStable wurde untersucht, wie digitale Sensortechnologien zur tierindividuellen Erfassung des Verhaltens von Milchkühen genutzt werden können, um Tierwohl, Tiergesundheit und Managemententscheidungen nachhaltig zu verbessern. Kern des Projekts war die Entwicklung und Validierung eines energieeffizienten Indoor-Ortungssystems auf Basis von Ultra-Wideband-Technologie sowie dessen Verknüpfung mit Leistungs-, Gesundheits- und Fruchtbarkeitsdaten. Es zeigte sich, dass Persönlichkeitsmerkmale von Milchkühen konsistent erfassbar sind und in engem Zusammenhang mit Futteraufnahme, Milchleistung und sozialen Interaktionen stehen. Managementmaßnahmen wie Umgruppierungen führten zu klar messbaren, kurzfristigen Verhaltensänderungen. Die Ergebnisse belegen das Potenzial digitaler Stalltechnologien für ein präziseres, tierzentriertes Monitoring und liefern eine Grundlage für weiterführende Anwendungen in Praxis, Management und Zucht. |
| Ergebnis (engl.): | The joint research project DigiStable investigated how digital sensor technologies can be used to monitor individual dairy cow behavior in order to improve animal welfare, health, and herd management. A central objective was the development and validation of an energy-efficient indoor positioning system based on ultra-wideband technology and its integration with performance, health, and fertility data. The project demonstrated that personality traits in dairy cows can be consistently assessed and are closely linked to feed intake, milk yield, and social behavior. Management interventions, such as regrouping, resulted in clearly detectable short-term behavioral changes. Overall, DigiStable highlights the strong potential of digital barn technologies for animal-centered monitoring and provides a scientific basis for future applications in dairy management and breeding. |
| Laufzeit: | Beginn: 01.07.2021 / Ende: 31.03.2025 |
| Ausf. Einrichtung: | Christian-Albrechts-Universität Agrar- und Ernährungswissenschaftliche Fakultät Institut für Tierzucht und Tierhaltung, Kiel |
| Themenfelder: | Tierhaltung, animal husbandry |
| Förderprogramme: | Programm zur Innovationsförderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft |
| Schlagworte: | Tierzucht, animal breeding, Tierschutz, Tierwohl, animal welfare, Haltungsverfahren/Haltungstechnik, husbandry techniques, Precision livestock farming, Digitalisierung, Digitale Welt, digital world, Rinder, cattle |
| Förderkennzeichen: | 281C206A19 |
| Dokument zum Download: | Publizierbarer_SB_281C206A19.pdf (3,3 MB) |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an innovation@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: