Projekte in den Förderprogrammen des BMEL, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
Titel: | Verbundprojekt: Nachhaltige Steigerung der Phosphat-Effizienz von Winterweizen durch eine effektive Wurzel-Boden-Interaktion (POEWER) - Teilprojekt 1 |
---|---|
Titel (englisch): | Collaborative project: Sustainable increase of Phosphorus efficiency in winter wheat via an effective root-soil-interaction (POEWER) - subproject 1 |
Beschreibung (dt.): | Hauptziel unseres Forschungsvorhabens ist es, die Phosphor-Effizienz von Winterweizen zu erhöhen. Mit der Hypothese, dass sich Weizensorten genetisch in ihrer P-Effizienz hinsichtlich Aneignung, Aufnahme und Verwertung schwerer löslicher Phosphate unterscheiden, wird eine Vielzahl von alten und neuen Winterweizensorten bezogen auf ihre P-Effizienz bewertet. Neben der Sortenuntersuchung soll die Eignung von schadstoffarmem P-Dünger aus einem neu entwickelten Verfahren zum Recycling von Phosphat aus Klärschlamm untersucht werden. Mit einem bodenähnlichen Substrat, welches es ermöglicht, standardisierte P-Gehalte wiederholt zu prüfen, sollen konventionelle und Recycling P-Dünger im Vergleich zu Kontrollvarianten ohne zusätzliche P-Düngung in ihrer Wirkung auf zahlreiche Weizensorten untersucht werden. Hierbei werden Pflanzenmerkmale erhoben, die von besonderer Bedeutung für die P-Aneignung, -Aufnahme und -Nutzungseffizienz sind. Darüber hinaus werden physiologische und morphologische Merkmale an einem ausgewählten Genotypensatz erfasst. Es werden Untersuchungen zum P-Harvest Index, zur Gewinnung und Charakterisierung von Wurzelexsudaten, Wurzelphänotypisierung und zu Phytatgehalten im Korn durchgeführt. Weiterhin wird die pflanzenbauliche Relevanz der Ergebnisse in Parzellenversuchen unter Feldbedingungen an einem ausgehagerten Standort untersucht. Diese Unterschiede in der P-Effizienz sollen über züchterische Folgearbeiten dazu verhelfen, auch schwerer verfügbare Bodenphosphate zu erschließen und damit eine nachhaltigere und effizientere Nutzung der begrenzten Ressource 'Phosphat' zu ermöglichen. Durch eine genomweite Assoziationsstudie sollen Genom-Regionen identifiziert werden, die Gene enthalten, die einen Einfluss auf Phosphoraufnahme und Verwertung haben. Die Entwicklung von DNA-Markern kann die Züchtung P-effizienter Sorten voranbringen und damit nachhaltig helfen, sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch, den Einsatz von Phosphor in der Umwelt zu reduzieren. |
Beschreibung (engl.): | Main goal of the proposed research is the increase of phosphorus efficiency in winter wheat. With the hypothesis that wheat cultivars vary in P-efficiency is due to differences in acquisition, uptake and use of hardly soluble phosphates, a large number of winter wheat cultivars will be tested. In addition, the acquisition of P-fertilizers with less harmful elements obtained from novel procedures of phosphate recycling of sewage sludge will be tested. |
Ergebnis (dt.): | In diesem Projekt wurde die P-Effizienz von 200 Weizensorten bei verschiedenen P-Düngern inklusive eines Recycling-P-Düngers (P-Rec) aus der Klärschlammveraschung untersucht. Der untersuchte P-Rec-Dünger wies trotz saisonaler Unterschiede in dem Ausgangsmaterial des Klärschlammes geringe Schadstoffwerte (Schwermetale und Organische Verbindungen) auf. Bei verschiedenen P-Düngern (u.a. Triplesuperphosphat, Rohphosphat und P-Rec) wiesen die Sorten große genetisch Unterschiede bei der P-Aufnahme auf. Unter P-Mangel bildeten die Pflanzen vermehrt Wurzeln in den oberen Bodenschichten und wuchsen schneller in die Tiefe. Detailliertere Untersuchungen an selektierten 20 Sorten zeigten, dass es sortenabhängige Reaktionen auf den P-Mangel gibt. So konnten neue Erkenntnisse über die Enzymkinetik der sauren Phosphatase, sowie der Zusammensetzung der abgegebenen organischen Anionen gewonnen werden. Weiterhin wurden Genorte im Weizengenom lokalisiert, die bei der P-Effizienz von Bedeutung sind. |
Ergebnis (engl.): | In this project, the P-efficiency of 200 wheat varieties with different P-fertilizers including a recycling P-fertilizer (P-Rec) from sewage sludge incineration was investigated. Despite seasonal differences in the raw material of the sewage sludge, the examined P-Rec fertilizer showed low pollutant levels (heavy metals and organic compounds). The P-uptake of the wheat varieties tested with various P fertilizers (including triple superphosphate, rock phosphate and P-Rec) showed strong genetic variation. At low soil P content, the plants produced more roots in the upper soil layers and grew faster to lower soil layers. More detailed investigations on 20 selected varieties showed that there are variety-dependent reactions to the P deficiency. New knowledge on the enzyme kinetics of acid phosphatase and the composition of the emitted organic anions could be obtained. Furthermore, gene regions were localized in the wheat genome, which are important for the P efficiency. |
Laufzeit: | Beginn: 22.11.2016 / Ende: 30.09.2020 |
Ausf. Einrichtung: | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn - Landwirtschaftliche Fakultät - Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz (INRES) - Pflanzenzüchtung, Bonn |
Themenfelder: | Pflanzenzüchtung, plant breeding |
Förderprogramme: | Programm zur Innovationsförderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft |
Schlagworte: | Reststoffverwertung, recycling, Pflanzenernährung, plant nutrition, Ressourcenschutz, Ressourceneffizienz, resource protection, resource efficiency, Ackerbau, crop production, Weizen, wheat, Pflanzengenetische Ressourcen, plant genetic resources, Düngung, fertilization |
Förderkennzeichen: | 2818105815 |
Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an innovation@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: