Projekte in den Förderprogrammen des BMLEH, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
| Titel: | Verbundprojekt: Entwicklung eines sensorgestützten Steuerungssystems für die ressourcenschonende Irrigation von Feld- und Fruchtgemüse auf der Basis der Nahbereichsphotogrammetrie (PlantSens) - Teilprojekt 3 |
|---|---|
| Titel (englisch): | Collaborative project: Co-operative project: Sensor supported control system for resource preserving irrigation of field and fruit vegetables by means of close range photogrammetry (PLANTSENS)- subproject 3 |
| Beschreibung (dt.): | Wasser gehört zu den essentiellen Ressourcen bei der Produktion von Obst und Gemüse. Wachstum und Ertrag stehen in direktem Zusammenhang mit der Wasserverfügbarkeit, die wegen des Klimawandels zukünftig auch in gemäßigten Klimazonen aufgrund längerer Zeiträume ohne oder mit geringen Niederschlägen eingeschränkt sein wird. Ziel ist die Entwicklung eines innovativen pflanzenbasierten, kameragestützten Steuerungssystems für die Irrigation von Feld- und Fruchtgemüse. Teilziel ist die Erforschung der Möglichkeiten IR-Kamerasysteme zur Bestimmung des Crop Water Stress Indexes in Kombination mit SWIR-Reflektometrie zur photogrammetrischen Bestimmung des Wasserstatus einzusetzen. Das Sensorsystem wird dazu an Schienen/Seilzug- und UAV-Trägersysteme angepasst. Neue Verfahren sind zu erforschen, um große Datenmengen über lange Wegstrecken outdoor und indoor im Gewächshausbereich ohne Störung zu übertragen und die auszuwertenden Bilddaten zur Steuerung der Irrigation zu verwenden. Zur Erforschung der berührungslosen Wasserstatusbestimmung werden zu Beginn des Vorhabens Messungen an Pflanzen und die Installation der IR-Kamera- und Sensorsysteme sowie die Entwicklung der photogrammetrischen Steuerungssoftware vorgenommen. Dabei ist es am Anfang von Bedeutung die berührungslosen Messungen des Wasserstatus parallel zu Kontrollmessungen mit destruktiven Verfahren einzusetzen. Anschließend folgt die Feinjustierung, die Programmierung der Auswerte- und Kontrollsoftware sowie die Erfassung georeferenzierter Bilddaten. Wesentliches Ziel des Projektes ist die Erforschung der Datenfernübertragungstechnik der Kamerabilddaten an den Zentralrechner über lange Wegstrecken und des Kommunikationssystems mit der Bewässerungseinrichtung. Im weiteren Verlauf findet ein Testbetrieb mit Datenprozessierung, -analyse und Ansteuerung der Irrigation sowie wissenschaftlicher Auswertung im Labor statt. Abschließend wird ein Labor-Funktionsmuster für das PLANTSENS System zusammengestellt und geprüft. |
| Beschreibung (engl.): | Water is an essential resource in the production of fruits and vegetables. Growth and yield are directly connected to water availability, which might be limited in the future due to changes in climate, even in moderate climates, because of less or even failing precipitation. The objective is the development of an innovative, plant-based and sensor supported plant monitoring and irrigation controlling system for fruit and field vegetables. The overall target is the implementation of IR-camera systems for the determination of a crop water stress index and the use of SWIR reflectance for a photogrammetric based measurement of plant water level. The sensor-system has to be linked to a rail/traction rope and UAV-carrier system. The development of new methods for the transfer of large amounts of data of images over long distances for outdoor and indoor purposes without interference is an essential part of the proposed research. Data will be processed and analyzed for the irrigation control system. As a first step a method will be developed for a reliable remote determination of water stress level for different plants. An IR-camera and sensor system will be installed and a photogrammetric control software will be developed. Major importance will be given to the sensing of water stress level of plants, which will be performed parallel to control-measurements with a destructive method. The next step within PLANTSENS will preserve a fine adjustment and the calibration of the entire system as well as the analysis of georeferenced digital images. Another objective is the long distance data transfer and a communication process that has to be established; finally imagery processing and analyzing will be performed within an automated program procedure. Testing and optimization of the entire PLANTSENS system includes data-processing, -analysis and –optimization in a laboratory environment. At the end, a lab-prototype of the PLANTSENS system will be established and checked. |
| Ergebnis (dt.): | Zur Analyse des Wasserversorgungszustands gartenbaulicher Nutzpflanzen und um einen Startimpuls an ein angeschlossenes Bewässerungssystem bedarfsgerecht und georeferenziert weiterzugeben, wurde das PLANTSENS-System entwickelt. Das System basiert auf Methoden der Nahbereichsphotogrammetrie und kombiniert Verfahren der Reflektometrie und der berührungslosen Bestandstemperaturmessung. Die Daten- und Impulsübertragung erfolgt kabellos. Das Multi-Sensor-System wird im geschützten Anbau an ein schienengebundenes Trägersystem montiert. Für die Freilandanwendung wurde die Anbindung an ein UAV vorbereitet. Im Nachgang zum Forschungsprojekt findet die Entwicklung eines vermarktungsfähigen Vorserienmodells statt. Die Kooperationspartner aus Forschung und Industrie werden für die Vermarktung Vertriebspartner suchen und das Messsystems anfangs in der Sparte des Gemüsebaus und später in anderen Bereichen des Gartenbaus, der Landwirtschaft und im urbanen Grün vermarkten. |
| Ergebnis (engl.): | The PLANTSENS system has been developed to analyze the water supply state of a horticultural crop and to trigger georeferenced watering when needed. The sensory system is based on methods of short range photogrammetry combined with remote measurements of reflection and crop surface temperatures. Data and trigger transfer are conducted wireless. Within a glasshouse the sensory system will be fixed on a mobile, rail-guided carrier system. For outside applications the attachment to an UAV is possible. Further development to get a preserial marketable prototype will be conducted. The cooperating research and industrial partners intend to find partners for the marketing. At first the target market will be confined to vegetable growers. Later the technology shall be offered to other growers of horticultural products, to farmers in the agricultural area and to operators of urban landscaping. |
| Laufzeit: | Beginn: 01.06.2017 / Ende: 31.08.2020 |
| Ausf. Einrichtung: | Innotas Produktion GmbH/Niederlassung Wildau, Wildau |
| Themenfelder: | Pflanzenbau, crop production |
| Förderprogramme: | Programm zur Innovationsförderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft |
| Schlagworte: | Monitoring, Ressourcenschutz, Ressourceneffizienz, resource protection, resource efficiency, Nachhaltigkeit, sustainability, Gemüsebau, vegetable production, Digitalisierung, Digitale Welt, digital world, Präzise Landwirtschaft, precision farming, Bewässerung, irrigation |
| Förderkennzeichen: | 2815701815 |
| Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an innovation@ble.de |
Such-Tipps:
Stichwortsuche:
Mehrere Begriffe werden automatisch verknüpft. Auch Wortbestandteile werden in folgenden Datenfeldern gesucht:
Projekttiteln und Beschreibungen (in deutsch, englisch, französich), Förderkennzeichen, Schlagworten und Zielländern.
Die folgenden Beispiele veranschaulichen einige Such-Strings, die boolesche Volltextoperatoren verwenden:
Weizen Stroh
Findet Datensätze, die mindestens eines der beiden Wörter enthalten.
+Weizen +Züchtung
Findet Datensätze, die beide Wörter enthalten.
Weizen +Sorte
Findet Datensätze, die das Wort "Weizen" enthalten, stuft aber solche Datensätze höher ein, die auch "Sorte" enthalten.
+Weizen -Gerste
Findet Datensätze, die das Wort "Weizen", aber nicht das Wort "Gerste" enthalten.
Weizen*
Findet Datensätze, die Wörter wie "Weizen", "Weizenmehl", "Weizenbier" oder "Weizenanbau" enthalten.
"Kleegras und Grünland"
Findet Datensätze, die die exakte Phrase "Kleegras und Grünland" enthalten. Dies wäre etwa "Stickstoffkreisläufe in Kleegras und Grünland", nicht aber "Stickstoffkreisläufe in Kleegras oder Grünland".
Beachten Sie, dass die (")-Anführungszeichen, die die Phrase umschließen, Operatorzeichen sind, die der Trennung der Phrase dienen. Es handelt sich hierbei nicht um Anführungszeichen, die den Such-String selbst umfassen.
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: