Projekte in den Förderprogrammen des BMLEH, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
| Titel: | Verbundprojekt: Entwicklung einer zentralen Online-Analyse- und Steuerungseinheit zur Milchgewinnung 'OASE' – Teilprojekt 2 |
|---|---|
| Titel (englisch): | Collaborative project: Developing of a central online-analyzing and steering unit for milk production 'OASE' – Subproject 2 |
| Beschreibung (dt.): | Die Fortschritte in der Melktechnik haben zur Arbeitszeitverminderung beim Melken, aber weniger stark zur Verbesserung der Eutergesundheit geführt. Der Eutergesundheitsstatus vieler Herden beim Einsatz konventioneller Melktechik ist bis heute nicht zufriedenstellend. Daher ist es Ziel des Projektes ein viertelindividuelles Melksystem mit einer zentralen Online-Analyse und Steuerungseinheit für Vakuum und Pulsation auszustatten. In das Melkzeug integrierte Sensoren sollen in der Zukunft den Melkprozess für jedes Euterviertel individuell überwachen und steuern und damit die Eutergesundheit verbessern. Im zweiten Projektteil wird viertelindividuelle Melktechnik (MultiLactor®) mit einem konventionellen Melksystem hinsichtlich der physiologischen Wirkung auf Milchkühe verglichen. Zur Bewertung der beiden Melksysteme und ihrer Auswirkungen auf die Eutergesundheit werden zwei Versuchsgruppen mit je 40 Kühen getrennt gemolken und Euterphysiologische Parameter erfasst (z.B. Somatische Zellen, Milchfluss). |
| Beschreibung (engl.): | Developing in milking technique has leaded to a reduction in work hours during milking time but the udder health of dairy cows milked with conventional milking techniques is not satisfactory up to now. In quarter individual milking systems it is possible to analyse udder health parameters for each teat and to improve udder health and milk quality. A first aim of the project 'OASE' is a development of a central online- analyzing and steering unit for vacuum and pulsation. Due to, in the milking cluster inserted pressure sensors, it will be possible in future to control and to steer the vacuum during the milking process for each udder quarter individually. In a second project part a quarter individual milking system (MultiLactor®) is compared with a conventional system to investigate the influence to udder physiological parameters. For evaluation of udder health status two different dairy cow groups with 40 cows per group are milked separately and different milking parameters for example somatic cell count, fat and milk flow will be analyzed. |
| Ergebnis (dt.): | Die zur Milchgewinnung eingesetzte Technik hat auf die Gesundheit der Milchkühe und auf die Wirtschaftlichkeit der Milchproduktion großen Einfluss. Das Projekt ermöglichte einen groß angelegten Praxisversuch mit dem viertelindividuellen Melksystem MultiLactor®. Dabei wurden zwei Melksysteme (konventionell und viertelindividuell) hinsichtlich der physiologischen Wirkung auf Milchkühe und Melker verglichen. Beim MultiLactor® wird die Milch, im Gegensatz zu konventionellen Melkständen, aus jedem Euterviertel separat abgeleitet. Durch die Erfassung verschiedener Milchflussparameter sowie Inhaltsstoffe beim Praxisversuch konnte das Milchabgabeverhalten und die Eutergesundheit der Versuchstiere im Verlauf ihrer Laktation erfasst werden. Dabei zeigte sich, dass sich der MultiLactor® positiv auf die Eutergesundheit auswirkt. In einem weiteren Schritt wurde das Vakuum an der Zitzenspitze der Milchkuh individuell und vollautomatisch an ihre Bedürfnisse anpasst. Aufgrund der Forschung am MultiLactor® können viertelindividuelle Melksysteme nun auch in konventionellen Melkständen eingesetzt werden. |
| Ergebnis (engl.): | Gentle milking by quarter-individual milking systems reduces udder problems and results in economic advantages for the dairy industry. The objective of the project was to compare two milking systems (conventional and quarter-individual) with regard to their physiological effects on dairy cow. The characteristic of MultiLactor® is the single tube system of milk tubes in contrast to conventional milking clusters. This could help to reduce udder diseases and improve the interaction between udder health and milking technique. The effect of this was tested on a farm experiment. Furthermore the new prototype of such a quarter-individual milking system is able to control the vacuum application at the teat end individually for each udder quarter. By measuring different milk flow traits, milk content and udder health parameter it has been found that the MultiLactor® has a positive effect on udder health. In a further step the vacuum at the teat end was individually and fully automatic adapted to the needs of the dairy cow. |
| Laufzeit: | Beginn: 01.02.2008 / Ende: 31.08.2011 |
| Ausf. Einrichtung: | Siliconform GmbH & Co. KG, Türkheim |
| Themenfelder: | Tiergesundheit, animal health |
| Förderprogramme: | Programm zur Innovationsförderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft |
| Schlagworte: | Precision livestock farming, Prävention, Prevention, Prozessqualität, process quality, Rinder, cattle, Milch, milk |
| Förderkennzeichen: | 2813300507 |
| Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an innovation@ble.de |
Such-Tipps:
Stichwortsuche:
Mehrere Begriffe werden automatisch verknüpft. Auch Wortbestandteile werden in folgenden Datenfeldern gesucht:
Projekttiteln und Beschreibungen (in deutsch, englisch, französich), Förderkennzeichen, Schlagworten und Zielländern.
Die folgenden Beispiele veranschaulichen einige Such-Strings, die boolesche Volltextoperatoren verwenden:
Weizen Stroh
Findet Datensätze, die mindestens eines der beiden Wörter enthalten.
+Weizen +Züchtung
Findet Datensätze, die beide Wörter enthalten.
Weizen +Sorte
Findet Datensätze, die das Wort "Weizen" enthalten, stuft aber solche Datensätze höher ein, die auch "Sorte" enthalten.
+Weizen -Gerste
Findet Datensätze, die das Wort "Weizen", aber nicht das Wort "Gerste" enthalten.
Weizen*
Findet Datensätze, die Wörter wie "Weizen", "Weizenmehl", "Weizenbier" oder "Weizenanbau" enthalten.
"Kleegras und Grünland"
Findet Datensätze, die die exakte Phrase "Kleegras und Grünland" enthalten. Dies wäre etwa "Stickstoffkreisläufe in Kleegras und Grünland", nicht aber "Stickstoffkreisläufe in Kleegras oder Grünland".
Beachten Sie, dass die (")-Anführungszeichen, die die Phrase umschließen, Operatorzeichen sind, die der Trennung der Phrase dienen. Es handelt sich hierbei nicht um Anführungszeichen, die den Such-String selbst umfassen.
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: