Projekte in den Förderprogrammen des BMLEH, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
| Titel: | Verbundprojekt: Smart Sheep Net (Smart) - Teilprojekt B |
|---|---|
| Titel (englisch): | Collaborative Project: Smart Sheep Net (Smart) - subproject B |
| Akronym: | Smart BLE |
| Beschreibung (dt.): | Das kontinuierliche und tierindividuelle Monitoring stellt bei extensiv gehaltenen Schafen eine große Herausforderung dar. Voraussetzung für die Datenerfassung/digitale Vernetzung ist die Kennzeichnung von Tieren mittels elektronischer Ohrmarken (RFID), welche bei Zuchtschafen schon vollständig gewährleistet ist. Damit können tierindividuelle sowie tiergruppenbezogene Daten erhoben und aus dem Gesamttierbestand heraus z.B. Clusteranalysen durchgeführt werden. Bei Schafen stellt die Erfassung des individuellen Tiergewichtes und seines dynamischen zeitlichen Verlaufs einen sehr wesentlichen Indikator zur Beschreibung und Bewertung des Status von Tierernährung, -gesundheit, -wohl und –leistung dar. Wie u.a. Untersuchungen aus Australien zeigen, bieten für den Außenbereich konzipierte und mit RFID-Technik vernetzte Durchlaufwaagen (Walk Over Weighing) alle grundsätzlichen Voraussetzungen für ein tierindividuelles Gewichtsmonitoring unter Praxisbedingungen. Hauptziel des Projektes 'Smart Sheep Net' ist die Entwicklung einer modular konzipierten und digital vernetzten Durchlaufwaage für Schafe, welche das Grundmodul für ein kontinuierliches Monitoring tierindividueller Veränderungen vom Verhalten und Gesundheit von Schafen sowie deren phänotypischer Leistungsmerkmale darstellt. In Verbindung zu entwickelnden 'Monitoring-Modulen' kann eine umfangreiche Erfassung von Indikatoren für z.B. Tiergesundheit, -verhalten und –wohl sowie Tierleistungsparameter realisiert werden. Mit dieser 'digitalen Basis' (Smart Sheep Net) können: Indikatoren validiert und deren Praxistauglichkeit untersucht werden; eine kostengünstige Erweiterung der Datengrundlage für die Zuchtwertschätzung ermöglicht werden; die züchterische Bearbeitung der Tiergesundheit optimiert und vorhandene Wissensplattformen ergänzt werden; mittels Früherkennung Anthelmintika-Resistenzen vermieden werden; die Umsetzung des Systems 'digitale Weide' gefördert werden, da es auch auf andere Tierarten angepasst werden kann. |
| Beschreibung (engl.): | The continuous monitoring of individual animals of sheep reared under extensive conditions is a very challenging task. The major prerequisite for doing so is a data acquisition system/digital processing and networking system, which is already totally ensured for breeding ewes by tagging of individual sheep with electronic ear tags (RFID). Thereby data collection and cluster analysis can be processed for individual animals, a defined group or a total herd of animals. The registration of the individual animal weight and its temporal course is an important and significant contribution to describe and assess the status of sheep with respect to their nutritional, health and welfare condition, as well as their performance. Especially research projects from Australia show, that walk-over-weighing-systems, which are designed for outdoor use and the registration of individual animal data, can be network with the help of RFID-based electronic animal identification systems (e.g. ear tags). They provide the general and necessary technical prerequisites to implement the outdoor monitoring of the dynamic individual animal weight. The main aim of the current research proposal (Smart Sheep Net) is development of a modular designed and digital networked walk-over-weighing-system/platform, which serves as the necessary prerequisite/bases module to register and assess the time dependent changes in individual animal behaviour and health status of sheep and their phenotypical performance characteristics. With the help of the development of 'monitoring modules' it will be possible to acquire a comprehensive digital knowledge base to detect/calculate important indicators for e.g. sheep individual status of nutritional, health, behaviour welfare and performance condition. The 'digital base' of the Smart Sheep Net-proposal will provide the technical requirements to: validate indicators and their practical and scientific value; create a cost efficient digital data base for breeding valuation |
| Ergebnis (dt.): | "In diesem Projekt wurde ein Prototyp einer mobilen, autonomen Durchlaufwaage entwickelt, die sowohl auf der Weide als auch im Stall eingesetzt werden kann. Diese Waage ermöglicht eine schnelle und stressfreie Gewichtserfassung von Schafen, was für Landwirte und das Wohlbefinden der Tiere vorteilhaft ist. Der Prototyp arbeitet mit Solarenergie und 230 V Anschluss und verfügt über eine integrierte Absicherung, die ein automatisiertes Öffnen der Pforten bei Strom- oder Druckluftausfall gewährleistet. Zudem wurde ein Kraftfutterautomat mit Trog und Videoüberwachung konstruiert, um die autonome Wiegung zu unterstützen. Die automatische Gewichtserfassung zeigte in Validierungen eine hohe Genauigkeit (CV < 1 %). Die gesammelten Daten werden intern gespeichert und können über eine Schnittstelle an vit zur Visualisierung übertragen werden. In Praxistests betraten bis zu 35 % der Schafe die Waage freiwillig, wobei Kraftfutter als Lockstoff und ausreichend Gewöhnungszeit entscheidend waren." |
| Ergebnis (engl.): | "In this project, a prototype of a mobile, autonomous weighing scale was developed that can be used both in the pasture and in the barn. This scale enables fast and stress-free weight recording of sheep, which is beneficial for farmers as well as for the well-being of the animals. The prototype works with solar energy and 230 V supply and has an integrated fuse that ensures automatic opening of the gates in the event of a power or compressed air failure. In addition, an automatic concentrate feeder with trough and video monitoring was designed to support autonomous weighing. The automatic weight recording system demonstrated high accuracy (CV < 1 %) in validations. The collected data is stored internally and can be transferred to vit for visualisation via an interface. In practical tests, up to 35 % of the sheep voluntarily entered the scales, whereby concentrated feed as an attractant and sufficient familiarisation time were decisive for success." |
| Laufzeit: | Beginn: 01.01.2021 / Ende: 30.06.2024 |
| Ausf. Einrichtung: | Vereinigte Informationssysteme Tierhaltung w.V. (vit), Verden (Aller) |
| Themenfelder: | Tiergesundheit, animal health |
| Förderprogramme: | Programm zur Innovationsförderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft |
| Schlagworte: | Sensorik, sensor technology, Tierzucht, animal breeding, Tierhaltung, animal husbandry, Precision livestock farming, Prävention, Prevention, Digitalisierung, Digitale Welt, digital world, Kleinwiederkäuer, small ruminants, Monitoring |
| Förderkennzeichen: | 281C211B19 |
| Dokument zum Download: | Publizierbarer_SB_C211B.pdf (326,1 KB) |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an innovation@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: