Projekte in den Förderprogrammen des BMLEH, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
| Titel: | Verbundprojekt: Entwicklung innovativer pflanzlicher Futtermittelzusatzstoffe zur Verbesserung der Tiergesundheit und Effizienzsteigerung in der Produktion tierischer Lebensmittel - Teilprojekt 2 |
|---|---|
| Titel (englisch): | Collaborative project: Development of innovative plant-derived feed additives for the improvement of animal health and efficiency in the production of animal foodstuff - subproject 2 |
| Beschreibung (dt.): | Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung innovativer pflanzlicher Futtermittelzusatzstoffe, durch nachhaltige Nutzung von Koppelprodukten der Verarbeitung von Mangofrüchten und Charakterisierung ihrer ernährungsphysiologischen Eigenschaften. Anhand von in vitro- und in vivo-Untersuchungen an Schweinen und Broilern wird die Stabilisierung von Verdauungsprozessen, eine Verbesserung der Tiergesundheit und Nährstoffausnutzung sowie eine effizientere Ressourcennutzung angestrebt. Durch Einbeziehung innovativer ernährungsphysiologischer Methoden, einschließlich molekularbiologischer Verfahren, ist eine umfassende Charakterisierung der Wirksubstanzen und die Aufklärung ihrer Wirkmechanismen zu erwarten. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind für die wissenschaftliche Bewertung der Produkte notwendig. Sie sollen in Fachzeitschriften publiziert werden und dienen dem Wissenstransfer in die Praxis durch die beteiligten Firmenpartner. |
| Beschreibung (engl.): | The aim of the research project is to develop innovative plant-based feed additives. Thus, so far under-utilized by-products of mango fruit processing are sustainably exploited, and their nutritional effects shall be thoroughly characterized. Digestive processes are expected to be stabilized, animal health to be improved and nutrient and resource exploitation to be enhanced. These outcomes are deduced from in vitro and in vivo trials with piglets and broilers. By applying innovative nutritional methods including techniques of molecular biology, a comprehensive characterization of the active principles and particularly of their modes of action is expected. These tasks are of particular relevance for the scientific evaluation of the products, the publication of the results in scientific journals and for putting the results into practice by the industrial partners. |
| Ergebnis (dt.): | Ziel des vorliegenden Projektes war die Erarbeitung von Strategien zur effizienten Ressour-cennutzung von Nebenprodukten der industriellen Fruchtverarbeitung. Insbesondere sollten technofunktionielle und bioaktive Wertstoffe aus bislang kaum genutzten Nebenprodukten der Verarbeitung pflanzlicher Rohwaren gewonnen werden. Dies sollte am Beispiel der Man-goverarbeitung und der dabei anfallenden Produktströme demonstriert werden. Die Schalen und daraus gewonnene Produkte sollten im Rahmen von Tierfütterungsstudien (durchgeführt von Forschungsstelle II) auf ihre potentiell tiergesundheitsfördernde Wirkung und verschie-dene Leistungsparameter bei Ferkeln und Broilern untersucht werden. Die in großen Mengen anfallenden Mangoschalen wurden nach dem Schälprozess zunächst ökonomisch sinnvoll durch konvektive Ofentrocknung stabilisiert, um eine ausreichende mik-robielle und physikochemische Haltbarkeit für die nachfolgende Weiterverarbeitung zu ge-währleisten. In dieser stabilisierten Form konnte das Potenzial der Mangoschalen zur Ver-wendung als günstigem Rohstoff für die Gewinnung einer Mangofruchtsüße, von bioaktiven Polyphenol-Präparaten sowie von bio- und technofunktionellen Pektinen gezeigt werden. Der dabei anfallende depektinisierte Mangoschalen-Trester sowie die primären integralen Scha-len stellen aufgrund ihres hohen Energiegehalts potenzielle hochwertige Futtermittel dar. Zusätzlich wurden die aus Mangoschalen gewonnenen Polyphenole zur Verwendung als potenzielle Futtermittelzusatzstoffe vorgeschlagen. Unter Gewährleistung einer gesteigerten Ressourceneffizienz und basierend auf einem nachhaltigen Konzept zeigte das vorliegende Projekt das umfangreiche Wertschöpfungspotenzial der bislang ungenutzten Mangoschalen auf. |
| Ergebnis (engl.): | The objective of the present study was the discovery and improvement of utilization strate-gies for mango peels, accruing in enormous amounts as by-products of mango processing. Thereby, innovative plant-based feed additives should be developed, positively influencing animal health and, in particular, their digestive processes. Thus, mango peels should be sus-tainably exploited and their chemical characteristics should be thoroughly characterized. Since the accruing peels were readily perishable, the development of a suitable stabilization technique was a prerequisite for their conversion into a storable commodity. Convective oven drying proved to be an effective and economic drying technique for peel stabilization. Subse-quently, mango peels were shown to represent an inexpensive source for the production of mango sweeteners, bioactive polyphenols, and bio- and techno-functional pectin. Both inte-gral and depectinized peels were demonstrated to be low-cost feed supplements with high metabolizable energy content. Additionally, polyphenolic extracts derived from mango peels may be utilized as feed additives. Thus, the present project provided a comprehensive con-cept for the technological conversion of mango peels into valuable secondary products for the food, feed, pharmaceutical, and cosmetic industry. |
| Laufzeit: | Beginn: 01.04.2012 / Ende: 30.09.2015 |
| Ausf. Einrichtung: | Universität Hohenheim - Institut für Lebensmittelwissenschaft und Biotechnologie - Fachgebiet Lebensmittel pflanzlicher Herkunft, Stuttgart |
| Themenfelder: | Tierernährung, animal nutrition |
| Förderprogramme: | Programm zur Innovationsförderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft |
| Schlagworte: | Fleisch, meat, Tiergesundheit, animal health, Ressourcenschutz, Ressourceneffizienz, resource protection, resource efficiency, Futtermittel, animal feed, Schweine, pigs, genehmigungspflichtige Tierversuche, animal experiment subject to authorisation |
| Förderkennzeichen: | 2813803810 |
| Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an innovation@ble.de |
Such-Tipps:
Stichwortsuche:
Mehrere Begriffe werden automatisch verknüpft. Auch Wortbestandteile werden in folgenden Datenfeldern gesucht:
Projekttiteln und Beschreibungen (in deutsch, englisch, französich), Förderkennzeichen, Schlagworten und Zielländern.
Die folgenden Beispiele veranschaulichen einige Such-Strings, die boolesche Volltextoperatoren verwenden:
Weizen Stroh
Findet Datensätze, die mindestens eines der beiden Wörter enthalten.
+Weizen +Züchtung
Findet Datensätze, die beide Wörter enthalten.
Weizen +Sorte
Findet Datensätze, die das Wort "Weizen" enthalten, stuft aber solche Datensätze höher ein, die auch "Sorte" enthalten.
+Weizen -Gerste
Findet Datensätze, die das Wort "Weizen", aber nicht das Wort "Gerste" enthalten.
Weizen*
Findet Datensätze, die Wörter wie "Weizen", "Weizenmehl", "Weizenbier" oder "Weizenanbau" enthalten.
"Kleegras und Grünland"
Findet Datensätze, die die exakte Phrase "Kleegras und Grünland" enthalten. Dies wäre etwa "Stickstoffkreisläufe in Kleegras und Grünland", nicht aber "Stickstoffkreisläufe in Kleegras oder Grünland".
Beachten Sie, dass die (")-Anführungszeichen, die die Phrase umschließen, Operatorzeichen sind, die der Trennung der Phrase dienen. Es handelt sich hierbei nicht um Anführungszeichen, die den Such-String selbst umfassen.
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: