Projekte in den Förderprogrammen des BMEL, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
Titel: | 'BAOFOOD - Verbesserung der lokalen Lebensmittelsicherheit und Ernährung durch die Förderung der Verwendung von Baobab (Adansonia digitata L.) in ländlichen Gemeinden in Ostafrika (BAOFOOD), Teilprojekt 1' |
---|---|
Titel (englisch): | 'BAOFOOD - Improving local food safety and nutrition by promoting the use of baobab (Adansonia digitata L.) in rural communities in East Africa (BAOFOOD), Subproject 1'. |
Beschreibung (dt.): | Der Baobab (Adansonia digitata L.) ist eine natürlich vorkommende Baumart in den semi-ariden Teilen Afrikas südlich der Sahara, die gleichzeitig Brennpunkte von Ernährungsunsicherheit und sozioökonomischer Marginalisierung sind. Viele Teile des Baumes können als Lebensmittel verwendet werden. Die Baumart spielt deshalb eine wichtige Rolle im Hinblick auf Ernährungssicherung sowie Einkommensgewinnung, vor allem für marginalisierte ländliche Gemeinden. In Ostafrika gilt der Baobab indessen als unternutzte Art, da sein Potenzial zur Verbesserung der lokalen Ernährung und Lebensbedingungen noch nicht ausgeschöpft wird, Wertschöpfungsketten unterentwickelt sind und die Art weitgehend von Forschung, Entwicklungsprojekten und ländlichen Beratungsinstitutionen vernachlässigt wird. Das aktuelle Projekt zielt auf die Förderung der Nutzung, Verarbeitung und Marktentwicklung von Baobab für eine verbesserte Ernährungssicherung und Lebensbedingungen in ländlichen Gebieten in Kenia und dem Sudan. Um eine ausreichende und nachhaltige Versorgung mit nahrhaften Baobab-Produkten für die lokalen Gemeinden in der Zielregion zu gewährleisten, besteht die dringende Notwendigkeit (i) den aktuellen Beitrag von rohen und verarbeiteten Baobab-Produkte zur lokalen Ernährung, Ernährungssicherheit und Einkommensschaffung zu untersuchen; (ii) die geographische Verbreitung des Baobabs und mögliche zukünftige Bestandsveränderungen zu erfassen, (iii) das Potenzial neuer Verarbeitungstechnologien für die Erhaltung der Nährstoffe entlang der verschiedenen Stufen der Baobab-Wertschöpfungskette zu analysieren, und (iv) lokale Gemeinden, insbesondere Frauen, zu Aspekten der Verarbeitung von Baobab und den Wert von Baobabprodukten für die Ernährung ihrer Familien zu schulen. Das Projekt wird diese Themen bearbeiten und damit zu einer Verbesserung der langfristigen Ernährungssicherheit der lokalen Bevölkerung in den Zielregionen beitragen. |
Beschreibung (engl.): | The project aims at (1) identifying and mapping baobab populations and recording the full range of morphological diversity and population vitality, identifying most valuable populations for conservation and propagation, and developing techniques for sustainable tree management and protocols for vegetative propagation of baobab; (2) analyzing nutrients and bioactive compounds of baobab raw products along different environmental gradients, reviewing of local uses and processing technologies of baobab in different regions, nutrient analyses of processed baobab products and development of nutrient maintaining processing technologies and new products, as well as analysing the impact of supply chain organisation on nutrient and physical properties of baobab products; (3) assessing the nutritional status and role of baobab in daily diets, assessing the effect of baobab diet on nutritional and health status of school children, and describing the impact of commercial baobab utilisation on nutritional and health status; (4) assessing consumer preferences, current market demand and analysing market chains; (5) initiating the formation of community organisations for sustainable baobab management, developing an area-specific extension approach and initiating its implementation, and establishing a fully operational processing unit and supplying products to target groups; and (6) informing relevant stakeholders about sustainable baobab management and its role in improved nutrition, and the results and technologies developed by the project. |
Laufzeit: | Beginn: 01.03.2016 / Ende: 31.12.2019 |
Ausf. Einrichtung: | Hochschule Rhein-Waal Rhine-Waal University of Applied Sciences - Fakultät Life Sciences, Kleve |
Themenfelder: | Welternährung, global food security |
Förderprogramme: | Internationale Forschungskooperationen |
Schlagworte: | Ernährungsinformation / Empfehlung, nutritional information / recommendation, Wissenstransfer / Vernetzung, knowledge transfer, networking, Lebensmittelverarbeitung, food processing, Wildpflanzen, wild plants, Ernährungssicherung, food security, Ernährungsgewohnheiten, food pattern, Marketing, Datensammlung, data collection, Inhaltsstoffe, ingredients, Wertschöpfungsketten, value chains |
Zielland: | Kenia, Malawi, Sudan |
Förderkennzeichen: | 2813FSNU07 |
Dokument zum Download: | GlobalFoodSecurityForInternationalCooperation_BAOFOOD.pdf (413,4 KB) 2020_01_Projektsteckbrief_deutsch_Baofood_Projektende_final.pdf (623 KB) 2020_01_Projektsteckbrief_englisch_Baofood_Projektende_final.pdf (630,4 KB) |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an 334@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: