Projekte in den Förderprogrammen des BMEL, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
Titel: | Verbundprojekt: Minderung von NH3-Verlusten und Steigerung der Stickstoffeffizienz beim Einsatz synthetischer Stickstoffdünger (NH3-Min) - Teilprojekt 12 |
---|---|
Titel (englisch): | Collaborative project: Reducing NH3 losses from application of synthetic nitrogen fertilizers and increasing nitrogen use efficiency of fertilization (NH3-Min) -subproject 12 |
Akronym: | NH3-Min |
Beschreibung (dt.): | Die Landwirtschaft steht vor der Herausforderung, zielgenaue und effiziente Maßnahmen zur NH3-Emissionsminderung auf den Weg zu bringen, die Effizienz des Stickstoffeinsatzes zu verbessern, sich an den Klimawandel anzupassen und dabei nachhaltig hohe Erträge zu sichern. Rund 15% der NH3-Emissionen der Landwirtschaft stammen aus dem Einsatz synthetischer Stickstoffdünger. Die Emissionen belasten Umwelt, Klima und Gesundheit und sie schmälern die Düngewirkung. Der Forschungsverbund analysiert und bewertet Maßnahmen zur Minderung der NH3-Emission aus der Anwendung synthetischer Stickstoffdünger und zur Steigerung der Effizienz ihrer Anwendung. Im Zentrum der Untersuchungen stehen die Stickstoffdünger Harnstoff, Kalkammonsalpeter, Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung und Ammoniumsulfat-Harnstoff, die zusammen für über 85% der NH3-Emission aus in Deutschland eingesetzten synthetischen Stickstoffdüngern verantwortlich sind und die ca. 70% des ausgebrachten Stickstoffs mit synthetischen Düngern stellen. Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage von verschiedenen NH3-Messsystemen, deren quantitative Genauigkeit durch den Verbund geprüft und gesichert wird. Es werden Empfehlungen erarbeitet wie die Landwirtschaft die Anwendung synthetischer Stickstoffdünger im Kontext der Steigerung der Stickstoffeffizienz und Ertragssicherung optimieren und gleichzeitig umwelt-, klima- und gesundheitsbelastende Emissionen verringern kann. Das Verbundprojekt umfasst sowohl ein deutschlandweites Netzwerk abgestimmter Feldexperimente zur Bewertung von Düngestrategien im Kontext der Ammoniakemissionsminderung, Stickstoffeffizienz und Ertragssicherheit als auch den Wissenstransfer in die Praxis. |
Beschreibung (engl.): | Agriculture is facing multiple challenges such as adaptation to climate change, providing high sustainable yields but at the same time reducing ammonia emission and increasing nitrogen use efficiency. About 15% of the total agricultural ammonia emissions originate from application of synthetic nitrogen fertilizers. The emissions are affecting environment, climate and health and they are reducing the nitrogen use efficiency of fertilization. This joint research project is analysing and assessing measures to reduce ammonia emission from application of synthetic fertilizers and to increase the nitrogen use efficiency of fertilization. The project is focussing on the following fertilizers that are responsible for about 85% of the total ammonia emissions from synthetic fertilizer application in Germany and represent about 70% of the total amount of nitrogen applied with synthetic fertilizers: urea, calcium ammonium nitrate, ammonium nitrate urea solution, and ammonium sulfate urea. The evaluation of the fertilizers is based on the application of various NH3 measurement systems, the quantitative accuracy of which is checked and verified by the research consortium. Recommendations are developed to optimize application of synthetic nitrogen fertilizers with respect to nitrogen use efficiency, yield, and mitigation of ammonia emission. The working program includes a network of field experiments across Germany as well as knowledge transfer to farmers and agricultural advisory services. The subproject TUM in cooperation with the Lfl is responsible for the establishment, execution and evaluation of the field tests coordinated with the project partners at two locations in Freising and Langenbach. These two locations are selected by the TUM test center in early 2020. The sites differ in texture and pH-value. The field work is limited to winter wheat. The trials start with the winter wheat sowing in 2020 and ends with the last harvest of winter wheat in 2023. The four replicated trial varieties have been selected with the aim to develop NH3 reduction strategies for mineral N-fertilization and to improve the N efficiency accordingly. In addition to the NH3 emissions, the relevant control variables of NH3 release are recorded at each site. Furthermore, NH3 flow measurements using the IHF method on large plots are carried out at each site to quantify and evaluate economies of scale of NH3 emissions on the smaller plots. The subproject Flessa/Pacholski/Brümmer will be supported in the cross-site documentation of the methods and results and in the preparation of the project reports. The results of the measurements in the subproject will be presented to a broad audience at national and international conferences and workshops. In addition, they will be published in scientific journals. The subproject participates in the cross-location evaluation of the results. For this purpose, the results of the two locations will be made available to the overall project in a timely and final manner and evaluated together with the TP Flessa/Pacholski/ Brümmer. For the knowledge transfer of the results into practice, the project description as well as partial aspects of the methods and results will be published in scientific and practice-oriented journals. |
Laufzeit: | Beginn: 01.01.2021 / Ende: 31.12.2024 |
Ausf. Einrichtung: | Technische Universität München TUM School of Life Sciences, LIfe Science Engineering, Precision Agriculture, Freising |
Themenfelder: | Pflanzenbau, crop production |
Förderprogramme: | Innovationsförderung aus Mitteln des Zweckvermögens des Bundes bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank |
Schlagworte: | Klimaschutz, climate protection, Emissionen, emissions, Ackerbau, crop production, Weizen, wheat, Düngung, fertilization |
Förderkennzeichen: | 28RZ4073 |
Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an innovation@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: