Projekte in den Förderprogrammen des BMEL, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
Titel: | Verbundprojekt: Entwicklung von Monitoringverfahren (Luft, Boden) zur Identifizierung von Phytoplasmosen in Weinbauflächen mit Blick auf den Quarantäneschaderreger Flavescence dorée Phytoplasma (PhytoMo) - Teilprojekt A |
---|---|
Titel (englisch): | Collaborative project: Development of monitoring techniques (air, soil) for the identification of phytoplasma diseases in vineyards with focus on the quarantine pest Flavescence dorée phytoplasma (PhytoMo) - subproject A |
Akronym: | PhytoMo |
Beschreibung (dt.): | Phytoplasmen sind im Weinbau als Erreger der Vergilbungskrankheiten von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Während Bois noir (BN) weitverbreitet auftritt, gilt Deutschland bisher als frei von Flavescence dorée (FD) und ihrem Überträger, der amerikanischen Rebzikade Scaphoideus titanus. Der Vektor hat sich seit 2016 im Elsass und damit in unmittelbarer Nähe zu deutschen Weinbaugebieten etabliert. Monitoringmaßnahmen in Hinblick auf FD-infizierte Reben und den Vektor S. titanus sind daher essentiell. Mit dem Inkrafttreten der VO 2031/2016 wird ein systematisches Monitoring notwendig. Eine intensive Überwachung der Rebflächen wird überall dort als Präventionsmaßnahme notwendig werden, wo sich S. titanus ansiedelt, da bei Präsenz dieses Vektors FD-Ausbrüche von einzelnen infizierten Reben ausgehen können. Dabei muss davon ausgegangen werden, dass einzelne Infektionen auch durch zufällige Übertragungen von FD-verwandten Phytoplasmen von Erlen auf Reben durch Erlenzikaden verursacht werden können. Hauptziel dieses Projektes ist es, ein auf Methoden der Fern- und Naherkundung basierendes Monitoringverfahren zur Detektion vergilbungskranker Reben zu entwickeln, um die derzeit notwendige visuelle Bonitur durch Begehen von Weinbergen und Vermehrungsanlagen zu ergänzen und durch flexible Einsatzzeitpunkte und hohe Flächenleistung zu optimieren. Diesem Hauptziel dienen die folgenden Teilziele: - Analyse der auf Untersuchungsflächen vorkommenden Phytoplasma-Pathosysteme und genetische Charakterisierung der in Reben, wilden Wirtspflanzen und Vektoren vorkommenden Phytoplasmen - Erstellung von Risikokarten als Monitoringtool auf der Basis von Geodaten und maschinellem Lernen - Optimierte Auswahl spektraler Signaturen für Phytoplasmosen und Entwicklung eines multispektralen Bildverarbeitungssystems - Entwicklung geeigneter Sensorsysteme zur Detektion kranker Reben vom Boden und aus der Luft - Konzeptionierung der drohnengestützten Erfassung für ein praxistaugliches System |
Beschreibung (engl.): | Phytoplasmas, the causal agents of grapevine yellows diseases, are of great economic importance in viticulture. They are disseminated via contaminated propagation material and transmitted locally by phloem-sucking leafhoppers. While Bois noir (BN) is widespread, Germany is currently considered free of Flavescence dorée (FD) and its vector Scaphoideus titanus. As a consequence of changing climatic conditions, the disease and its vector are extending their range to the north, directly threatening the Southern German wine-growing regions. The vector has been established in Alsace since 2016 and thus in close proximity to German wine-growing regions. Monitoring measures with regard to FD-infected vines and the vector S. titanus are therefore essential. New phytosanitary regulations require a systematic monitoring. Furthermore, intensive monitoring of vineyards is required as a preventive measure wherever S. titanus is present, since FD outbreaks can originate from single infected vines in the presence of this vector. Since FD phytoplasmas are derived from certain types of the 16SrV phytoplasmas widely distributed in native alders, it is assumed that few infections could be caused by occasional transmission of phytoplasmas from alder. |
Laufzeit: | Beginn: 15.04.2021 / Ende: 14.06.2024 |
Ausf. Einrichtung: | Julius Kühn-Institut Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI) - Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof, Siebeldingen |
Themenfelder: | Pflanzenschutz, Pflanzengesundheit, crop protection, plant health |
Förderprogramme: | Programm zur Innovationsförderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft |
Schlagworte: | Quarantäneschaderreger, quarantine pathogens, Pflanzenschutz, Pflanzengesundheit, crop protection, plant health, Weinbau (inkl. Außenwirtschaft, Kellerei), viticulture (winery), Rebe, vine, sonstiges Laubholz, other hardwood, Pflanzenkrankheiten (Viren, Bakt., Pilze, Phytoplasmen), plant diseases (virusus, bacteria, fungi, phytoplasma), Fernerkundung, remote sensing |
Stichpunkte: | Pflanzengesundheit |
Förderkennzeichen: | 2818718A19 |
Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an innovation@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: