Projekte in den Förderprogrammen des BMLEH, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
| Titel: | Verbundprojekt: Einsatz von Trichogramma-Schlupfwespen gegen den Apfelwickler cydia pomonella L. - Teilprojekt 2 |
|---|---|
| Titel (englisch): | no information |
| Beschreibung (dt.): | keine Angaben |
| Beschreibung (engl.): | no information |
| Ergebnis (dt.): | Ziel des Projekts war die Optimierung des Einsatzes von Trichogramma-Schlupfwespen gegen die Spätvermadung durch den Apfelwickler. Dies wurde durch die Auswahl neuer Zuchtlinien und die Entwicklung eines Sprühverfahrens zur Ausbringung von Trichogramma erreicht. In Obstanalgen konnte die Art T. evanescens nachgewiesen werden. Sie zeigte in Versuchen mit Köderfrüchten, die mit Apfelwicklereiern belegt worden waren, deutlich bessere Auffinderaten als die seither verwendete Art T. cacoeciae. Das Sprühverfahren kann mit betriebsüblicher Technik ohne große Umrüstung erfolgen und in die praxisüblichen Pflanzenschutzmaßnahmen integriert werden. Es wurden größere Ausbringungsabstände, d.h. eine geringere Dosierung für die TrichoKarten getestet, da die Art T. evanescens ein gutes Dispersionsverhalten zeigte. Durch den geringeren Aufwand bei der Ausbringung könnte daher in der Praxis von Fall zu Fall entschieden werden, das Verfahren mit der TrichoKarte oder das Sprühverfahren anzuwenden. |
| Ergebnis (engl.): | It was the main objective of the project to optimize the utilization of Trichogramma-wasps to control the late oviposition by the Codling moth in apple orchards. Thererfore more effective Trichogramma-species have been selected and a machine based spraying application method for Trichogramma has been developed. The species T. evanescens has been found in apple orchards. It was detecting baiting fruits with natural oviposition of the Codling Moth much better than the species T. cacoeciae that has been used in the past. For spraying the usual machinery has been used, the nozzles had been removed. Also different new release schemes at a lower dosage have been tested for the Trichogramma-cards. T. evanescens showed a good dispersal released on cards comparable to the spraying results. Due to different practice aspects like easy hanging of a few cards or better dispersal by spraying it is possible to make a decision between the card system and the spraying technique from case to case. |
| Laufzeit: | Beginn: 01.07.2007 / Ende: 31.08.2010 |
| Ausf. Einrichtung: | Julius Kühn-Institut Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI) - Institut für Biologischen Pflanzenschutz, Darmstadt |
| Themenfelder: | Pflanzenschutz, Pflanzengesundheit, crop protection, plant health |
| Förderprogramme: | Programm zur Innovationsförderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft |
| Schlagworte: | Tierische Schaderreger, animal pathogens, Obstbau, fruit production, Steinobst, stone fruit, Biologischer Pflanzenschutz, biological plant protection |
| Förderkennzeichen: | 2814202306 |
| Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an innovation@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: