Projekte in den Förderprogrammen des BMEL, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
Titel: | Gesamtbetriebliches Haltungssystem Rind (GBHK_Rind) |
---|---|
Titel (englisch): | Whole farm husbandry concept Cattle |
Akronym: | GBHK_Rind |
Beschreibung (dt.): | Ziel des Vorhabens ist es, Landwirten, Beratern, Architekten, politischen Entscheidungsträgern, landwirtschaftlichen Auszubildenden, Studenten sowie einem nichtfachbezogenen Publikum die Tierhaltung gesamtkonzeptionell in Form von zukunftsfähigen Haltungs- und Stallsystemen zu vermitteln. Im Fokus stehen Visionen und Aspekte moderner Stallbauten für eine nachhaltige, tier- und umweltgerechte Milchviehhaltung, Bullenmast sowie Kälber- und Jungrinderhaltung. Um einen breit angelegten Wissenstransfer sicherzustellen, sollen die Ergebnisse digital aufbereitet und vielfältig eingesetzt werden (3D- Modelle sowie AR- / VR- basierte Simulationen). Die aus einer Vielzahl von Beispielen ausgewählten Modelle zeigen Verfahren, die wesentlich zur Verbesserung des Tierwohls und gleichzeitig zur Reduzierung von negativen Umwelteinflüssen maßgeblich beitragen. Sowohl die 3D-Modelle als auch die VR- / AR- Simulationen werden diesbezüglich auf Ausstellungen, Vortragsveranstaltungen, Seminaren, Workshops, zu Unterrichtszwecken usw. gemeinsam mit örtlichen Spezialberatungen, bundesweit eingesetzt. |
Beschreibung (engl.): | The aim of the project is to provide farmers, consultants, architects, political decision-makers, agricultural trainees, students and non-specialist audiences with an overall concept of animal husbandry in the form of sustainable housing and stall systems. The focus is on visions and aspects of modern stables for sustainable, animal and environmentally friendly dairy farming, bull fattening, and calf and young cattle farming. In order to ensure a broad transfer of knowledge, the results should be digitally processed and used in a variety of ways (3D models and AR / VR based simulations). The models selected from a large number of examples show processes that contribute significantly to improving animal welfare and, at the same time, to reducing negative environmental influences. Both the 3D models and the VR / AR simulations are used in this regard at exhibitions, lectures, seminars, workshops, for teaching purposes, etc. together with local special advice, used nationwide. |
Laufzeit: | Beginn: 11.02.2021 / Ende: 30.06.2026 |
Ausf. Einrichtung: | Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Geschäftsbereich 7 - Tierhaltung, Tiergesundheit, Fachbereich 71 - Tierhaltung, Tierzuchtrecht, Bad Sassendorf |
Themenfelder: | Wissenstransfer / Vernetzung, knowledge transfer, networking |
Förderprogramme: | Bundesprogramm Nutztierhaltung |
Schlagworte: | Tierhaltung, animal husbandry |
Förderkennzeichen: | 28N505000 |
Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an bunth@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: