Projekte in den Förderprogrammen des BMEL, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
Titel: | Verbundprojekt: Neuartige kalorienarme Zucker in Lebensmitteln (Healthy Sugars) - Teilprojekt 1 |
---|---|
Titel (englisch): | Collaborative project: Novel low-calorie sugars in food compositions (Healthy Sugars) - subproject 1 |
Beschreibung (dt.): | Gesamtziel des geplanten Forschungs- und Entwicklungsprojekts ist die Entwicklung und der Test neuartiger, kalorienarmer und gesundheitsfreundlicher Zucker in Lebensmittelrezepturen – diese sollen einen aktiven Beitrag zu einer ausgewogenen und gesunden Ernährung leisten. Die sensorischen und technologischen, aber auch die ernährungsphysiologischen Eigenschaften der Zucker sollen in Lebensmittelrezepturen untersucht werden. Auf Basis der über die neuen Zucker gewonnenen Erkenntnisse erfolgt anschließend eine Reformulierung der Lebensmittel. |
Beschreibung (engl.): | Aim of the joint research project is the development and testing of novel, low-calorie and health-friendly sugars in food compositions. These sugars may contribute actively to a well-balanced and healthy diet. The sensory and technological as well as the nutritional attributes of the sugars shall be tested in food compositions. A reformulation of the food compositions is to be carried out on the basis of the obtained results. |
Ergebnis (dt.): | Das Projekt "Neuartige kalorienarme Zucker in Lebensmitteln" setzt an der Reduktion der Kalorienaufnahme an und konzentriert sich hierbei auf den Kalorienbeitrag aus Kohlenhydraten, im speziellen aus Zucker, wie Saccharose, Glukose, Fruktose. Im Gegensatz zu den bisher verfügbaren Saccharosealternativen in Form von Zuckeraustauschstoffen oder Süßstoffen und den damit verbundenen Nachteilen werden in diesem vom BMEL geförderten Projekt bislang nicht kommerziell verfügbare Zucker eingesetzt, die jedoch gegenüber der Saccharose deutliche Vorteile hinsichtlich Kaloriengehalt, glykämischem Index und weiteren gesundheitsrelevanten Eigenschaften aufweisen. Das natürliche Vorkommen solcher Zucker in verschiedenen Pflanzen (z.B. Feigen) ist bereits seit langem bekannt. Die im Projekt entwickelten Prozesse unterstützen den Aufbau eines wirtschaftlichen Verfahrens zur Herstellung der Zucker in relevanter Mengen. Das gemeinschaftliche Ziel dieses Vorhabens ist die Entwicklung und Anwendung neuartiger, kalorienarmer und gesundheitsfreundlicher Zucker in Lebensmittelrezepturen – diese sollen einen aktiven Beitrag zu einer ausgewogenen und gesunden Ernährung leisten. Die neu entwickelten Zucker werden zur Substitution von Saccharose in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt – dabei werden die Lebensmittelgruppen fokussiert, die als Hauptquellen für die Zufuhr von Kohlenhydraten in Form von Zucker gelten. Durch das Konsortium werden die Anwendungsentwicklung für die Lebensmittelgruppen Süßwaren, Getränke, Backwaren, Konfitüren und Fruchtzubereitungen sowie Instantgetränke und Nahrungsergänzungsmittel abgedeckt. Durch die sensorische Begleitung der einzelnen Arbeiten soll der Geschmack für den Verbraucher unverändert bleiben und eine optimale Reformulierung für die Verarbeitende Industrie sichergestellt werden. Das Projekt konnte erfolgreich aufzeigen, dass eine Reformulierung von Lebensmittelrezepturen mit den funktionellen Kohlenhydraten durchführbar ist. Sensorische Feldtests zeigten erste Einblicke in die Verbraucherakzeptanz. Hierbei wurden die entwickelten Reformulierungen anhand verschiedener Parameter aufgezeigt, welche Empfindungen der Verbraucher bei der Einnahme von beispielsweise Allulose in Anwendungen bekommt. Durch die Ergebnisse aus der sensorischen Betrachtung und den Ergebnissen aus der Anwendungsentwicklung konnten Applikationen identifiziert werden, welche im weiteren Verlauf bis zum Upscale entwickelt wurden. Aufgrund der Coronapandemie konnten keine Großtechnischen Versuche innerhalb der Projektlaufzeit durchgeführt werden. |
Ergebnis (engl.): | The project "Novel low-calorie sugars in food" focuses on reducing calorie intake and concentrates on the calorie contribution from carbohydrates, in particular from sugars such as sucrose, glucose and fructose. In contrast to the previously available sucrose alternatives in the form of sugar substitutes or sweeteners and the associated disadvantages, this BMEL-funded project uses sugars that are not yet commercially available, but which have clear advantages over sucrose in terms of calorie content, glycaemic index and other health-relevant properties. The natural occurrence of such sugars in various plants (e.g. figs) has been known for a long time. The processes developed in the project support the establishment of an economic process for the production of the new sugars in relevant quantities. Intention of the project is the development and application of novel, low-calorie and health-friendly sugars in food formulations - these should make an active contribution to a balanced and healthy diet. The newly developed sugars will be used as a substitute for sucrose in various areas of application - focusing on the food groups which are considered the main sources of carbohydrate intake in the form of sucrose. The project consortium will develop applications for the food groups confectionery, beverages, bakery products, jams and fruit preparations, as well as instant beverages and food supplements. The sensory accompaniment of the individual work is intended to maintain the familiar taste for the consumer and to ensure optimal reformulation for the processing industry. The project could successfully demonstrate that reformulation of food and beverages was possible with the functional carbohydrates. Sensory field tests were able to provide initial insights into consumer acceptance. Due to the corona pandemic, no large-scale trials could be carried out during the project period. |
Laufzeit: | Beginn: 01.03.2018 / Ende: 31.08.2021 |
Ausf. Einrichtung: | Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG - Innovation Center, Elsdorf |
Themenfelder: | Humanernährung, human nutrition |
Förderprogramme: | Programm zur Innovationsförderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft |
Schlagworte: | Sensorik, sensor technology, Lebensmittelanalytik, food analysis, Lebensmittelverarbeitung, food processing, Produktqualität, product quality, Prozessqualität, process quality, Inhaltsstoffe, ingredients, Nährstoffe, nutrients, Adipositas, obesity, Ernährungsinformation / Empfehlung, nutritional information / recommendation |
Förderkennzeichen: | 281A200316 |
Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an innovation@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: