Projekte in den Förderprogrammen des BMEL, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
Titel: | Verbundprojekt: Reduktion von THG-Emissionen und Ammoniak durch optimiertes N-Management (GreenWindows4_0) - Teilprojekt 1 |
---|---|
Titel (englisch): | Collaborative project: Reduction of greenhouse gas emmissions and ammoniac by optimized nitrogen management (GreenWindows4_0) - subproject 1 |
Beschreibung (dt.): | Treibhausgas-Emissionen (THG-Emissionen) können durch eine Erhöhung der Stickstoffeffizienz, mit dem Ziel hoher Erträge bei reduziertem Ressourceneinsatz, vermindert werden. Optimierungen des Stickstoffmanagements im System Boden-Pflanze-Tier tragen wesentlich dazu bei und erlauben es sowohl Lachgas- wie auch Ammoniakemissionen zu reduzieren. Maßnahmen, die zu einer Optimierung des N-Managements beitragen, erhöhen somit die N-Effizienz und reduzieren THG- und Ammoniakemissionen. In diesem Projekt sollen Managementmaßnahmen zur Optimierung der N-Düngung, insbesondere von Winterweizen und Mais, entwickelt werten und hinsichtlich ihres Beitrags zur Minderung von THG-Emissionen bewertet werden. Die Arbeiten werden in enger Wechselwirkung mit Landwirten durchgeführt und rückgekoppelt bewertet. Optimierungen des N-Einsatzes und damit Reduktionen der THG-Emissionen können durch bessere Kenntnisse des im Boden vorhandenen verfügbaren bzw. mineralisierbaren Stickstoffs, des präziseren N-Bedarfs und N-Status der Pflanzen, der Kenntnis der Zusammensetzung und der Wirkung flüssiger organischer Wirtschaftsdünger, sowie ihrer technischen Behandlung und ihres emissionsmindernden Einsatzes erreicht werden. |
Beschreibung (engl.): | Greenhouse gas emissions (GHG emissions) can be reduced by increasing nitrogen efficiency, with the goal of high yields and reduced use of resources. Optimization of nitrogen management in the soil-plant-animal system contributes significantly to this and allows both nitrous oxide and ammonia emissions to be reduced. Measures that contribute to the optimization of N management thus increase N efficiency and reduce GHG and ammonia emissions. This project will develop management measures to optimize N fertilization, in particular winter wheat and maize, and assess their contribution to the reduction of GHG emissions. The work is carried out in close interaction with farmers and fed back. Optimization of N-use and thus reductions in GHG emissions can be achieved by better knowledge of the available or mineralisable nitrogen in the soil, the more precise N requirement and N status of the plants, the knowledge of the composition and the effect of liquid organic manure, and their technical treatment and their emission-reducing use. |
Ergebnis (dt.): | "In diesem Projekt wurden Managementmaßnahmen zur Optimierung der N-Düngung, insbesondere von Winterweizen und Mais, entwickelt und hinsichtlich ihres Beitrags zur Minderung von THG-Emissionen bewertet. Die Arbeiten wurden in enger Wechselwirkung mit der Firma AGRAVIS durchgeführt. In diesem Vorhaben wurde gezeigt, dass die Stickstoffeffizienz erhöht werden kann. Dazu trägt das GreenWindows-Konzept bei. Nmin-Untersuchungen können vereinfacht werden und der Beprobungs- und analytische Aufwand kann reduziert werden. In diesem Vorhaben ist die GreenWindows-Technik weiterentwickelt worden; auf kleinen Teilflächen (Null-Düngefenster) kann die N-Mineralisierung erfasst werden und insbesondere durch die Anlage von GreenWindows-Parzellen Optima der N-Düngung bestimmt werden können, indem um das betriebsübliche Düngungsniveau reduzierte N-Gaben (bspw. 20 bzw. 40 kg N weniger) gegeben werden. Die Versorgungszustände können visuell, mit hand- oder schleppergehaltener Sensorik oder mittels Drohnenoder Satellitentechnik erfasst werden." |
Ergebnis (engl.): | "In this project, management measures were developed to optimize N fertilization, particularly of winter wheat and maize, and evaluated in terms of their contribution to reducing GHG emissions. The work was carried out in close cooperation with the company AGRAVIS. In this project, it was shown that nitrogen efficiency can be increased. The GreenWindows concept contributes to this. Nmin investigations can be simplified, reducing the sampling and analytical effort. In this project, the GreenWindows technology has been further developed; N mineralization can be recorded on small subplots (zero fertilization window), and, in particular, N fertilization optima can be determined by creating GreenWindows plots by applying N at a reduced rate (e.g., 20 or 40 kg less N) than the usual fertilization level. The supply conditions can be recorded visually using hand-held or tractor-mounted sensors or drone or satellite technology." |
Laufzeit: | Beginn: 01.01.2019 / Ende: 31.12.2022 |
Ausf. Einrichtung: | Technische Universität München - Wissenschaftszentrum Weihenstephan - Forschungsdepartment für Pflanzenwissenschaften - Lehrstuhl für Precision Agriculture, Freising |
Themenfelder: | Pflanzenbau, crop production |
Förderprogramme: | Programm zur Innovationsförderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft |
Schlagworte: | Kulturverfahren, cultivation, Klimaschutz, climate protection, Emissionen, emissions, Ackerbau, crop production, Präzise Landwirtschaft, precision farming, Digitalisierung, Digitale Welt, digital world, Weizen, wheat, Düngung, fertilization |
Förderkennzeichen: | 281B303016 |
Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an innovation@ble.de |
Such-Tipps:
Stichwortsuche:
Mehrere Begriffe werden automatisch verknüpft. Auch Wortbestandteile werden in folgenden Datenfeldern gesucht:
Projekttiteln und Beschreibungen (in deutsch, englisch, französich), Förderkennzeichen, Schlagworten und Zielländern.
Die folgenden Beispiele veranschaulichen einige Such-Strings, die boolesche Volltextoperatoren verwenden:
Weizen Stroh
Findet Datensätze, die mindestens eines der beiden Wörter enthalten.
+Weizen +Züchtung
Findet Datensätze, die beide Wörter enthalten.
Weizen +Sorte
Findet Datensätze, die das Wort "Weizen" enthalten, stuft aber solche Datensätze höher ein, die auch "Sorte" enthalten.
+Weizen -Gerste
Findet Datensätze, die das Wort "Weizen", aber nicht das Wort "Gerste" enthalten.
Weizen*
Findet Datensätze, die Wörter wie "Weizen", "Weizenmehl", "Weizenbier" oder "Weizenanbau" enthalten.
"Kleegras und Grünland"
Findet Datensätze, die die exakte Phrase "Kleegras und Grünland" enthalten. Dies wäre etwa "Stickstoffkreisläufe in Kleegras und Grünland", nicht aber "Stickstoffkreisläufe in Kleegras oder Grünland".
Beachten Sie, dass die (")-Anführungszeichen, die die Phrase umschließen, Operatorzeichen sind, die der Trennung der Phrase dienen. Es handelt sich hierbei nicht um Anführungszeichen, die den Such-String selbst umfassen.
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: