Projekte in den Förderprogrammen des BMEL, betreut durch den Projektträger BLE (ptble)
Ergebnis der Suche
Titel: | Verbundprojekt: Reduktion von THG-Emissionen und Ammoniak durch optimiertes N-Management (GreenWindows) - Teilprojekt 1 |
---|---|
Titel (englisch): | Reduction of GHG emissions and ammonia through optimised N management |
Beschreibung (dt.): | Dieses Projekt zeigt, dass THG-Emissionen durch eine Erhöhung der Stickstoffeffizienz vermindert werden. Optimierungen des Stickstoffmanagements im System Boden-Pflanze-Tier tragen dazu bei und erlauben es Lachgas- und Ammoniakemissionen zu reduzieren. Optimierungen des N-Einsatzes und damit Reduktionen der THG-Emissionen werden durch bessere Kenntnisse des im Boden vorhandenen verfügbaren bzw. mineralisierbaren Stickstoffs, des präziseren N-Bedarfs und N-Status der Pflanzen, der besseren Kenntnis der Zusammensetzung und Wirkung flüssiger organischer Wirtschaftsdünger, sowie ihrer technischen Behandlung und ihres emissionsmindernden Einsatzes erreicht wie auch durch einen zielgerichteten Einsatz von Nitrifikations- und Ureasehemmstoffen. Damit werden N-Überschüsse vermindert, weniger mineralischer N-Dünger und die organischen N-Dünger optimierter eingesetzt sowie der Nährstoffkreislauf besser geschlossen. |
Beschreibung (engl.): | This project shows that GHG emissions are reduced by increasing nitrogen efficiency. Optimisation of nitrogen management in the soil-plant-animal system contributes to this and allows nitrous oxide and ammonia emissions to be reduced. Optimisation of N use and thus reductions in GHG emissions are achieved through better knowledge of the available or mineralisable nitrogen in the soil, the more precise N requirements and N status of the plants, better knowledge of the composition and effect of liquid organic fertilisers, as well as their technical treatment and emission-reducing use, and through the targeted use of nitrification and urease inhibitors. In this way, N surpluses are reduced, less mineral N fertiliser and organic N fertiliser are used in a more optimised way, and the nutrient cycle is better closed. |
Laufzeit: | Beginn: 01.01.2022 / Ende: 31.12.2022 |
Ausf. Einrichtung: | Technische Universität München - Wissenschaftszentrum Weihenstephan - Forschungsdepartment für Pflanzenwissenschaften - Lehrstuhl für Precision Agriculture, Freising |
Förderprogramme: | Programm zur Innovationsförderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft |
Förderkennzeichen: | 281B303016 |
Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an innovation@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: