Projekte in den Förderprogrammen des BMEL, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
Titel: | Verbundprojekt: Sensordatenbasierte Services zur bodenschonenden Bewirtschaftung und umweltgerechten Düngung durch Kombination unterschiedlich skalierter Geodaten. Kooperation und Beratung von Maschinenringen beim Praxistransfer durch Mobile AgrarPortale (SOFI) – Teilprojekt 1 |
---|---|
Titel (englisch): | Collaborative project: Sensor data-based map services for soil-conserving management and environmentally friendly fertilization in the inter-plant machine use by combining differently scaled geodata. Cooperation of consulting and machinery rings during the practice transfer through Mobile AgrarPortale (SOFI) - subproject 1 |
Beschreibung (dt.): | Im Einklang mit den Zielen des Programms für die Innovationsförderung des BMEL soll im Vorhaben SOFI eine ressourceneffiziente und umweltschonende Düngung und Bodenbearbeitung im Hinblick auf die Reduzierung klimaschädlicher Emissionen durch Realisierung einer umfassenden und länderübergreifenden, auf die Bereitstellung präziser standortbezogener Informationen aufsetzenden Beratungslösung unterstützt werden. Durch die Vorgaben in der Düngeverordnung vom 17.02.2017 ergeben sich u. a. verkürzte Zeitfenster für die Ausbringung von Wirtschaftsdüngern, insb. von stickstoffhaltigen organischen Düngern wie Gülle. Ein Forschungsschwerpunkt von SOFI ist es deshalb, für überbetriebliche Lohnunternehmer und Maschinenringe sowie für den einzelnen Landwirt relevante standortbezogene Informationen für die optimierte Bewirtschaftung und Gülleausbringung bereitzustellen. Dafür werden im Forschungsvorhaben automatisierbare Methoden entwickelt und in den Pilotgebieten beispielhaft umgesetzt, wie z.B. die Anwendung von Fernerkundungsdaten der Copernicus- Mission für die Ableitung des aktuellen Feuchtestatus auf landwirtschaftlich genutzten Flächen sowie die Bestimmung von Biomasse und die Abschätzung von Ertragserwartungen. Auf vier Validierungsstandorten unter ackerbaulicher Nutzung (Intensivmessflächen) werden kontinuierlich hydrologische Bodeneigenschaften erfasst und zur Entwicklung von generischen Diagnosetools mit skalierbaren Übersetzungsschlüsseln für Bodeninformationen aus heterogenen Quellen genutzt. Die Kombination dieser Methoden mit lokalen Sensordaten der Landwirte und aktuellen Wetterdaten ermöglicht die Ableitung von Prognosekarten zur standort- und witterungsoptimierten Bodenbearbeitung und Stickstoffausbringung als Kartendienst für Landwirte, Lohnunternehmer und Maschinenringe. |
Beschreibung (engl.): | The objective of SoFi is to support a site specific and resource efficient application of nutrients as well as measures to optimize soil conservation by developing services providing site specific geoinformation with respect to the aims of the program of supporting innovation of the BMEL regarding the reduction of greenhouse gases. The new fertilization ordinance (Düngeverordnung, DÜV) leads to shorter time tables for the application of organic fertilizers. Therefore, in SoFi we aim to develop automated methods for the analysis of remotes sensing data of the Copernicus- mission to deliver information about the current soil moisture as well as biomass and potential yields. By using machine-learning algorithms, we need calibration and validation data. At four agricultural test sites, intensive measurements of hydrological soil characteristics will be used to develop generic diagnostic tools to describe soil information easily in situ. The combination of these local in situ data as well as the remote sensing and weather information enables the delivering of maps and services to optimise soil conservation and nutrient application. These services and methods will be practically available for farmers and other users by mobile portals i.e. the so called GeoBox or others. |
Ergebnis (dt.): | Sensordatenbasierte Services zur bodenschonenden Bewirtschaftung und umweltgerechten Düngung durch Kombination unterschiedlich skalierter Geodaten. Kooperation von Beratung und Maschinenringen beim Praxistransfer durch Mobile AgrarPortale – SoFi Ziel war die Unterstützung überbetrieblicher Organisationen wie Maschinenringe, Lohnunternehmer sowie einzelner Landwirt für eine verbesserte standort- und witterungsangepasste Bodenbearbeitung zur Vermeidung von Schadverdichtung. Dazu wurde neben der raumzeitlich hochauflösend landesweiten Berechnung der aktuellen Bodenfeuchte mit dem Simulationsmodell „Simpel“ die Ableitung der standortabhängigen Verdichtungsempfindlichkeit entwickelt sowie für einzelne ausgewählte Szenarien die maschinenabhängige Verdichtungsempfindlichkeit. Für die Bundesländer Rheinland- Pfalz und Bayern werden stündlich neue Werte für ca. 900.000 Einzelflächen berechnet und als Layer in den jeweiligen GeoBoxViewern (GBV) visualisiert. Ein Sensor zur „on the fly“- Erfassung der Bodenfeuchte und weiterer Parameter wurde von der Firma Premosys entwickelt. Damit wurden im Forschungsvorhaben wesentliche Beiträge zur Bereitstellung präziser standortbezogener Informationen erarbeitet und operationell umgesetzt. |
Ergebnis (engl.): | Sensor data-based services for soil-conservating cultivation and environmentally compatible fertilization by combining differently scaled geodata. Cooperation between consulting and machinery rings for practical transfer through Mobile AgrarPortale – SoFi The aim was to support inter-farm organizations such as machinery rings, contractors and individual farmers for improved site- and weather-adapted soil cultivation to avoid compaction. For this purpose, in addition to the spatiotemporally high-resolution nationwide calculation of the current soil moisture with the simulation model ""Simpel"", the derivation of the site-dependent compaction sensitivity, as well as the machine-dependent compaction sensitivity for individual selected scenarios was developed. For the federal states of Rhineland-Palatinate and Bavaria, new values are calculated hourly for approximately 900.000 sites and visualized as layers in the respective GeoBox viewers. A sensor for ""on the fly"" recording of soil moisture and other parameters was developed by the company Premosys. |
Laufzeit: | Beginn: 06.09.2018 / Ende: 31.12.2022 |
Ausf. Einrichtung: | RLP AgroScience GmbH, Neustadt an der Weinstraße |
Themenfelder: | Pflanzenernährung, plant nutrition |
Förderprogramme: | Programm zur Innovationsförderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft |
Schlagworte: | Wirtschaftsdünger, farmyard manure, Klimaschutz, climate protection, Boden (Bodenschutz, Bodenfruchtbarkeit, Bodenbearbeitung, Bodengesundheit), soil (soil conservation, soil fertility, soil cultivation, soil health), Präzise Landwirtschaft, precision farming, Ackerbau, crop production, Digitalisierung, Digitale Welt, digital world, Nährstoffe, nutrients, Düngung, fertilization |
Förderkennzeichen: | 281B302616 |
Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an innovation@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: