Projekte in den Förderprogrammen des BMLEH, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
| Titel: | Verbundprojekt: Akustische Resonanzanalyse zur automatischen Zustandsanalyse von gartenbaulichen Produkten - am Beispiel von hohlem Spargel und mehligem Kern- und Steinobst - Teilprojekt 2 |
|---|---|
| Titel (englisch): | Collaborative project: Acoustic resonance analysis for quality detection of horticultural products - using the example of hollow white asparagus and mealy pome and stone fruit - Subproject 2 |
| Beschreibung (dt.): | Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung eines online-fähigen Sensorsystems zur zerstörungsfreien Klassifikation innerer Qualitätsfehler am Beispiel der Hohlheit von Bleichspargel, der Mehligkeit von Äpfeln und von Pfirsichen. Als Methode zur spezifischen Beschaffenheitsanalyse wird die akustische Resonanzanalyse eingesetzt. Durch die messtechnische Erfassung des akustischen Fingerabdruckes jedes Prüflings und dem Einsatz spezieller Rechenverfahren wird eine Beurteilung durch Vergleich angelernter Muster vorgenommen. Nach grundlegenden Versuchen im Labormaßstab in Verbindung mit 'klassischen' pflanzenbaulichen Referenzuntersuchungen und der Entwicklung von Algorithmen erfolgt die Kalibrierung des Systems sowohl im Labor-, im Demonstrator-Maßstab als auch unter Praxisbedingungen an einer Spargelsortiermaschine. Realisiert wird das Vorhaben durch ein Konsortium bestehend aus zwei KMU sowie einem wissenschaftlichen Institut. |
| Beschreibung (engl.): | The objective of this project is the development of an automated online sensing system for reliable and non-destructive classification of hollow white asparagus, mealy apples and woolly peaches. Specific quality determination will be realized on the basis of acoustic resonance analysis. After acquisition of acoustic fingerprints and the development of algorithms the assessment by comparing memorized models and samples will be done. A classification between tolerable quality changes and non-acceptable quality defects will be feasible. Basic investigation under laboratory conditions in connection with common horticultural reference tests, development and calibration of algorithms as well as tests under practical conditions will be done by a consortium of two SME´s and one scientific institute. |
| Laufzeit: | Beginn: 15.02.2008 / Ende: 30.09.2011 |
| Ausf. Einrichtung: | RTE Akustik + Prüftechnik GmbH, Pfinztal |
| Themenfelder: | Pflanzenbau, crop production |
| Förderprogramme: | Programm zur Innovationsförderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft |
| Schlagworte: | Lebensmittelverarbeitung, food processing, Gemüsebau, vegetable production, Landtechnik, agricultural engineering, Qualitätskontrolle, quality control, Verarbeitung, processing |
| Förderkennzeichen: | 2815305407 |
| Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an innovation@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: