Projekte in den Förderprogrammen des BMEL, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
Titel: | Verbundprojekt: Entwicklung von selbstadaptierenden LED-Fallen für den Unterglasgartenbau - Teilprojekt 2 |
---|---|
Titel (englisch): | Collaborative project: Development of self-adapting LED-Traps for greenhouses - subproject 2 |
Beschreibung (dt.): | Im Rahmen eines Verbundprojektes zwischen dem Unternehmen Neudorff, Emmerthal und der Leibniz Universität Hannover sollen neue und innovative Lichtfallensysteme zur Überwachung und Bekämpfung von Schadinsekten in Gewächshäusern entwickelt werden. Die Fallensysteme bauen auf neuster LED-Technik auf, bei denen die Fallen insektenspezifisch elektronisch gesteuert und dem jeweiligen Befallsmuster angepasst werden. Das zu entwickelnde Fallensystem kann in Gewächshausbetrieben mobil oder stationär eingesetzt werden. Die Fallen werden auf der Basis von flexibel schaltbaren LED-Systemen entwickelt. Das Monitoring der Insekten erfolgt mit Hilfe von computerbildanalytischen Algorithmen. Die selektive Wirkung der Farb-LEDs auf Insekten und die Ausbringung von entomopathogenen Pilzen wird mithilfe von Verhaltensstudien in Gewächshäusern ermittelt. Tests der zu entwickelten Prototypen unter Praxisbedingungen runden die Arbeiten ab. |
Beschreibung (engl.): | Within a collaborative project between the company Neudorff, Emmerthal and Leibniz University Hannover a new and innovative light trapping system based on led-technologies for monitoring and controlling insects in greenhouses will be developed. The traps were electronically controlled and adjusted by particular insect patterns. The trap can be used in greenhouses in a mobile or stationary operation mode. The traps are developed on the basis of flexible switchable LED systems. Insect monitoring will take place by use of computer image processing algorithms. The selective effect of the color LEDs on insects andthe application of entomopathogenic fungi is determined by behavioral studies in greenhouses. |
Laufzeit: | Beginn: 01.05.2012 / Ende: 31.12.2015 |
Ausf. Einrichtung: | W. Neudorff GmbH KG, Emmerthal |
Themenfelder: | Pflanzenschutz, Pflanzengesundheit, crop protection, plant health |
Förderprogramme: | Programm zur Innovationsförderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft |
Schlagworte: | Tierische Schaderreger, animal pathogens, Gemüsebau, vegetable production, Unterglas / geschützter Anbau, greenhouse cultivation / protected cultivation, Landtechnik, agricultural engineering, Integrierter Pflanzenschutz, integrated plant protection |
Förderkennzeichen: | 2815411210 |
Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an innovation@ble.de |
Such-Tipps:
Stichwortsuche:
Mehrere Begriffe werden automatisch verknüpft. Auch Wortbestandteile werden in folgenden Datenfeldern gesucht:
Projekttiteln und Beschreibungen (in deutsch, englisch, französich), Förderkennzeichen, Schlagworten und Zielländern.
Die folgenden Beispiele veranschaulichen einige Such-Strings, die boolesche Volltextoperatoren verwenden:
Weizen Stroh
Findet Datensätze, die mindestens eines der beiden Wörter enthalten.
+Weizen +Züchtung
Findet Datensätze, die beide Wörter enthalten.
Weizen +Sorte
Findet Datensätze, die das Wort "Weizen" enthalten, stuft aber solche Datensätze höher ein, die auch "Sorte" enthalten.
+Weizen -Gerste
Findet Datensätze, die das Wort "Weizen", aber nicht das Wort "Gerste" enthalten.
Weizen*
Findet Datensätze, die Wörter wie "Weizen", "Weizenmehl", "Weizenbier" oder "Weizenanbau" enthalten.
"Kleegras und Grünland"
Findet Datensätze, die die exakte Phrase "Kleegras und Grünland" enthalten. Dies wäre etwa "Stickstoffkreisläufe in Kleegras und Grünland", nicht aber "Stickstoffkreisläufe in Kleegras oder Grünland".
Beachten Sie, dass die (")-Anführungszeichen, die die Phrase umschließen, Operatorzeichen sind, die der Trennung der Phrase dienen. Es handelt sich hierbei nicht um Anführungszeichen, die den Such-String selbst umfassen.
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: