Projekte in den Förderprogrammen des BMEL, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
Titel: | Gnitzen (Ceratopogonidae)-übertragene Viren als wichtige Einflussfaktoren auf die Nutztierhaltung in Deutschland – Monitoring, Bionomie, Genetik und Infektion (CeratoVirPlus) - Teilprojekt 1 |
---|---|
Titel (englisch): | Biting midge (ceratopogonid)-borne viruses as important factors influencing livestock farming in Germany - monitoring, bionomics, genetics and infection |
Akronym: | CeratoVirPlus |
Beschreibung (dt.): | Die im Projekt vorgesehenen Untersuchungen sollen das Verständnis der Interaktionen von Gnitzen, Gnitzen-assoziierten Viren und landwirtschaftlich genutzten Wiederkäuern und somit der infektiologischen und epidemiologischen Zusammenhänge von Gnitzen-assoziierten Virusinfektionen bei landwirtschaftlichen Nutztieren in Deutschland verbessern. Die Ergebnisse könnten helfen, die Nutztiere durch bauliche, strukturelle, organisatorische und/oder immunmodulatorische Maßnahmen besser vor Stichen durch hämatophage Gnitzenarten mit Vektorkompetenz bzw. Gnitzen-assoziierte Virusinfektionen zu schützen. Sie tragen zudem zur Verbesserung von Risikoanalysen zur aktuellen und zukünftigen Gefährdung durch Gnitzen-übertragener Viren sowie zu einem geeigneten und zielgerichteten prophylaktischen und reaktiven Management von Gnitzen und Gnitzen-assoziierten Krankheiten bei. Hierfür sollen Daten zur Bionomie und Ökologie der potenziellen Vektoren, deren Artzugehörigkeit, inkl. taxonomisch-systematischer Stellung und phylogenetischer Verwandtschaftsverhältnisse, zur Viruszirkulation in den potenziellen Vektorpopulationen, zur Genetik und Infektiosität ausgewählter Gnitzen-assoziierter Viren sowie dem Mikrobiom von Gnitzen gesammelt werden, die alle zur Epidemiologie Gnitzen-assoziierter Krankheiten beitragen. Insbesondere die Erfassung der Aktivitätsperioden von Vektorarten und die Festlegung einer ‚vektorfreien/vektorarmen Zeit‘ ist für den nationalen und internationalen Handel mit Wiederkäuern oder deren Produkten, und somit für die Nutztierindustrie und die gesamte Volkswirtschaft, essenziell. |
Beschreibung (engl.): | The analyses to be carried out in the framework of the project are meant to improve the understanding of the interactions of biting midges, biting midge-borne viruses and agriculturally used ruminants. It thus increases the knowledge of the infectiological and epidemiological interrelationships of biting midge-borne viral infections in farm animals in Germany. The results of the project might help better protect the animals by physical, structural, organisational and/or immunomodulating measures from bites by haematophagous biting midge species with vector competence and biting midge-borne viral infections. They also contribute to the improvement of risk analyses on the present and future threat by biting midge-borne viruses and to facilitate appropriate pro- and reactive management of biting midges and biting midge-borne diseases. For this purpose, data on the bionomics and ecology of potential biting midge vectors, their species identity, including taxonomic-systematic position and phylogenetic relationships, virus circulation in the potential vector populations, the genetics and infectivity of selected biting midge-borne viruses as well as the microbiome of biting midges, all of which contribute to the epidemiology of biting midge-borne diseases, are to be collected. The determination of activity periods of vector species and the definition of a ‚vector-free/vector-poor period‘ is particularly essential for the national and international trade with ruminants and their products, i.e. for the livestock industry and the whole national economy. |
Laufzeit: | Beginn: 01.07.2022 / Ende: 31.12.2025 |
Ausf. Einrichtung: | Friedrich-Loeffler-Institut Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, Greifswald |
Themenfelder: | Tiergesundheit, animal health |
Förderprogramme: | Bundesprogramm Nutztierhaltung |
Schlagworte: | Tierseuchen, epizootic, Tierhaltung, animal husbandry, Prävention, Prevention, Diagnostik, diagnostics, Tierart übergreifend, animal species comprehensive, Zoonosen, zoonosis, Klimaanpassung, climate change adaptation |
Förderkennzeichen: | 28N207601 |
Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an bunth@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: