Projekte in den Förderprogrammen des BMEL, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
Titel: | Verbundprojekt: Selektive Bekämpfung von Grünlandunkräutern mit Wasserstrahlen (SELBEWAG) - Teilprojekt E |
---|---|
Titel (englisch): | Collaborative project: Selective control of grassland weeds with waterjets (SELBEWAG) - Subproject E |
Akronym: | SELBEWAG |
Beschreibung (dt.): | Übergeordnetes Ziel ist die Entwicklung eines wasserhydraulischen, selektiv arbeitenden Unkrautbekämpfungsgerätes für Grünland. Es wird an den genormten Schnittstellen an den Traktor gekoppelt: Dreipunktaufnahme im Frontanbau, Antrieb über die Zapfwelle, ISOBUS-Steuerung. Innerhalb der Projektlaufzeit soll mit Hilfe von Kameras und künstlicher Intelligenz eine online-Detektion von Herbstzeitlosen und weiteren Schadpflanzen im Grünland erreicht werden. Dabei sollen die neuronalen Netze eines offline Ansatzes, die im Vorläuferprojekt SELBEX für die maschinelle Analyse von Drohnenbildern entwickelt wurden, weiter optimiert und mit dem jetzt angestrebten online Ansatz kombiniert werden. Die Schadpflanzen sollen durch gezielt applizierte Wasserstrahlen zurückgedrängt werden. Auch dieses bereits im Vorläuferprojekt entwickelte Prinzip soll weiter optimiert und das Verfahren auf weitere Pflanzen ausgeweitet werden. Damit kann dieses Gerät für eine selektive und nicht-chemische Unkrautbekämpfung eingesetzt werden und stellt eine einzigartige, bisher nicht verfügbare Lösung dar. Sie wird für landwirtschaftliche Betriebe interessant, die Grünland mit hohen naturschutzfachlich begründeten Auflagen bewirtschaften, nach Ökostandards arbeiten oder im Grünland den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln reduzieren wollen. Das Gerät soll so konstruiert werden, dass Arbeitsbreiten von 2,50 m und 6,0 m möglich sind. So können für verschiedene Flächenstrukturen und Erfordernisse der Kunden wettbewerbsfähige Geräte angeboten werden. |
Beschreibung (engl.): | The overall objective is to develop a water-hydraulic, selectively operating weed control device for grassland. It will be coupled to the tractor at the standardised interfaces: three-point linkage in the front attachment, drive via the PTO shaft, ISOBUS control. Within the project duration, online detection of autumn crocus and other harmful plants in grassland is to be achieved with the help of cameras and artificial intelligence. The neural networks of an offline approach, which were developed in the preceding project SELBEX for the machine analysis of drone images, are to be further optimised and combined with the online approach now envisaged. The harmful plants are to be pushed back by specifically applied water jets. This principle, which was already developed in the previous project, is also to be further optimised and the procedure extended to other plants. Thus, this device can be used for selective and non-chemical weed control and represents a unique solution that has not been available so far. It will be interesting for farms that manage grassland with high nature conservation requirements, work according to organic standards or want to reduce the use of chemical pesticides in grassland. The technical unit is to be designed in such a way that working widths of 2.50 m and 6.0 m are possible. In this way, competitive implements can be offered for different land structures and customer requirements. |
Laufzeit: | Beginn: 01.09.2022 / Ende: 31.10.2025 |
Ausf. Einrichtung: | Universität Ulm - Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften - Institut für Stochastik, Ulm |
Themenfelder: | Pflanzenschutz, Pflanzengesundheit, crop protection, plant health |
Förderprogramme: | Programm zur Innovationsförderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft |
Schlagworte: | Unkraut/Beikraut, weed, Pflanzenbau, crop production, Ökologischer Landbau, organic farming, Futterbau, feed crop production, Grünland, grassland, Landtechnik, agricultural engineering, Integrierter Pflanzenschutz, integrated plant protection, Modellierung, modeling, Künstliche Intelligenz, AI Artificial Intelligence, Fernerkundung, remote sensing |
Förderkennzeichen: | 281DP16E21 |
Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an innovation@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: