Projekte in den Förderprogrammen des BMEL, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
Titel: | Gesunde Reben (Vitis vinifera) im Ökoweinbau durch Forschung, Innovation und Transfer |
---|---|
Titel (englisch): | Healthy vines (Vitis vinifera) in organic viticulture by means of research, innovation and transfer |
Akronym: | Vitifit |
Beschreibung (dt.): | Die Bekämpfung des Falschen Mehltaus der Rebe, hervorgerufen durch Plasmopara viticola, ist eine der großen Herausforderungen im Weinbau, insbesondere im ökologischen Weinbau. Aufgrund des drohenden Verbots kupferhaltiger Pflanzenschutzmittel und wegen massiver Auswirkungen des Klimawandels gerät der ökologische Weinbau zunehmend in eine wirtschaftliche Krise. Daher ist das Ziel des beantragten Verbundvorhabens 'VitiFIT', einen Maßnahmenkatalog mit praxistauglichen Strategien zur Gesunderhaltung der Rebe zu erarbeiten. So sollen Anbaubedingungen verbessert, die Produktionssicherheit konsolidiert und damit betriebswirtschaftliche Tragfähigkeit gewährleistet werden. Die Bekämpfungsstrategien im Bereich der Pflanzengesundheit werden im Wesentlichen auf Kupferminimierung (mikroverkapselte Kupfersalze) und Kupferersatz (Pflanzenextrakte; UVC-Technologie) sowie deren Kombination basieren. Flankierende anbau- und kulturtechnische Maßnahmen sollen das Inokulumpotential von P. viticola senken. Molekularbiologische Analysen werden sich dem pilzlichen Mikrobiom des Blattes unter den o.g. Bedingungen widmen. Besonderes Augenmerk soll auf den Pflanzenschutzmittelwirkstoff Kaliumphosphonat gelegt werden. Bereits existierende und neu gezüchtete pilzwiderstandsfähige Rebsorten (PIWIs) spielen in den erarbeiteten Handlungskonzepten eine zentrale Rolle. Hierbei stehen die Verbesserung der oenologischen Weinstilistik, die Marktakzeptanz von PIWIs sowie deren betriebliche Einführung im Fokus. Die Züchtung von PIWIs soll durch die Identifikation neuer Resistenzen gegen P. viticola und Einkreuzung in aktuelle Zuchtstämme vorangetrieben werden. Ein weiterer Schwerpunkt sieht die Adaption des Prognosemodells 'VitiMeteo Rebenperonospora' an PIWIs vor. Im Sektor Wissens- und Technologietransfer sollen Kommunikation, Vernetzung und Informationsfluss zwischen Forschung und Praxis optimiert werden. Das Projekt VitiFIT soll einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung des '20%-Zieles' leisten. |
Beschreibung (engl.): | The control of downy mildew, caused by Plasmopara viticola, is one of the major challenges in viticulture, especially in organic viticulture. Due to the ban of copper-containing pesticides and massive impacts of climate change, organic viticulture is increasingly entering an economic crisis. Therefore, the aim of the proposed joint project 'VitiFIT' is to develop a catalogue of measures with practicable strategies for maintaining grapevine health. In this way, cultivation conditions are improved, the production security is consolidated and thus economic viability is guaranteed. Crop protection strategies will mainly be based on copper minimisation (microencapsulated copper salts) and copper substitutes (plant extracts, UVC technology) and their combination. Associated cultivation and cultural measures should reduce the inoculum potential of P. viticola. Molecular biological analyses will address the mycobiome of the vine leaf under these conditions. Particular attention should be paid to the plant protection agent potassium phosphonate. Existing and newly bred fungus tolerant grape varieties (in German: PIWIs) should play a central role in the developed action plans. Aims here are the improvement of the enological wine style, the market acceptance of PIWIs and their introduction into practice. The identification of new resistance loci against P. viticola and their integration into current breeding lines will support the development of novel PIWIs. Another focus of the project is the adaptation of the forecast model 'VitiMeteo Rebenperonospora' to PIWIs. In the sector of knowledge and technology transfer, communication, the flow of information and networking between research and practice are to be optimised. The VitiFIT project should make a significant contribution to achieving the '20% goal' (national sustainability goal concerning the percentage of organic agriculture area). |
Laufzeit: | Beginn: 17.06.2019 / Ende: 31.12.2025 |
Ausf. Einrichtung: | Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) - Institut für Weinbau und Oenologie, Veitshöchheim |
Themenfelder: | Wissenstransfer / Vernetzung, knowledge transfer, networking |
Förderprogramme: | Bundesprogramm ökologischer Landbau |
Schlagworte: | Ökologischer Landbau, organic farming, Pflanzenschutz, Pflanzengesundheit, crop protection, plant health, Weinbau (inkl. Außenwirtschaft, Kellerei), viticulture (winery), Künstliche Intelligenz, AI Artificial Intelligence, Informations-Kommunikationstechnologie, information-communicationtechnology, Datenmanagement, data management, Klimaanpassung, climate change adaptation |
Förderkennzeichen: | 2818OE038 |
Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an boel-forschung@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: