Projekte in den Förderprogrammen des BMEL, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
Titel: | Verbundprojekt: Entwicklung einer sicheren Q-Fieber-Vakzine für Wiederkäuer mittels Elektronenstrahl-inaktivierter Coxiellen (COX-SAVE) - Teilprojekt D |
---|---|
Titel (englisch): | Collaborative project: Development of a safe Q-fever vaccine for ruminants using electron beam inactivated coxielles (COX-SAVE) - Subproject D |
Akronym: | COX-SAVE |
Beschreibung (dt.): | Coxiellose ist ein weit verbreitetes Problem in der Rinderhaltung und wird durch das gramnegative Bakterium Coxiella (C.) burnetii verursacht. Als Erregerreservoir gelten infizierte Wiederkäuer, die C. burnetii in großen Mengen bei Aborten oder Normalgeburten ausscheiden. Darüber hinaus erfolgt eine Ausscheidung über Milch, Kot und Urin. C. burnetii wirkt sich negativ auf die Gesundheit von Mutterkühen und Kälbern aus und führt zu Tierverlusten und erhöhtem Medikamenteneinsatz. In Europa ist ein inaktivierter Impfstoff (Coxevac®) für Rinder und Ziegen zugelassen. Aufgrund des zeitlich begrenzten Schutzes und schwerer Nebenwirkungen ist ein verbesserter Coxiellen-Impfstoff erforderlich. Die derzeitigen Impfstoffe werden durch eine zeitaufwändige chemische Inaktivierung hergestellt. Daher besteht ein dringender Bedarf an der Entwicklung innovativer Inaktivierungsmethoden. Eine solche neue Methode ist die 'Low Energy Electron Irradiation' (LEEI). Hierbei bleiben die Proteinantigene weitgehend intakt. In den geplanten Studien soll die Wirkung der LEEI-Vakzine auf die Immunantwort am Schaf als Modellspezies untersucht werden, bevor sie in einer 2. Studienphase an der Zielspezies Rind getestet wird. Ein sicherer und besser verträglicher Impfstoff wird einen positiven Beitrag zum Gesundheitsmanagement in Milchvieh-, Jungvieh-, Kälberaufzucht- und Mutterkuhbetrieben leisten und den Einsatz von Antibiotika reduzieren. Beides sind wichtige Eckpfeiler des 'One Health'-Konzeptes. Moderne wirksame Impfstoffe sprechen sowohl humorale als auch zelluläre Träger der Immunität (APCs, B- und T-Zellen) an und aktivieren so eine effiziente schützende Immunantwort. In den geplanten Studien wird daher diese komplexe Aktivierung der Immunabwehr mit verschiedenen modernen immunologischen Methoden und Verfahren (Fluoreszenz-/Elektronenmikroskopie, ELISA, ELISPOT, Durchflusszytometrie und immun-biochemische Analysen) untersucht. |
Beschreibung (engl.): | Coxiellosis is a widespread problem in cattle production and is caused by the gram-negative bacterium Coxiella (C.) burnetii. Infected ruminants, which shed large amounts of C. burnetii during abortion or parturition, are considered the reservoir of the pathogen. It is also shed in milk, feces and urine. C. burnetii negatively affects the health of dairy cows and calves, resulting in animal losses and increased use of medications. An inactivated vaccine (Coxevac®) is licensed in Europe for cattle and goats. Due to limited protection and severe side effects, an improved Coxiella vaccine is needed. Current vaccines are produced by a time-consuming chemical inactivation process. Therefore, there is an urgent need to develop innovative inactivation methods. One such new method is Low Energy Electron Irradiation (LEEI). The protein antigens remain largely intact. In the planned studies, the effect of the LEEI vaccine on the immune response will be investigated in sheep as a model species before it is tested in the target species, cattle, in a second phase of the study. A safer and better tolerated vaccine will make a positive contribution to health management in dairy cattle, young cattle, calf rearing and suckler cow farms and reduce the use of antibiotics. Both are important cornerstones of the One Health concept. Modern, effective vaccines target both humoral and cellular carriers of immunity (APCs, B cells and T cells) and activate an efficient protective immune response. The planned studies will therefore investigate this complex activation of the immune response using various advanced immunological methods and techniques (fluorescence/electron microscopy, ELISA, ELISPOT, flow cytometry and immunobiochemical analyses). |
Laufzeit: | Beginn: 01.03.2024 / Ende: 30.04.2027 |
Ausf. Einrichtung: | Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG, Garbsen |
Themenfelder: | Tiergesundheit, animal health |
Förderprogramme: | Programm zur Innovationsförderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft |
Schlagworte: | Bakteriologie, bacteriology, Tierhaltung, animal husbandry, Tierschutz, Tierwohl, animal welfare, Therapie, therapy, Rinder, cattle, Kleinwiederkäuer, small ruminants, Zoonosen, zoonosis |
Förderkennzeichen: | 281C810DNZ |
Dokument zum Download: | Kein Dokument vorhanden! |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an innovation@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: