Projekte in den Förderprogrammen des BMLEH, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
| Titel: | Entwicklung eines integrativen Konzepts für den Aufbau einer digitalen Infrastruktur zur logistischen Optimierung einer ökologischen regionalen Fleischproduktion |
|---|---|
| Akronym: | DigiOekoRegio |
| Beschreibung (dt.): | Das Ziel von DigiOekoRegio ist es, ein modellhaftes Konzept einer Region mit ökologisch erzeugtem Fleisch innerhalb der Wertschöpfungskette Rindfleisch zu entwickeln. Am Beispiel der Modellregion BB soll einerseits die regionale Erzeugung von (Bio-) Lebensmitteln tierischer Herkunft gesichert und andererseits Regionalität mit Tierwohl sowie sozialer, ökologischer und ökonomischer Nachhaltigkeit verknüpft werden. Eine (Bio-)Region einer Lebensmittelkette soll vom Erzeuger (Landwirt) bis Verarbeiter (Schlachthof) so vernetzt werden (Wertschöpfungskettennetzwerk), dass ausreichender Zugang und Transparenz zwischen Erzeuger, Verarbeitern und Verbrauchern besteht. Durch die Unterstützung einer digitalen Lösung soll die Effektivität und Attraktivität von kleinen Schlachthöfen bzw. (teil-)mobilen Schlachtstätten gesteigert und damit die gesamte Wertschöpfungskette nachhaltiger gestaltet werden. Die Integration von Digitalisierung und Netzwerkbildung unter Einbindung der wirtschaftlichen, ökologischen und sozial nachhaltigen Anforderungen an die Wertschöpfungskette wird als ganzheitlicher Ansatz für die Konzeptentwicklung betrachtet. Durch die Optimierung der Schlachtlogistik solles zu einer Verminderung des CO2-Ausstoßes und gleichzeitig einer Erhöhung der Biosicherheit in der ökologischen Erzeugung von Lebensmitteln tierischer Herkunft kommen. Überregionale Kreuzkontaminationen der Tiere können verringert werden. Auch sollen bislang konventionell erzeugende Landwirtschaftsbetriebe durch Transparenz und einfache Vernetzung zur Umstellung auf ökologische Erzeugung motiviert werden. Das modellhaft für BB zu entwickelnde Konzept einer 'DigiOekoRegio' soll perspektivisch bundesweit übertragbar sein. |
| Ergebnis (dt.): | In dem Vorhaben „DigiOekoRegio“ wurde ein Konzept zur Vernetzung und Stärkung einer ökologisch ausgerichteten Fleischwertschöpfungskette am Beispiel der Modellregion Brandenburg entwickelt. Dafür wurde eine digitale Plattform konzipiert und bereitgestellt. Einbezogen wurde die gesamte Wertschöpfungskette vom landwirtschaftlichen Betrieb bis zum Schlachthof sowie die Verarbeitung und Vermarktung. Die Möglichkeit zur Vernetzung und Transparenz zwischen Erzeugern, Verarbeitern und Verbrauchern konnte so systematisch verbessert werden. Anhand von definierten Modellregionen in Brandenburg wurde ein Wertschöpfungskettennetzwerk aufgebaut, das den Austausch zwischen den Akteuren unterstützt. Mit der digitalen Plattform DigiOekoRegio und ihrem integrierten „RegioHub“ als zentrales Instrument zur Vernetzung und Kommunikation wird ein verbesserter Zugang der Akteure der Wertschöpfungskette Fleisch zu relevanten Informationen geschaffen, was deren Zusammenarbeit innerhalb einer Region stärken soll. Das entwickelte Konzept ist übertragbar angelegt und kann langfristig zu einer ressourceneffizienten und qualitätsgesicherten Fleischerzeugung in Deutschland beitragen. |
| Ergebnis (engl.): | The project ‘DigiOekoRegio’ developed a concept to network and strengthen an ecologically oriented meat value chain, using the model region of Brandenburg as an example. To this end, a digital platform was designed and made available. The entire value chain was included, from the farm to the abattoir, as well as processing and marketing. This systematically improved the potential for networking and transparency between producers, processors and consumers. Using defined model regions in Brandenburg, a value chain network was established to support exchange between stakeholders. The digital platform, as a central tool for networking and communication, provides stakeholders in the meat value chain with improved access to relevant information and strengthens their cooperation within a region. The concept developed is designed to be transferable and can contribute in the long term to resource-efficient and qualityassured meat production in Germany. |
| Laufzeit: | Beginn: 01.10.2023 / Ende: 31.03.2026 |
| Ausf. Einrichtung: | IFTA AG, Berlin |
| Themenfelder: | Sozioökonomie, socio-economics |
| Förderprogramme: | Bundesprogramm ökologischer Landbau |
| Schlagworte: | Wertschöpfungsketten, value chains, Ökologischer Landbau, organic farming, Schlachtung, slaughter, Digitalisierung, Digitale Welt, digital world, Rinder, cattle, Klimaanpassung, climate change adaptation |
| Internetadresse: | https://orgprints.org/id/eprint/57671/ |
| Förderkennzeichen: | 2822OE200 |
| Dokument zum Download: | Abschlussbericht.pdf (1,3 MB) |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an boel-forschung@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: