Projekte in den Förderprogrammen des BMLEH, betreut durch den Projektträger BLE (PT BLE)
Ergebnis der Suche
| Titel: | Schätzung der Jod- und Salzversorgung 2023 |
|---|---|
| Titel (englisch): | Estimation of iodine and salt supply 2023 |
| Akronym: | Jodversorgung |
| Beschreibung (dt.): | Das Projekt liefert Ergebnisse zur Einschätzung der aktuellen Jod- und Salzversorgung von Kindern und Jugendlichen sowie jungen Erwachsenen im Alter von 3-29 Jahren in Deutschland vor einer geplanten Intervention zur Verbesserung der Jodversorgung des BMEL. In einer Stichprobe von ca. 9.500 Teilnehmenden der Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen KiGGS Welle 2 (Quer- und Längsschnitt) von 2014-2017 wird die mittlere tägliche Jod- und Salzzufuhr geschätzt. Dazu werden folgende bereits gemessene Laborparameter herangezogen Jod, Kreatinin und Natrium im Spontanurin. In dem geplanten Projekt kooperiert das RKI mit der DONALD-Studie, einer offenen Kohortenstudie aus dem Raum Dortmund, die 1985 initiiert wurde und seit 2012 zur Professur Ernährungsepidemiologie des Instituts für Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften an der Landwirtschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn gehört. Im Labor der DONALD-Studie sollen Jodanalysen in n=300 Urinproben von Kindern im Alter von 5,5 bis 12,5 Jahren aus den Jahren 2019-2022 durchgeführt werden. Außerdem werden die Werte bereits durchgeführter Jodanalysen aus dem Jahr 2018 für diese Altersgruppe dem RKI zur Verfügung gestellt. Das RKI wird diese Werte nutzen, um sie in die Bewertung der Entwicklung des Jodstatus von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen einfließen zu lassen. Die statistischen Analysen sowie die Erstellung des Ergebnisberichts erfolgen durch das RKI. |
| Beschreibung (engl.): | The project provides results to assess the current iodine and salt intake of children and adolescents as well as young adults aged 3-29 years in Germany prior to a planned intervention to improve the iodine supply of the BMEL. In a sample of approximately 9,500 participants of the study on the health of children and adolescents KiGGS wave 2 (cross-sectional and longitudinal) from 2014-2017, the median daily iodine and salt intake is estimated. The following already measured laboratory parameters will be used for this purpose Iodine, creatinine and sodium in spontaneous urine. In the planned project, the RKI cooperates with the DONALD study, an open cohort study from the Dortmund area, which was initiated in 1985 and has been part of the Chair of Nutritional Epidemiology of the Institute of Nutrition and Food Sciences at the Faculty of Agriculture of the Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn since 2012. In the laboratory of the DONALD study, iodine analyses will be performed in n=300 urine samples from children aged 5.5 to 12.5 years from 2019-2022. In addition, the values of previously performed iodine analyses from 2018 for this age group will be provided to the RKI. The RKI will use these values to inform the assessment of trends in iodine status in children, adolescents, and young adults. The statistical analyses as well as the preparation of the report on the results will be carried out by the RKI. |
| Ergebnis (dt.): | Das vorliegende Projekt schätzt die Jod- und Salzversorgung zur Zeit der KiGGS Welle 2 (2014 – 2017) für Kinder, Jugendliche und junge Erwach-sene im Alter von 3 bis 29 Jahren. Unter Zuhilfenahme von Daten der DONALD-Studie, die für den Zeitraum 2018 – 2022 Joddaten von 5- bis 12-Jährigen liefert, wird die Entwicklung der Jodversorgung bei 3- bis 29-Jährigen bis Ende 2022 prognostiziert. Die mediane Jodausscheidung im Spontanurin der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen lag bei 79,9 μg/l, wobei Jungen mit 82,5 μg/l eine höhere Jodausscheidung aufwiesen als Mädchen mit 76,1 μg/l. Laut Kriterien der Weltgesundheitsorganisation liegt eine ausreichende Jodversorgung auf Bevölkerungsebene vor, wenn die Hälfte der Bevöl-kerung (50 %) einen Wert über 100 μg/l Jod im Spontanurin aufweist. In KiGGS Welle 2 lag der Anteil jedoch nur bei 34 %. Insgesamt lagen 40,7 % der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen (weiblich: 46,5 %, männlich: 35,6 %) unterhalb des mittleren geschätzten Bedarfs (EAR) (gefordert: maximal 2 %). Die geschätzte mediane Salztageszufuhr nahm unabhängig vom Geschlecht mit dem Alter zu und lag bei Jungen und jungen Männern bei 9,0 g/d, bei Mädchen und jungen Frauen bei 7,3 g/d. Damit blieb nur jeder Vierte im Rahmen der empfohlenen täglichen Salzzufuhr (weiblich: jede Dritte; männlich: jeder Fünfte). Insgesamt nahm ein Anteil von 15 % der 3- bis 29-Jährigen mehr als das Dreifache der empfohlenen Salzmen- ge pro Tag auf. Die hohe Salzzufuhr führte nicht zu einer ausreichenden Jodversorgung. Ein Anteil von 31 % aller Teilnehmenden, deren geschätzte tägliche Salzzufuhr über der Empfehlung lag, erreichte die empfohlene Jod-EAR-Grenze nicht. Von 2018 bis 2022 hat sich die geschätzte Jodtageszufuhr nicht wesent-lich verändert. In Übertrag auf die Bevölkerung in Deutschland bedeutet dies, dass auch aktuell von einem leichten Jodmangel auf Bevölkerungs-ebene ausgegangen werden kann. Es erscheint daher sinnvoll und notwendig, die aktuell ergriffenen Maßnahmen zur Verbesserung der Jodversorgung und gleichzeitiger Reduktion des Salzkonsums fortzu-führen und weitere zu entwickeln und umzusetzen. Außerdem sollte die Jod- und Salzversorgung auch in Zukunft auf Bevölkerungsebene gemonitort werden, um Maßnahmen wissenschaftlich zu begleiten und ihre Evaluation zu ermöglichen. |
| Ergebnis (engl.): | This project estimates the iodine and salt intake at the time of the KiGGS Wave 2 (2014–2017) for children, adolescents and young adults aged between 3 to 29 years. With the help of data from the DONALD study, which includes iodine data from 2018–2022 for children between 5 and 12 years, the development of iodine supply in 3 to 29 year olds is fore-casted until the end of 2022. The median iodine excretion in the spontaneous urine of children, adolescents and young adults was 79.9 μg/l, with boys having a higher iodine excretion of 82.5 μg/l than girls with 76.1 μg/l. According to the criteria of the World Health Organization, iodine sufficiency at popu-lation level is achieved when half of the population (50 %) has a value above 100 μg/l iodine in spot urine. In KiGGS Wave 2, however, the proportion was only 34 %. Overall, 40.7 % of children, adolescents and young adults (female: 46.5 %, male: 35.6 %) were below the estimated average requirement (EAR). The estimated median daily salt intake increased with age, regardless of gender, and was 9.0 g/d for boys and young men and 7.3 g/d for girls and young women. Only one in four persons remained within the recom-mended daily salt intake (female: one in three; male: one in fife). Overall, 15 % of the 3 to 29 year olds consumed more than three times the recommended amount of salt per day. The high salt intake did not lead to an adequate iodine supply. A proportion of 31 % of all participants whose estimated daily salt intake was above the recommendation did not reach the recommended iodine EAR limit. From 2018 to 2022, the estimated daily iodine intake did not change significantly. Applied to the population in Germany, this means that a slight iodine deficiency at population level can also be assumed at pre-sent. It therefore seems sensible and necessary to continue the measures currently being taken to improve the iodine supply and simultaneously reduce salt consumption and to develop and implement further measures. In addition, the iodine and salt supply should also be moni-tored at population level in the future in order to scientifically support measures and to enable their evaluation. |
| Laufzeit: | Beginn: 01.08.2023 / Ende: 31.07.2024 |
| Ausf. Einrichtung: | Robert Koch-Institut (RKI) - Abt. Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung, Berlin |
| Themenfelder: | Gesundheitlicher Verbraucherschutz, health-related consumer protection |
| Förderprogramme: | Entscheidungshilfebedarf |
| Schlagworte: | Humanernährung, human nutrition, Ernährung, nutrition, Nährstoffe, nutrients, Mengen/Spurenelemente (z.B. Cu, Se, Zn), macronutrients / micronutrients, Datensammlung, data collection, Nährstoffversorgung, nutrient supply |
| Förderkennzeichen: | 2823HS002 |
| Dokument zum Download: | 2823HS002_Abschlussbericht.pdf (1,4 MB) |
Kontakt: |
Benutzen Sie unser Kontaktformular
oder E-Mail an projekttraeger-agrarforschung@ble.de |
Erweiterte Suche
Hier gibt es die Möglichkeit, nach Stichworten, Themenfeldern, Projektstatus, Förderprogrammen, Laufzeiten und Einrichtungen zu suchen: